Citta di Lioni
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 APRO
1 3 -- Sfera Mattia 1965 2293ITA 7.5 39.5 36.5 1813.5
2 2 -- Di Gianni Rocco 2104 2170ITA 7.0 40.0 37.0 1846.1
3 7 -- De Lisa Carmine 1813 1843ITA 5.5 40.0 36.5 1804.4
4 5 -- Rubillo Vincenzo 1850 1858ITA 5.0 40.5 38.0 1832.0
5 1 -- Fezza Davide 2118 1923ITA 5.0 40.5 36.5 1858.9
6 10 -- Condorelli Pietro 1692 1769ITA 5.0 39.5 36.5 1797.3
7 4 -- Colucci Pasquale 1909 1888ITA 5.0 36.0 35.5 1739.4
8 24 -- Sfera Anastasia 1305 1723ITA EF 5.0 33.0 30.5 1616.1
9 6 -- Di Rito Giuseppe 1838 1607ITA 4.0 38.0 34.5 1742.6
10 8 -- Schiappoli Dario 1805 1737ITA 4.0 37.5 34.5 1772.5
11 12 -- Andriaccio Yuri 1585 1739ITA 4.0 36.0 33.0 1728.6
12 13 -- De Guglielmo Pasquale 1564 1579ITA 4.0 31.5 29.5 1622.5
13 18 NC GALLICCHIO Andrea 1407 1604ITA AV EI 4.0 29.5 28.0 1561.5
14 11 -- Pica Victor 1618 1561ITA 4.0 29.0 27.5 1559.9
15 9 -- Angelotti Mario 1707 1473ITA 4.0 28.0 26.5 1556.4
16 22 -- Perrotta Nicola 1349 1554ITA 4.0 26.5 26.0 1476.8
17 19 NC RAFANIELLO Giusy Maria 1401 1514ITA AV RI 3.5 25.5 25.0 1451.6
18 15 -- Totta Michele Mario 1464 1450ITA 3.0 30.0 28.0 1549.5
19 14 -- Sessa Francesco D. 1523 1458ITA 3.0 26.0 25.5 1501.4
20 20 NC PICA Juliet 1395 1434ITA AV RI 3.0 24.0 23.5 1451.0
21 17 NC SICA Mario 1416 1315ITA AV 2.5 25.5 25.0 1475.5
22 23 NC D'ANDREA Paolo 1320 1308ITA AV 2.0 23.5 23.0 1403.3
23 21 xx SANTORO Gaia 1389 1225ITA AV 1.5 24.0 23.5 1421.4
24 16 NC D'Andrea Matteo 1440 1019ITA AV 0.5 24.5 23.0 1462.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )