Citta di Lioni | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Citta di Lioni |
Luogo | Lioni |
Federation | ITA |
Date Begin | 16/08/2016 |
Date End | 16/08/2016 |
Arbitro/i | Marco Picariello |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 8 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT Buc1 APRO |
Registered Players | 24 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1624 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1718 |
Players from ITA Federation | 24 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 17 |
unrated players | 7 |
unrated players from ITA Federation | 7 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )