Citta di Lioni | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Sfera Mattia | 1965 | 7.5 | 18 1 | 6 1 | 9 1 | 2 1 | 7 1 | 4 1 | 3 ½ | 5 1 | 39.5 | 36.5 | 1813.5 | |
2 | -- | Di Gianni Rocco | 2104 | 7.0 | 19 1 | 3 1 | 4 1 | 1 0 | 10 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 40.0 | 37.0 | 1846.1 | |
3 | -- | De Lisa Carmine | 1813 | 5.5 | 17 1 | 2 0 | 12 1 | 14 1 | 4 0 | 8 1 | 1 ½ | 10 1 | 40.0 | 36.5 | 1804.4 | |
4 | -- | Rubillo Vincenzo | 1850 | 5.0 | 21 1 | 11 1 | 2 0 | 6 1 | 3 1 | 1 0 | 5 0 | 13 1 | 40.5 | 38.0 | 1832.0 | |
5 | -- | Fezza Davide | 2118 | 5.0 | 12 1 | 10 0 | 11 1 | 7 1 | 9 1 | 2 0 | 4 1 | 1 0 | 40.5 | 36.5 | 1858.9 | |
6 | -- | Condorelli Pietro | 1692 | 5.0 | 16 1 | 1 0 | 8 1 | 4 0 | 20 1 | 9 1 | 2 0 | 11 1 | 39.5 | 36.5 | 1797.3 | |
7 | -- | Colucci Pasquale | 1909 | 5.0 | 24 1 | 15 1 | 10 1 | 5 0 | 1 0 | 14 1 | 11 1 | 2 0 | 36.0 | 35.5 | 1739.4 | |
8 | -- | Sfera Anastasia | 1305 | 5.0 | 11 0 | 21 1 | 6 0 | 12 1 | 13 1 | 3 0 | 9 1 | 15 1 | 33.0 | 30.5 | 1616.1 | |
9 | -- | Di Rito Giuseppe | 1838 | 4.0 | 13 1 | 14 1 | 1 0 | 16 1 | 5 0 | 6 0 | 8 0 | 17 1 | 38.0 | 34.5 | 1742.6 | |
10 | -- | Schiappoli Dario | 1805 | 4.0 | 20 1 | 5 1 | 7 0 | 13 1 | 2 0 | 11 0 | 12 1 | 3 0 | 37.5 | 34.5 | 1772.5 | |
11 | -- | Andriaccio Yuri | 1585 | 4.0 | 8 1 | 4 0 | 5 0 | 19 1 | 15 1 | 10 1 | 7 0 | 6 0 | 36.0 | 33.0 | 1728.6 | |
12 | -- | De Guglielmo Pasqual | 1564 | 4.0 | 5 0 | 20 1 | 3 0 | 8 0 | 19 1 | 16 1 | 10 0 | 22 1 | 31.5 | 29.5 | 1622.5 | |
13 | NC | GALLICCHIO Andrea | 1407 | 4.0 | 9 0 | 22 1 | 15 1 | 10 0 | 8 0 | 23 1 | 14 1 | 4 0 | 29.5 | 28.0 | 1561.5 | |
14 | -- | Pica Victor | 1618 | 4.0 | 22 1 | 9 0 | 23 1 | 3 0 | 16 1 | 7 0 | 13 0 | 18 1 | 29.0 | 27.5 | 1559.9 | |
15 | -- | Angelotti Mario | 1707 | 4.0 | 23 1 | 7 0 | 13 0 | 22 1 | 11 0 | 17 1 | 18 1 | 8 0 | 28.0 | 26.5 | 1556.4 | |
16 | -- | Perrotta Nicola | 1349 | 4.0 | 6 0 | 18 1 | 17 1 | 9 0 | 14 0 | 12 0 | 24 1 | 21 1 | 26.5 | 26.0 | 1476.8 | |
17 | NC | RAFANIELLO Giusy Mar | 1401 | 3.5 | 3 0 | 19 ½ | 16 0 | 24 1 | 23 1 | 15 0 | 20 1 | 9 0 | 25.5 | 25.0 | 1451.6 | |
18 | -- | Totta Michele Mario | 1464 | 3.0 | 1 0 | 16 0 | 19 0 | 21 1 | 22 1 | 20 1 | 15 0 | 14 0 | 30.0 | 28.0 | 1549.5 | |
19 | -- | Sessa Francesco D. | 1523 | 3.0 | 2 0 | 17 ½ | 18 1 | 11 0 | 12 0 | 24 ½ | 21 ½ | 23 ½ | 26.0 | 25.5 | 1501.4 | |
20 | NC | PICA Juliet | 1395 | 3.0 | 10 0 | 12 0 | 21 1 | 23 1 | 6 0 | 18 0 | 17 0 | 24 1 | 24.0 | 23.5 | 1451.0 | |
21 | NC | SICA Mario | 1416 | 2.5 | 4 0 | 8 0 | 20 0 | 18 0 | 24 1 | 22 1 | 19 ½ | 16 0 | 25.5 | 25.0 | 1475.5 | |
22 | NC | D'ANDREA Paolo | 1320 | 2.0 | 14 0 | 13 0 | 24 1 | 15 0 | 18 0 | 21 0 | 23 1 | 12 0 | 23.5 | 23.0 | 1403.3 | |
23 | xx | SANTORO Gaia | 1389 | 1.5 | 15 0 | 24 1 | 14 0 | 20 0 | 17 0 | 13 0 | 22 0 | 19 ½ | 24.0 | 23.5 | 1421.4 | |
24 | NC | D'Andrea Matteo | 1440 | 0.5 | 7 0 | 23 0 | 22 0 | 17 0 | 21 0 | 19 ½ | 16 0 | 20 0 | 24.5 | 23.0 | 1462.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )