Citta di Lioni
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 -- Fezza Davide , K= 0, Elo=2118, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- De Guglielmo Pasqual 1564 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 8 -- Schiappoli Dario 1805 313 0.86 0.0 1.0 4.0
3 W 12 -- Andriaccio Yuri 1585 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 4 -- Colucci Pasquale 1909 209 0.77 1.0 3.0 5.0
5 W 6 -- Di Rito Giuseppe 1838 280 0.84 1.0 4.0 4.0
6 B 2 -- Di Gianni Rocco 2104 14 0.52 0.0 4.0 7.0
7 W 5 -- Rubillo Vincenzo 1850 268 0.83 1.0 5.0 5.0
8 W 3 -- Sfera Mattia 1965 153 0.70 0.0 5.0 7.5
var = 0, PRtg=1923 1828 6.36 5.0 25.0

2 -- Di Gianni Rocco , K= 0, Elo=2104, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Sessa Francesco D. 1523 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 7 -- De Lisa Carmine 1813 291 0.85 1.0 2.0 5.5
3 B 5 -- Rubillo Vincenzo 1850 254 0.81 1.0 3.0 5.0
4 W 3 -- Sfera Mattia 1965 139 0.69 0.0 3.0 7.5
5 B 8 -- Schiappoli Dario 1805 299 0.85 1.0 4.0 4.0
6 W 1 -- Fezza Davide 2118 14 0.48 1.0 5.0 5.0
7 B 10 -- Condorelli Pietro 1692 400 0.92 1.0 6.0 5.0
8 W 4 -- Colucci Pasquale 1909 195 0.75 1.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=2170 1834 6.27 7.0 31.0

3 -- Sfera Mattia , K= 0, Elo=1965, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Totta Michele Mario 1464 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 -- Condorelli Pietro 1692 273 0.83 1.0 2.0 5.0
3 W 6 -- Di Rito Giuseppe 1838 127 0.67 1.0 3.0 4.0
4 B 2 -- Di Gianni Rocco 2104 139 0.31 1.0 4.0 7.0
5 W 4 -- Colucci Pasquale 1909 56 0.58 1.0 5.0 5.0
6 B 5 -- Rubillo Vincenzo 1850 115 0.66 1.0 6.0 5.0
7 W 7 -- De Lisa Carmine 1813 152 0.70 0.5 6.5 5.5
8 B 1 -- Fezza Davide 2118 153 0.30 1.0 7.5 5.0
var = 0, PRtg=2293 1849 4.97 7.5 35.0

4 -- Colucci Pasquale , K= 0, Elo=1909, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC D'Andrea Matteo 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 W 9 -- Angelotti Mario 1707 202 0.76 1.0 2.0 4.0
3 B 8 -- Schiappoli Dario 1805 104 0.64 1.0 3.0 4.0
4 W 1 -- Fezza Davide 2118 209 0.23 0.0 3.0 5.0
5 B 3 -- Sfera Mattia 1965 56 0.42 0.0 3.0 7.5
6 W 11 -- Pica Victor 1618 291 0.85 1.0 4.0 4.0
7 B 12 -- Andriaccio Yuri 1585 324 0.87 1.0 5.0 4.0
8 B 2 -- Di Gianni Rocco 2104 195 0.25 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1888 1793 4.94 5.0 26.0

5 -- Rubillo Vincenzo , K= 0, Elo=1850, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC SICA Mario 1416 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 12 -- Andriaccio Yuri 1585 265 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 2 -- Di Gianni Rocco 2104 254 0.19 0.0 2.0 7.0
4 B 10 -- Condorelli Pietro 1692 158 0.71 1.0 3.0 5.0
5 W 7 -- De Lisa Carmine 1813 37 0.55 1.0 4.0 5.5
6 W 3 -- Sfera Mattia 1965 115 0.34 0.0 4.0 7.5
7 B 1 -- Fezza Davide 2118 268 0.17 0.0 4.0 5.0
8 B 18 NC GALLICCHIO Andrea 1407 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1858 1763 4.62 5.0 25.0

6 -- Di Rito Giuseppe , K= 0, Elo=1838, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC GALLICCHIO Andrea 1407 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 11 -- Pica Victor 1618 220 0.78 1.0 2.0 4.0
3 B 3 -- Sfera Mattia 1965 127 0.33 0.0 2.0 7.5
4 W 22 -- Perrotta Nicola 1349 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 1 -- Fezza Davide 2118 280 0.16 0.0 3.0 5.0
6 W 10 -- Condorelli Pietro 1692 146 0.70 0.0 3.0 5.0
7 B 24 -- Sfera Anastasia 1305 400 0.92 0.0 3.0 5.0
8 B 19 NC RAFANIELLO Giusy Mar 1401 400 0.92 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1607 1607 5.65 4.0 21.0

7 -- De Lisa Carmine , K= 0, Elo=1813, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC RAFANIELLO Giusy Mar 1401 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 2 -- Di Gianni Rocco 2104 291 0.15 0.0 1.0 7.0
3 W 13 -- De Guglielmo Pasqual 1564 249 0.81 1.0 2.0 4.0
4 B 11 -- Pica Victor 1618 195 0.75 1.0 3.0 4.0
5 B 5 -- Rubillo Vincenzo 1850 37 0.45 0.0 3.0 5.0
6 W 24 -- Sfera Anastasia 1305 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 B 3 -- Sfera Mattia 1965 152 0.30 0.5 4.5 7.5
8 W 8 -- Schiappoli Dario 1805 8 0.51 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1843 1702 4.81 5.5 24.0

8 -- Schiappoli Dario , K= 0, Elo=1805, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC PICA Juliet 1395 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 -- Fezza Davide 2118 313 0.14 1.0 2.0 5.0
3 W 4 -- Colucci Pasquale 1909 104 0.36 0.0 2.0 5.0
4 B 18 NC GALLICCHIO Andrea 1407 398 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 2 -- Di Gianni Rocco 2104 299 0.15 0.0 3.0 7.0
6 B 12 -- Andriaccio Yuri 1585 220 0.78 0.0 3.0 4.0
7 W 13 -- De Guglielmo Pasqual 1564 241 0.80 1.0 4.0 4.0
8 B 7 -- De Lisa Carmine 1813 8 0.49 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1737 1737 4.56 4.0 22.0

9 -- Angelotti Mario , K= 0, Elo=1707, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 xx SANTORO Gaia 1389 318 0.87 1.0 1.0 1.5
2 B 4 -- Colucci Pasquale 1909 202 0.24 0.0 1.0 5.0
3 W 18 NC GALLICCHIO Andrea 1407 300 0.85 0.0 1.0 4.0
4 B 23 NC D'ANDREA Paolo 1320 387 0.91 1.0 2.0 2.0
5 W 12 -- Andriaccio Yuri 1585 122 0.67 0.0 2.0 4.0
6 B 19 NC RAFANIELLO Giusy Mar 1401 306 0.86 1.0 3.0 3.5
7 W 15 -- Totta Michele Mario 1464 243 0.80 1.0 4.0 3.0
8 B 24 -- Sfera Anastasia 1305 400 0.92 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1473 1473 6.12 4.0 18.0

10 -- Condorelli Pietro , K= 0, Elo=1692, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Perrotta Nicola 1349 343 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 3 -- Sfera Mattia 1965 273 0.17 0.0 1.0 7.5
3 B 24 -- Sfera Anastasia 1305 387 0.91 1.0 2.0 5.0
4 W 5 -- Rubillo Vincenzo 1850 158 0.29 0.0 2.0 5.0
5 B 20 NC PICA Juliet 1395 297 0.85 1.0 3.0 3.0
6 B 6 -- Di Rito Giuseppe 1838 146 0.30 1.0 4.0 4.0
7 W 2 -- Di Gianni Rocco 2104 400 0.08 0.0 4.0 7.0
8 W 12 -- Andriaccio Yuri 1585 107 0.65 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1769 1674 4.13 5.0 22.0

11 -- Pica Victor , K= 0, Elo=1618, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC D'ANDREA Paolo 1320 298 0.85 1.0 1.0 2.0
2 B 6 -- Di Rito Giuseppe 1838 220 0.22 0.0 1.0 4.0
3 W 21 xx SANTORO Gaia 1389 229 0.79 1.0 2.0 1.5
4 W 7 -- De Lisa Carmine 1813 195 0.25 0.0 2.0 5.5
5 B 22 -- Perrotta Nicola 1349 269 0.83 1.0 3.0 4.0
6 B 4 -- Colucci Pasquale 1909 291 0.15 0.0 3.0 5.0
7 W 18 NC GALLICCHIO Andrea 1407 211 0.77 0.0 3.0 4.0
8 B 15 -- Totta Michele Mario 1464 154 0.71 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1561 1561 4.57 4.0 19.0

12 -- Andriaccio Yuri , K= 0, Elo=1585, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Sfera Anastasia 1305 280 0.84 1.0 1.0 5.0
2 W 5 -- Rubillo Vincenzo 1850 265 0.18 0.0 1.0 5.0
3 B 1 -- Fezza Davide 2118 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 14 -- Sessa Francesco D. 1523 62 0.59 1.0 2.0 3.0
5 B 9 -- Angelotti Mario 1707 122 0.33 1.0 3.0 4.0
6 W 8 -- Schiappoli Dario 1805 220 0.22 1.0 4.0 4.0
7 W 4 -- Colucci Pasquale 1909 324 0.13 0.0 4.0 5.0
8 B 10 -- Condorelli Pietro 1692 107 0.35 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1739 1739 2.72 4.0 20.0

13 -- De Guglielmo Pasqual, K= 0, Elo=1564, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Fezza Davide 2118 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 20 NC PICA Juliet 1395 169 0.72 1.0 1.0 3.0
3 B 7 -- De Lisa Carmine 1813 249 0.19 0.0 1.0 5.5
4 W 24 -- Sfera Anastasia 1305 259 0.82 0.0 1.0 5.0
5 B 14 -- Sessa Francesco D. 1523 41 0.56 1.0 2.0 3.0
6 W 22 -- Perrotta Nicola 1349 215 0.77 1.0 3.0 4.0
7 B 8 -- Schiappoli Dario 1805 241 0.20 0.0 3.0 4.0
8 B 23 NC D'ANDREA Paolo 1320 244 0.80 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1579 1579 4.14 4.0 15.0

14 -- Sessa Francesco D. , K= 0, Elo=1523, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Di Gianni Rocco 2104 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 19 NC RAFANIELLO Giusy Mar 1401 122 0.67 0.5 0.5 3.5
3 W 15 -- Totta Michele Mario 1464 59 0.58 1.0 1.5 3.0
4 B 12 -- Andriaccio Yuri 1585 62 0.41 0.0 1.5 4.0
5 W 13 -- De Guglielmo Pasqual 1564 41 0.44 0.0 1.5 4.0
6 B 16 NC D'Andrea Matteo 1440 83 0.61 0.5 2.0 0.5
7 W 17 NC SICA Mario 1416 107 0.65 0.5 2.5 2.5
8 W 21 xx SANTORO Gaia 1389 134 0.68 0.5 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1458 1545 4.12 3.0 12.5

15 -- Totta Michele Mario , K= 0, Elo=1464, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Sfera Mattia 1965 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 22 -- Perrotta Nicola 1349 115 0.66 0.0 0.0 4.0
3 B 14 -- Sessa Francesco D. 1523 59 0.42 0.0 0.0 3.0
4 W 17 NC SICA Mario 1416 48 0.57 1.0 1.0 2.5
5 B 23 NC D'ANDREA Paolo 1320 144 0.69 1.0 2.0 2.0
6 W 20 NC PICA Juliet 1395 69 0.60 1.0 3.0 3.0
7 B 9 -- Angelotti Mario 1707 243 0.20 0.0 3.0 4.0
8 W 11 -- Pica Victor 1618 154 0.29 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1450 1537 3.51 3.0 12.0

16 NC D'Andrea Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Colucci Pasquale 1909 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 21 xx SANTORO Gaia 1389 51 0.57 0.0 0.0 1.5
3 W 23 NC D'ANDREA Paolo 1320 120 0.66 0.0 0.0 2.0
4 B 19 NC RAFANIELLO Giusy Mar 1401 39 0.55 0.0 0.0 3.5
5 B 17 NC SICA Mario 1416 24 0.53 0.0 0.0 2.5
6 W 14 -- Sessa Francesco D. 1523 83 0.39 0.5 0.5 3.0
7 B 22 -- Perrotta Nicola 1349 91 0.62 0.0 0.5 4.0
8 W 20 NC PICA Juliet 1395 45 0.56 0.0 0.5 3.0
var = -105, PRtg=1019 1463 3.96 0.5 1.5

17 NC SICA Mario , K=30, Elo=1416, ID=165003
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Rubillo Vincenzo 1850 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 24 -- Sfera Anastasia 1305 111 0.65 0.0 0.0 5.0
3 B 20 NC PICA Juliet 1395 21 0.53 0.0 0.0 3.0
4 B 15 -- Totta Michele Mario 1464 48 0.43 0.0 0.0 3.0
5 W 16 NC D'Andrea Matteo 1440 24 0.47 1.0 1.0 0.5
6 W 23 NC D'ANDREA Paolo 1320 96 0.63 1.0 2.0 2.0
7 B 14 -- Sessa Francesco D. 1523 107 0.35 0.5 2.5 3.0
8 W 22 -- Perrotta Nicola 1349 67 0.59 0.0 2.5 4.0
var = -36, PRtg=1315 1456 3.73 2.5 8.0

18 NC GALLICCHIO Andrea , K=30, Elo=1407, ID=139644
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Di Rito Giuseppe 1838 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 23 NC D'ANDREA Paolo 1320 87 0.62 1.0 1.0 2.0
3 B 9 -- Angelotti Mario 1707 300 0.15 1.0 2.0 4.0
4 W 8 -- Schiappoli Dario 1805 398 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 24 -- Sfera Anastasia 1305 102 0.64 0.0 2.0 5.0
6 W 21 xx SANTORO Gaia 1389 18 0.53 1.0 3.0 1.5
7 B 11 -- Pica Victor 1618 211 0.23 1.0 4.0 4.0
8 W 5 -- Rubillo Vincenzo 1850 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 48, PRtg=1604 1604 2.41 4.0 18.0

19 NC RAFANIELLO Giusy Mar, K=30, Elo=1401, ID=168189
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- De Lisa Carmine 1813 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 14 -- Sessa Francesco D. 1523 122 0.33 0.5 0.5 3.0
3 B 22 -- Perrotta Nicola 1349 52 0.57 0.0 0.5 4.0
4 W 16 NC D'Andrea Matteo 1440 39 0.45 1.0 1.5 0.5
5 B 21 xx SANTORO Gaia 1389 12 0.52 1.0 2.5 1.5
6 W 9 -- Angelotti Mario 1707 306 0.14 0.0 2.5 4.0
7 B 20 NC PICA Juliet 1395 6 0.51 1.0 3.5 3.0
8 W 6 -- Di Rito Giuseppe 1838 400 0.08 0.0 3.5 4.0
var = 24, PRtg=1514 1557 2.68 3.5 14.5

20 NC PICA Juliet , K=30, Elo=1395, ID=168185
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Schiappoli Dario 1805 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 13 -- De Guglielmo Pasqual 1564 169 0.28 0.0 0.0 4.0
3 W 17 NC SICA Mario 1416 21 0.47 1.0 1.0 2.5
4 B 21 xx SANTORO Gaia 1389 6 0.51 1.0 2.0 1.5
5 W 10 -- Condorelli Pietro 1692 297 0.15 0.0 2.0 5.0
6 B 15 -- Totta Michele Mario 1464 69 0.40 0.0 2.0 3.0
7 W 19 NC RAFANIELLO Giusy Mar 1401 6 0.49 0.0 2.0 3.5
8 B 16 NC D'Andrea Matteo 1440 45 0.44 1.0 3.0 0.5
var = 6, PRtg=1434 1521 2.82 3.0 12.0

21 xx SANTORO Gaia , K=30, Elo=1389, ID=168191
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Angelotti Mario 1707 318 0.13 0.0 0.0 4.0
2 W 16 NC D'Andrea Matteo 1440 51 0.43 1.0 1.0 0.5
3 B 11 -- Pica Victor 1618 229 0.21 0.0 1.0 4.0
4 W 20 NC PICA Juliet 1395 6 0.49 0.0 1.0 3.0
5 W 19 NC RAFANIELLO Giusy Mar 1401 12 0.48 0.0 1.0 3.5
6 B 18 NC GALLICCHIO Andrea 1407 18 0.47 0.0 1.0 4.0
7 W 23 NC D'ANDREA Paolo 1320 69 0.60 0.0 1.0 2.0
8 B 14 -- Sessa Francesco D. 1523 134 0.32 0.5 1.5 3.0
var = -48, PRtg=1225 1476 3.13 1.5 7.5

22 -- Perrotta Nicola , K= 0, Elo=1349, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Condorelli Pietro 1692 343 0.12 0.0 0.0 5.0
2 B 15 -- Totta Michele Mario 1464 115 0.34 1.0 1.0 3.0
3 W 19 NC RAFANIELLO Giusy Mar 1401 52 0.43 1.0 2.0 3.5
4 B 6 -- Di Rito Giuseppe 1838 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 11 -- Pica Victor 1618 269 0.17 0.0 2.0 4.0
6 B 13 -- De Guglielmo Pasqual 1564 215 0.23 0.0 2.0 4.0
7 W 16 NC D'Andrea Matteo 1440 91 0.38 1.0 3.0 0.5
8 B 17 NC SICA Mario 1416 67 0.41 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1554 1554 2.16 4.0 16.0

23 NC D'ANDREA Paolo , K=30, Elo=1320, ID=168174
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Pica Victor 1618 298 0.15 0.0 0.0 4.0
2 W 18 NC GALLICCHIO Andrea 1407 87 0.38 0.0 0.0 4.0
3 B 16 NC D'Andrea Matteo 1440 120 0.34 1.0 1.0 0.5
4 W 9 -- Angelotti Mario 1707 387 0.09 0.0 1.0 4.0
5 W 15 -- Totta Michele Mario 1464 144 0.31 0.0 1.0 3.0
6 B 17 NC SICA Mario 1416 96 0.37 0.0 1.0 2.5
7 B 21 xx SANTORO Gaia 1389 69 0.40 1.0 2.0 1.5
8 W 13 -- De Guglielmo Pasqual 1564 244 0.20 0.0 2.0 4.0
var = -6, PRtg=1308 1501 2.24 2.0 8.0

24 -- Sfera Anastasia , K= 0, Elo=1305, ID=0
Citta di Lioni, Lioni, 16/08/2016, 16/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Andriaccio Yuri 1585 280 0.16 0.0 0.0 4.0
2 B 17 NC SICA Mario 1416 111 0.35 1.0 1.0 2.5
3 W 10 -- Condorelli Pietro 1692 387 0.09 0.0 1.0 5.0
4 B 13 -- De Guglielmo Pasqual 1564 259 0.18 1.0 2.0 4.0
5 W 18 NC GALLICCHIO Andrea 1407 102 0.36 1.0 3.0 4.0
6 B 7 -- De Lisa Carmine 1813 400 0.08 0.0 3.0 5.5
7 W 6 -- Di Rito Giuseppe 1838 400 0.08 1.0 4.0 4.0
8 W 9 -- Angelotti Mario 1707 400 0.08 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1723 1628 1.38 5.0 19.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )