Citta di Lioni | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Andriaccio Yuri | -- | 1585 | 0 | ||
9 | Angelotti Mario | -- | 1707 | 0 | ||
4 | Colucci Pasquale | -- | 1909 | 0 | ||
10 | Condorelli Pietro | -- | 1692 | 0 | ||
23 | D'ANDREA Paolo | AV | NC | 0 | 1320 | |
16 | D'Andrea Matteo | AV | NC | 0 | 1440 | |
13 | De Guglielmo Pasquale | -- | 1564 | 0 | ||
7 | De Lisa Carmine | -- | 1813 | 0 | ||
2 | Di Gianni Rocco | -- | 2104 | 0 | ||
6 | Di Rito Giuseppe | -- | 1838 | 0 | ||
1 | Fezza Davide | -- | 2118 | 0 | ||
18 | GALLICCHIO Andrea | AV EI | NC | 0 | 1407 | |
20 | PICA Juliet | AV RI | NC | 0 | 1395 | |
22 | Perrotta Nicola | -- | 1349 | 0 | ||
11 | Pica Victor | -- | 1618 | 0 | ||
19 | RAFANIELLO Giusy Maria | AV RI | NC | 0 | 1401 | |
5 | Rubillo Vincenzo | -- | 1850 | 0 | ||
21 | SANTORO Gaia | AV | xx | 0 | 1389 | |
17 | SICA Mario | AV | NC | 0 | 1416 | |
8 | Schiappoli Dario | -- | 1805 | 0 | ||
14 | Sessa Francesco D. | -- | 1523 | 0 | ||
24 | Sfera Anastasia | EF | -- | 1305 | 0 | |
3 | Sfera Mattia | -- | 1965 | 0 | ||
15 | Totta Michele Mario | -- | 1464 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )