Citta di Lioni | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Fezza Davide | 2118 | 5.0 | 13 1 | 8 0 | 12 1 | 4 1 | 6 1 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | |
2 | -- | Di Gianni Rocco | 2104 | 7.0 | 14 1 | 7 1 | 5 1 | 3 0 | 8 1 | 1 1 | 10 1 | 4 1 | |
3 | -- | Sfera Mattia | 1965 | 7.5 | 15 1 | 10 1 | 6 1 | 2 1 | 4 1 | 5 1 | 7 ½ | 1 1 | |
4 | -- | Colucci Pasquale | 1909 | 5.0 | 16 1 | 9 1 | 8 1 | 1 0 | 3 0 | 11 1 | 12 1 | 2 0 | |
5 | -- | Rubillo Vincenzo | 1850 | 5.0 | 17 1 | 12 1 | 2 0 | 10 1 | 7 1 | 3 0 | 1 0 | 18 1 | |
6 | -- | Di Rito Giuseppe | 1838 | 4.0 | 18 1 | 11 1 | 3 0 | 22 1 | 1 0 | 10 0 | 24 0 | 19 1 | |
7 | -- | De Lisa Carmine | 1813 | 5.5 | 19 1 | 2 0 | 13 1 | 11 1 | 5 0 | 24 1 | 3 ½ | 8 1 | |
8 | -- | Schiappoli Dario | 1805 | 4.0 | 20 1 | 1 1 | 4 0 | 18 1 | 2 0 | 12 0 | 13 1 | 7 0 | |
9 | -- | Angelotti Mario | 1707 | 4.0 | 21 1 | 4 0 | 18 0 | 23 1 | 12 0 | 19 1 | 15 1 | 24 0 | |
10 | -- | Condorelli Pietro | 1692 | 5.0 | 22 1 | 3 0 | 24 1 | 5 0 | 20 1 | 6 1 | 2 0 | 12 1 | |
11 | -- | Pica Victor | 1618 | 4.0 | 23 1 | 6 0 | 21 1 | 7 0 | 22 1 | 4 0 | 18 0 | 15 1 | |
12 | -- | Andriaccio Yuri | 1585 | 4.0 | 24 1 | 5 0 | 1 0 | 14 1 | 9 1 | 8 1 | 4 0 | 10 0 | |
13 | -- | De Guglielmo Pasqual | 1564 | 4.0 | 1 0 | 20 1 | 7 0 | 24 0 | 14 1 | 22 1 | 8 0 | 23 1 | |
14 | -- | Sessa Francesco D. | 1523 | 3.0 | 2 0 | 19 ½ | 15 1 | 12 0 | 13 0 | 16 ½ | 17 ½ | 21 ½ | |
15 | -- | Totta Michele Mario | 1464 | 3.0 | 3 0 | 22 0 | 14 0 | 17 1 | 23 1 | 20 1 | 9 0 | 11 0 | |
16 | NC | D'Andrea Matteo | 1440 | 0.5 | 4 0 | 21 0 | 23 0 | 19 0 | 17 0 | 14 ½ | 22 0 | 20 0 | |
17 | NC | SICA Mario | 1416 | 2.5 | 5 0 | 24 0 | 20 0 | 15 0 | 16 1 | 23 1 | 14 ½ | 22 0 | |
18 | NC | GALLICCHIO Andrea | 1407 | 4.0 | 6 0 | 23 1 | 9 1 | 8 0 | 24 0 | 21 1 | 11 1 | 5 0 | |
19 | NC | RAFANIELLO Giusy Mar | 1401 | 3.5 | 7 0 | 14 ½ | 22 0 | 16 1 | 21 1 | 9 0 | 20 1 | 6 0 | |
20 | NC | PICA Juliet | 1395 | 3.0 | 8 0 | 13 0 | 17 1 | 21 1 | 10 0 | 15 0 | 19 0 | 16 1 | |
21 | xx | SANTORO Gaia | 1389 | 1.5 | 9 0 | 16 1 | 11 0 | 20 0 | 19 0 | 18 0 | 23 0 | 14 ½ | |
22 | -- | Perrotta Nicola | 1349 | 4.0 | 10 0 | 15 1 | 19 1 | 6 0 | 11 0 | 13 0 | 16 1 | 17 1 | |
23 | NC | D'ANDREA Paolo | 1320 | 2.0 | 11 0 | 18 0 | 16 1 | 9 0 | 15 0 | 17 0 | 21 1 | 13 0 | |
24 | -- | Sfera Anastasia | 1305 | 5.0 | 12 0 | 17 1 | 10 0 | 13 1 | 18 1 | 7 0 | 6 1 | 9 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )