5° FI "Torre di Bisaccia" - torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Classifica squadre Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2N | CANNAVACCIUOLO Domen | 1466 | 1611 | 3.5 | 10.5 | 11.0 | 1462.0 | |
2 | 16 | NC | SESSA Pierfilippo | 1322 | 1551 | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1479.4 | |
3 | 12 | NC | CUCCARO Giuseppina | 1398 | 1572 | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1500.0 | |
4 | 13 | NC | RAFANIELLO GIUSY MAR | 1383 | 1334 | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1406.0 | |
5 | 15 | NC | PICA VICTOR | 1338 | 1221 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1414.3 | |
6 | 10 | NC | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1416 | 1340 | 1.5 | 12.0 | 12.5 | 1488.8 | |
7 | 11 | NC | PICA JULIET | 1410 | 0 | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 1461.0 | |
8 | 14 | NC | GONNELLA Angelo M(W) | 1338 | 0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 1423.3 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2N | FORTUNA ARMANDO | 1549 | 1748 | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1508.4 | |
2 | 4 | 3N | SYMONOVYCH Volodymyr | 1575 | 1693 | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 1452.8 | |
3 | 1 | 2N | AULETTA Pasquale | 1597 | 1687 | 3.5 | 15.0 | 16.5 | 1538.2 | |
4 | 8 | 3N | SANTORO Antonio | 1506 | 1667 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1518.2 | |
5 | 5 | 3N | DE GUGLIELMO Pasqual | 1562 | 1659 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 1509.6 | |
6 | 7 | 3N | DOLLA Gentian | 1531 | 1404 | 2.0 | 14.0 | 15.5 | 1475.8 | |
7 | 3 | 3N | D'ESPOSITO ANTONINO | 1579 | 1452 | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1524.4 | |
8 | 2 | 3N | GRAVINA Pasquale | 1595 | 1313 | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1462.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : STRAZZULLO LUCIANO ITA )