5° FI "Torre di Bisaccia" - torneo B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
Classifica squadre
Riassunto per federazioni
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Classifica al turno 5 sorted by category

Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 6 2N FORTUNA ARMANDO 1549 1748 ITA 4.0 12.5 13.5 1508.4
2 1 2N AULETTA Pasquale 1597 1687 ITA 3.5 15.0 16.5 1538.2
3 9 2N CANNAVACCIUOLO Domen 1466 1611 ITA 3.5 10.5 11.0 1462.0


Ranking for category: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 4 3N SYMONOVYCH Volodymyr 1575 1693 ITA 4.0 11.5 13.0 1452.8
2 8 3N SANTORO Antonio 1506 1667 ITA 3.5 12.0 14.0 1518.2
3 5 3N DE GUGLIELMO Pasqual 1562 1659 ITA 3.5 11.5 13.5 1509.6
4 7 3N DOLLA Gentian 1531 1404 ITA 2.0 14.0 15.5 1475.8
5 3 3N D'ESPOSITO ANTONINO 1579 1452 ITA 2.0 12.5 13.0 1524.4
6 2 3N GRAVINA Pasquale 1595 1313 ITA 1.5 11.5 13.0 1462.4


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 16 NC SESSA Pierfilippo 1322 1551 ITA 3.0 11.0 12.5 1479.4
2 12 NC CUCCARO Giuseppina 1398 1572 ITA 3.0 9.5 11.0 1500.0
3 13 NC RAFANIELLO GIUSY MAR 1383 1334 ITA 2.0 10.5 11.0 1406.0
4 15 NC PICA VICTOR 1338 1221 ITA 2.0 9.5 10.5 1414.3
5 10 NC GAMBARDELLA PIERLUIG 1416 1340 ITA 1.5 12.0 12.5 1488.8
6 11 NC PICA JULIET 1410 0 ITA 1.0 9.0 9.5 1461.0
7 14 NC GONNELLA Angelo M(W) 1338 0 ITA 0.0 9.0 10.0 1423.3



Generato da Vega
(Arbiter/Club : STRAZZULLO LUCIANO ITA )