5° FI "Torre di Bisaccia" - torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Classifica squadre Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | AULETTA Pasquale | 2817140 | 1597 | 2 | 1.5 | 1572 | +0.43 | 1765 | |
2 | 3N | GRAVINA Pasquale | 882690 | 1595 | 4 | 1.0 | 1474 | -1.60 | 1281 | |
3 | 3N | D'ESPOSITO ANTONINO | 2824995 | 1579 | 3 | 1.0 | 1569 | -0.54 | 1444 | |
4 | 3N | SYMONOVYCH Volodymyr | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 1462 | +0.00 | 1492 | |
5 | 3N | DE GUGLIELMO Pasquale | 881821 | 1562 | 3 | 2.0 | 1553 | +0.46 | 1678 | |
6 | 2N | FORTUNA ARMANDO | 2830685 | 1549 | 3 | 2.5 | 1579 | +1.13 | 1852 | |
7 | 3N | DOLLA Gentian | 888893 | 1531 | 2 | 1.0 | 1480 | -0.14 | 1480 | |
8 | 3N | SANTORO Antonio | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 1518 | +0.00 | 1548 | |
12 | NC | CUCCARO Giuseppina | 2826661 | 1398 | 2 | 0.0 | 1563 | -0.57 | 763 | |
13 | NC | RAFANIELLO GIUSY MARIA | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1427 | +0.00 | 627 | |
16 | NC | SESSA Pierfilippo | 2803408 | 1322 | 1 | 1.0 | 1595 | +0.83 | 2395 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : STRAZZULLO LUCIANO ITA )