5° FI "Torre di Bisaccia" - torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Classifica squadre Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 2N | CANNAVACCIUOLO Domen | 1466 | 131 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | 2N | FORTUNA ARMANDO | 1549 | 48 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 2 | 3N | GRAVINA Pasquale | 1595 | 2 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
4 | B | 8 | 3N | SANTORO Antonio | 1506 | 91 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 4 | 3N | SYMONOVYCH Volodymyr | 1575 | 22 | 0.53 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1687 | 1538 | 2.90 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1416 | 179 | 0.73 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | W | 12 | NC | CUCCARO Giuseppina | 1398 | 197 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 1 | 2N | AULETTA Pasquale | 1597 | 2 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 3 | 3N | D'ESPOSITO ANTONINO | 1579 | 16 | 0.52 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 16 | NC | SESSA Pierfilippo | 1322 | 273 | 0.83 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1313 | 1462 | 3.33 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | PICA JULIET | 1410 | 169 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 8 | 3N | SANTORO Antonio | 1506 | 73 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 6 | 2N | FORTUNA ARMANDO | 1549 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 2 | 3N | GRAVINA Pasquale | 1595 | 16 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 5 | 3N | DE GUGLIELMO Pasqual | 1562 | 17 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1452 | 1524 | 2.86 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | CUCCARO Giuseppina | 1398 | 177 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 10 | NC | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1416 | 159 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 16 | NC | SESSA Pierfilippo | 1322 | 253 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | 3N | DOLLA Gentian | 1531 | 44 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 1 | 2N | AULETTA Pasquale | 1597 | 22 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 21, PRtg=1693 | 1453 | 3.28 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | RAFANIELLO GIUSY MAR | 1383 | 179 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | 3N | DOLLA Gentian | 1531 | 31 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 8 | 3N | SANTORO Antonio | 1506 | 56 | 0.58 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 6 | 2N | FORTUNA ARMANDO | 1549 | 13 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 3 | 3N | D'ESPOSITO ANTONINO | 1579 | 17 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1659 | 1510 | 2.85 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | GONNELLA Angelo Mich | 1338 | 211 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 1 | 2N | AULETTA Pasquale | 1597 | 48 | 0.43 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 3 | 3N | D'ESPOSITO ANTONINO | 1579 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
4 | W | 5 | 3N | DE GUGLIELMO Pasqual | 1562 | 13 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 9 | 2N | CANNAVACCIUOLO Domen | 1466 | 83 | 0.61 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1748 | 1508 | 2.75 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | PICA VICTOR | 1338 | 193 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | 3N | DE GUGLIELMO Pasqual | 1562 | 31 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 12 | NC | CUCCARO Giuseppina | 1398 | 133 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | 3N | SYMONOVYCH Volodymyr | 1575 | 44 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | 3N | SANTORO Antonio | 1506 | 25 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1404 | 1476 | 2.86 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | SESSA Pierfilippo | 1322 | 184 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | 3N | D'ESPOSITO ANTONINO | 1579 | 73 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 5 | 3N | DE GUGLIELMO Pasqual | 1562 | 56 | 0.42 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 1 | 2N | AULETTA Pasquale | 1597 | 91 | 0.38 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 7 | 3N | DOLLA Gentian | 1531 | 25 | 0.47 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 33, PRtg=1667 | 1518 | 2.41 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 2N | AULETTA Pasquale | 1597 | 131 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 11 | NC | PICA JULIET | 1410 | 56 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 15 | NC | PICA VICTOR | 1338 | 128 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 10 | NC | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1416 | 50 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
5 | B | 6 | 2N | FORTUNA ARMANDO | 1549 | 83 | 0.39 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
var = 30, PRtg=1611 | 1462 | 2.53 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 3N | GRAVINA Pasquale | 1595 | 179 | 0.27 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 4 | 3N | SYMONOVYCH Volodymyr | 1575 | 159 | 0.29 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 11 | NC | PICA JULIET | 1410 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
4 | B | 9 | 2N | CANNAVACCIUOLO Domen | 1466 | 50 | 0.43 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 12 | NC | CUCCARO Giuseppina | 1398 | 18 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1340 | 1489 | 2.03 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 3N | D'ESPOSITO ANTONINO | 1579 | 169 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 9 | 2N | CANNAVACCIUOLO Domen | 1466 | 56 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 10 | NC | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1416 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 13 | NC | RAFANIELLO GIUSY MAR | 1383 | 27 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -51, PRtg= 0 | 1461 | 1.73 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 3N | SYMONOVYCH Volodymyr | 1575 | 177 | 0.27 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | 3N | GRAVINA Pasquale | 1595 | 197 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 7 | 3N | DOLLA Gentian | 1531 | 133 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 13 | NC | RAFANIELLO GIUSY MAR | 1383 | 15 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 10 | NC | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1416 | 18 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1572 | 1500 | 1.83 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 3N | DE GUGLIELMO Pasqual | 1562 | 179 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 16 | NC | SESSA Pierfilippo | 1322 | 61 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 14 | NC | GONNELLA Angelo Mich | 1338 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 12 | NC | CUCCARO Giuseppina | 1398 | 15 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 11 | NC | PICA JULIET | 1410 | 27 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -9, PRtg=1334 | 1406 | 2.35 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 2N | FORTUNA ARMANDO | 1549 | 211 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 15 | NC | PICA VICTOR | 1338 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 13 | NC | RAFANIELLO GIUSY MAR | 1383 | 45 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = -36, PRtg= 0 | 1423 | 1.17 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 3N | DOLLA Gentian | 1531 | 193 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 14 | NC | GONNELLA Angelo Mich | 1338 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 9 | 2N | CANNAVACCIUOLO Domen | 1466 | 128 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 16 | NC | SESSA Pierfilippo | 1322 | 16 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -18, PRtg=1221 | 1414 | 1.60 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 3N | SANTORO Antonio | 1506 | 184 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 13 | NC | RAFANIELLO GIUSY MAR | 1383 | 61 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 4 | 3N | SYMONOVYCH Volodymyr | 1575 | 253 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 15 | NC | PICA VICTOR | 1338 | 16 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 2 | 3N | GRAVINA Pasquale | 1595 | 273 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1551 | 1479 | 1.52 | 3.0 | 7.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : STRAZZULLO LUCIANO ITA )