5° FI "Torre di Bisaccia" - torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Classifica squadre Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | FORTUNA ARMANDO | 1549 | 4.0 | 16 1 | 3 ½ | 10 1 | 5 1 | 6 ½ | 12.5 | 13.5 | 1508.4 | |
2 | 3N | SYMONOVYCH Volodymyr | 1575 | 4.0 | 8 0 | 13 1 | 7 1 | 9 1 | 3 1 | 11.5 | 13.0 | 1452.8 | |
3 | 2N | AULETTA Pasquale | 1597 | 3.5 | 6 1 | 1 ½ | 14 1 | 4 1 | 2 0 | 15.0 | 16.5 | 1538.2 | |
4 | 3N | SANTORO Antonio | 1506 | 3.5 | 7 1 | 10 1 | 5 ½ | 3 0 | 9 1 | 12.0 | 14.0 | 1518.2 | |
5 | 3N | DE GUGLIELMO Pasqual | 1562 | 3.5 | 11 1 | 9 1 | 4 ½ | 1 0 | 10 1 | 11.5 | 13.5 | 1509.6 | |
6 | 2N | CANNAVACCIUOLO Domen | 1466 | 3.5 | 3 0 | 15 1 | 12 1 | 13 1 | 1 ½ | 10.5 | 11.0 | 1462.0 | |
7 | NC | SESSA Pierfilippo | 1322 | 3.0 | 4 0 | 11 1 | 2 0 | 12 1 | 14 1 | 11.0 | 12.5 | 1479.4 | |
8 | NC | CUCCARO Giuseppina | 1398 | 3.0 | 2 1 | 14 0 | 9 0 | 11 1 | 13 1 | 9.5 | 11.0 | 1500.0 | |
9 | 3N | DOLLA Gentian | 1531 | 2.0 | 12 1 | 5 0 | 8 1 | 2 0 | 4 0 | 14.0 | 15.5 | 1475.8 | |
10 | 3N | D'ESPOSITO ANTONINO | 1579 | 2.0 | 15 1 | 4 0 | 1 0 | 14 1 | 5 0 | 12.5 | 13.0 | 1524.4 | |
11 | NC | RAFANIELLO GIUSY MAR | 1383 | 2.0 | 5 0 | 7 0 | 16 1 | 8 0 | 15 1 | 10.5 | 11.0 | 1406.0 | |
12 | NC | PICA VICTOR | 1338 | 2.0 | 9 0 | 16 1 | 6 0 | 7 0 | BYE 1 | 9.5 | 10.5 | 1414.3 | |
13 | NC | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1416 | 1.5 | 14 ½ | 2 0 | 15 1 | 6 0 | 8 0 | 12.0 | 12.5 | 1488.8 | |
14 | 3N | GRAVINA Pasquale | 1595 | 1.5 | 13 ½ | 8 1 | 3 0 | 10 0 | 7 0 | 11.5 | 13.0 | 1462.4 | |
15 | NC | PICA JULIET | 1410 | 1.0 | 10 0 | 6 0 | 13 0 | BYE 1 | 11 0 | 9.0 | 9.5 | 1461.0 | |
16 | NC | GONNELLA Angelo M(W) | 1338 | 0.0 | 1 0 | 12 0 | 11 0 | BYE 0 | 9.0 | 10.0 | 1423.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : STRAZZULLO LUCIANO ITA )