CIG 2015 - Provinciale Avellino
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing at round 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO
1 11 NC Fasano Alfonso 1440 2153ITA AV 5.0 18.0 15.0 1353.0
2 4 NC Ciociola Michele 1440 1631ITA AV 4.0 15.5 13.5 1391.4
3 22 NC Boccia Giovanni 1428 1680ITA NA 4.0 14.5 13.5 1440.0
4 24 NC Cuccurullo Antonio 1344 1680ITA NA 4.0 13.0 12.0 1440.0
5 20 xx Sabbarese Andrea Pascal 1440 1680ITA SA 4.0 12.5 11.5 1440.0
6 23 NC Sica Mario 1359 1680ITA AV 4.0 12.5 11.5 1440.0
7 26 NC Picariello Micaela 1293 1512ITA AV 3.0 17.0 15.0 1440.0
8 1 NC Capone Simone Luigi 1440 1493ITA AV 3.0 15.0 13.0 1421.4
9 19 NC Rafaniello Giusy Maria 1440 1512ITA AV 3.0 14.0 12.0 1440.0
10 15 xx Pascale Stefano 1440 1463ITA AV 3.0 12.0 11.0 1390.8
11 25 xx Di Vicino Giovanni Paolo 1341 1512ITA SA 3.0 11.0 11.0 1440.0
12 3 NC Ciociola Giovanna 1440 1480ITA AV 3.0 11.0 10.0 1408.2
13 17 NC Poto Antonio 1440 1438ITA AV 2.5 14.5 12.5 1437.6
14 16 NC Pica Juliet 1440 1424ITA 2.5 13.5 12.5 1423.8
15 18 NC Poto Giovanni 1440 1368ITA AV 2.0 14.0 12.0 1440.0
16 7 NC Di Capua Bioagio Loris 1440 1349ITA AV 2.0 12.5 11.5 1420.8
17 14 NC Miele Francesca 1440 1368ITA AV 2.0 12.0 11.0 1440.0
18 9 NC Di Conza Mattia 1440 1348ITA AV 2.0 10.0 9.0 1420.2
19 5 xx Cuccurullo Filippo 1440 1339ITA NA 2.0 9.5 8.5 1410.6
20 6 NC D'andrea Paolo 1440 1368ITA AV 2.0 8.5 8.5 1440.0
21 10 NC Di Matteo Pasquale 1440 1162ITA AV 1.0 14.0 14.0 1401.6
22 8 NC Di Conza Giada 1440 1184ITA AV 1.0 13.5 12.5 1423.8
23 12 NC Gramaglia Luca 1440 1181ITA AV 1.0 12.0 11.0 1420.8
24 2 NC Cervasio Michele Pio 1440 1181ITA AV 1.0 10.0 10.0 1420.8
25 21 NC Santoro Gaia 1440 1200ITA AV 1.0 7.0 7.0 1440.0
26 13 NC Maio Alberino 1440 620ITA AV 0.0 8.0 7.0 1420.2

Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )