CIG 2015 - Provinciale Avellino | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Fasano Alfonso | 1440 | 5.0 | 6 1 | 11 1 | 7 1 | 4 1 | 3 1 | 18.0 | 15.0 | 1353.0 | |
2 | NC | Ciociola Michele | 1440 | 4.0 | 14 1 | 5 1 | 4 0 | 15 1 | 7 1 | 15.5 | 13.5 | 1391.4 | |
3 | NC | Boccia Giovanni | 1428 | 4.0 | 21 1 | 13 1 | 12 1 | 8 1 | 1 0 | 14.5 | 13.5 | 1440.0 | |
4 | NC | Cuccurullo Antonio | 1344 | 4.0 | 23 1 | 24 1 | 2 1 | 1 0 | 16 1 | 13.0 | 12.0 | 1440.0 | |
5 | xx | Sabbarese Andrea Pas | 1440 | 4.0 | 22 1 | 2 0 | 17 1 | 13 1 | 9 1 | 12.5 | 11.5 | 1440.0 | |
6 | NC | Sica Mario | 1359 | 4.0 | 1 0 | 21 1 | 22 1 | 14 1 | 8 1 | 12.5 | 11.5 | 1440.0 | |
7 | NC | Picariello Micaela | 1293 | 3.0 | 12 1 | 10 1 | 1 0 | 19 1 | 2 0 | 17.0 | 15.0 | 1440.0 | |
8 | NC | Capone Simone Luigi | 1440 | 3.0 | 17 1 | 15 1 | 9 1 | 3 0 | 6 0 | 15.0 | 13.0 | 1421.4 | |
9 | NC | Rafaniello Giusy Mar | 1440 | 3.0 | 16 1 | 18 1 | 8 0 | 10 1 | 5 0 | 14.0 | 12.0 | 1440.0 | |
10 | xx | Pascale Stefano | 1440 | 3.0 | 24 1 | 7 0 | 11 1 | 9 0 | 20 1 | 12.0 | 11.0 | 1390.8 | |
11 | xx | Di Vicino Giovanni P | 1341 | 3.0 | 26 1 | 1 0 | 10 0 | 18 1 | 21 1 | 11.0 | 11.0 | 1440.0 | |
12 | NC | Ciociola Giovanna | 1440 | 3.0 | 7 0 | 23 1 | 3 0 | 21 1 | 15 1 | 11.0 | 10.0 | 1408.2 | |
13 | NC | Poto Antonio | 1440 | 2.5 | 19 1 | 3 0 | 16 1 | 5 0 | 14 ½ | 14.5 | 12.5 | 1437.6 | |
14 | NC | Pica Juliet | 1440 | 2.5 | 2 0 | 22 1 | 20 1 | 6 0 | 13 ½ | 13.5 | 12.5 | 1423.8 | |
15 | NC | Poto Giovanni | 1440 | 2.0 | 20 1 | 8 0 | 18 1 | 2 0 | 12 0 | 14.0 | 12.0 | 1440.0 | |
16 | NC | Di Capua Bioagio Lor | 1440 | 2.0 | 9 0 | 25 1 | 13 0 | 17 1 | 4 0 | 12.5 | 11.5 | 1420.8 | |
17 | NC | Miele Francesca | 1440 | 2.0 | 8 0 | 19 1 | 5 0 | 16 0 | 23 1 | 12.0 | 11.0 | 1440.0 | |
18 | NC | Di Conza Mattia | 1440 | 2.0 | 25 1 | 9 0 | 15 0 | 11 0 | 24 1 | 10.0 | 9.0 | 1420.2 | |
19 | xx | Cuccurullo Filippo | 1440 | 2.0 | 13 0 | 17 0 | 25 1 | 7 0 | 22 1 | 9.5 | 8.5 | 1410.6 | |
20 | NC | D'andrea Paolo | 1440 | 2.0 | 15 0 | 26 1 | 14 0 | 23 1 | 10 0 | 8.5 | 8.5 | 1440.0 | |
21 | NC | Di Matteo Pasquale | 1440 | 1.0 | 3 0 | 6 0 | 26 1 | 12 0 | 11 0 | 14.0 | 14.0 | 1401.6 | |
22 | NC | Di Conza Giada | 1440 | 1.0 | 5 0 | 14 0 | 6 0 | 25 1 | 19 0 | 13.5 | 12.5 | 1423.8 | |
23 | NC | Gramaglia Luca | 1440 | 1.0 | 4 0 | 12 0 | 24 1 | 20 0 | 17 0 | 12.0 | 11.0 | 1420.8 | |
24 | NC | Cervasio Michele Pio | 1440 | 1.0 | 10 0 | 4 0 | 23 0 | 26 1 | 18 0 | 10.0 | 10.0 | 1420.8 | |
25 | NC | Santoro Gaia | 1440 | 1.0 | 18 0 | 16 0 | 19 0 | 22 0 | 26 1 | 7.0 | 7.0 | 1440.0 | |
26 | NC | Maio Alberino | 1440 | 0.0 | 11 0 | 20 0 | 21 0 | 24 0 | 25 0 | 8.0 | 7.0 | 1420.2 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )