CIG 2015 - Provinciale Avellino | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | Miele Francesca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 18 | NC | Poto Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 19 | NC | Rafaniello Giusy Mar | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 22 | NC | Boccia Giovanni | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 23 | NC | Sica Mario | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1493 | 1421 | 2.63 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | xx | Pascale Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 24 | NC | Cuccurullo Antonio | 1344 | 96 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 12 | NC | Gramaglia Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 13 | NC | Maio Alberino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 9 | NC | Di Conza Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -48, PRtg=1181 | 1421 | 2.63 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | NC | Picariello Micaela | 1293 | 147 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | NC | Gramaglia Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 22 | NC | Boccia Giovanni | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 10 | NC | Di Matteo Pasquale | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 18 | NC | Poto Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 9, PRtg=1480 | 1408 | 2.72 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | Pica Juliet | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 20 | xx | Sabbarese Andrea Pas | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 24 | NC | Cuccurullo Antonio | 1344 | 96 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 18 | NC | Poto Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 26 | NC | Picariello Micaela | 1293 | 147 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 36, PRtg=1631 | 1391 | 2.83 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | Poto Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 14 | NC | Miele Francesca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 21 | NC | Santoro Gaia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 26 | NC | Picariello Micaela | 1293 | 147 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 8 | NC | Di Conza Giada | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -21, PRtg=1339 | 1411 | 2.70 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | Poto Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 13 | NC | Maio Alberino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 16 | NC | Pica Juliet | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 12 | NC | Gramaglia Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 15 | xx | Pascale Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | Rafaniello Giusy Mar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 21 | NC | Santoro Gaia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 17 | NC | Poto Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 14 | NC | Miele Francesca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 24 | NC | Cuccurullo Antonio | 1344 | 96 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -18, PRtg=1349 | 1421 | 2.63 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | xx | Sabbarese Andrea Pas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 16 | NC | Pica Juliet | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 23 | NC | Sica Mario | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 21 | NC | Santoro Gaia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | B | 5 | xx | Cuccurullo Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -48, PRtg=1184 | 1424 | 2.61 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | Santoro Gaia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 19 | NC | Rafaniello Giusy Mar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 18 | NC | Poto Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 25 | xx | Di Vicino Giovanni P | 1341 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 2 | NC | Cervasio Michele Pio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -18, PRtg=1348 | 1420 | 2.64 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | Boccia Giovanni | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 23 | NC | Sica Mario | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 13 | NC | Maio Alberino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 3 | NC | Ciociola Giovanna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 25 | xx | Di Vicino Giovanni P | 1341 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -54, PRtg=1162 | 1402 | 2.77 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | NC | Sica Mario | 1359 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 25 | xx | Di Vicino Giovanni P | 1341 | 99 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 26 | NC | Picariello Micaela | 1293 | 147 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 24 | NC | Cuccurullo Antonio | 1344 | 96 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 22 | NC | Boccia Giovanni | 1428 | 12 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 57, PRtg=2153 | 1353 | 3.10 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | NC | Cuccurullo Antonio | 1344 | 96 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | NC | Ciociola Giovanna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | NC | Cervasio Michele Pio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 6 | NC | D'andrea Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 14 | NC | Miele Francesca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -48, PRtg=1181 | 1421 | 2.63 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | xx | Di Vicino Giovanni P | 1341 | 99 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | NC | D'andrea Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 10 | NC | Di Matteo Pasquale | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 2 | NC | Cervasio Michele Pio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | B | 21 | NC | Santoro Gaia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = -78, PRtg= 620 | 1420 | 2.64 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | Capone Simone Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | xx | Cuccurullo Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 20 | xx | Sabbarese Andrea Pas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | NC | Di Capua Bioagio Lor | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 12 | NC | Gramaglia Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | Cervasio Michele Pio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 26 | NC | Picariello Micaela | 1293 | 147 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 25 | xx | Di Vicino Giovanni P | 1341 | 99 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 19 | NC | Rafaniello Giusy Mar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | NC | D'andrea Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 6, PRtg=1463 | 1391 | 2.84 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | Ciociola Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 8 | NC | Di Conza Giada | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 6 | NC | D'andrea Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 23 | NC | Sica Mario | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 17 | NC | Poto Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = -3, PRtg=1424 | 1424 | 2.61 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | xx | Cuccurullo Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 22 | NC | Boccia Giovanni | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | NC | Di Capua Bioagio Lor | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 20 | xx | Sabbarese Andrea Pas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 16 | NC | Pica Juliet | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1438 | 1438 | 2.52 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | D'andrea Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | NC | Capone Simone Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | NC | Di Conza Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | NC | Ciociola Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 3 | NC | Ciociola Giovanna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | Di Capua Bioagio Lor | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 9 | NC | Di Conza Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 1 | NC | Capone Simone Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 15 | xx | Pascale Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 20 | xx | Sabbarese Andrea Pas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | Di Conza Giada | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 4 | NC | Ciociola Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 14 | NC | Miele Francesca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 17 | NC | Poto Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 19 | NC | Rafaniello Giusy Mar | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 45, PRtg=1680 | 1440 | 2.50 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | Di Conza Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | NC | Di Capua Bioagio Lor | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 5 | xx | Cuccurullo Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | NC | Di Conza Giada | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 13 | NC | Maio Alberino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | Di Matteo Pasquale | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 17 | NC | Poto Antonio | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 3 | NC | Ciociola Giovanna | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 1 | NC | Capone Simone Luigi | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 11 | NC | Fasano Alfonso | 1440 | 12 | 0.48 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 48, PRtg=1680 | 1440 | 2.40 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | Fasano Alfonso | 1440 | 81 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 10 | NC | Di Matteo Pasquale | 1440 | 81 | 0.39 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 8 | NC | Di Conza Giada | 1440 | 81 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 16 | NC | Pica Juliet | 1440 | 81 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 1 | NC | Capone Simone Luigi | 1440 | 81 | 0.39 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 63, PRtg=1680 | 1440 | 1.95 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | Gramaglia Luca | 1440 | 96 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 2 | NC | Cervasio Michele Pio | 1440 | 96 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 4 | NC | Ciociola Michele | 1440 | 96 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 11 | NC | Fasano Alfonso | 1440 | 96 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 7 | NC | Di Capua Bioagio Lor | 1440 | 96 | 0.37 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 66, PRtg=1680 | 1440 | 1.85 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | Maio Alberino | 1440 | 99 | 0.36 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 11 | NC | Fasano Alfonso | 1440 | 99 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 15 | xx | Pascale Stefano | 1440 | 99 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 9 | NC | Di Conza Mattia | 1440 | 99 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 10 | NC | Di Matteo Pasquale | 1440 | 99 | 0.36 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 36, PRtg=1512 | 1440 | 1.80 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | Ciociola Giovanna | 1440 | 147 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | xx | Pascale Stefano | 1440 | 147 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | NC | Fasano Alfonso | 1440 | 147 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 5 | xx | Cuccurullo Filippo | 1440 | 147 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 4 | NC | Ciociola Michele | 1440 | 147 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 45, PRtg=1512 | 1440 | 1.50 | 3.0 | 11.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )