CIG 2015 - Provinciale Avellino | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Capone Simone Luigi | 1440 | 3.0 | 14 1 | 18 1 | 19 1 | 22 0 | 23 0 | |
2 | NC | Cervasio Michele Pio | 1440 | 1.0 | 15 0 | 24 0 | 12 0 | 13 1 | 9 0 | |
3 | NC | Ciociola Giovanna | 1440 | 3.0 | 26 0 | 12 1 | 22 0 | 10 1 | 18 1 | |
4 | NC | Ciociola Michele | 1440 | 4.0 | 16 1 | 20 1 | 24 0 | 18 1 | 26 1 | |
5 | xx | Cuccurullo Filippo | 1440 | 2.0 | 17 0 | 14 0 | 21 1 | 26 0 | 8 1 | |
6 | NC | D'andrea Paolo | 1440 | 2.0 | 18 0 | 13 1 | 16 0 | 12 1 | 15 0 | |
7 | NC | Di Capua Bioagio Lor | 1440 | 2.0 | 19 0 | 21 1 | 17 0 | 14 1 | 24 0 | |
8 | NC | Di Conza Giada | 1440 | 1.0 | 20 0 | 16 0 | 23 0 | 21 1 | 5 0 | |
9 | NC | Di Conza Mattia | 1440 | 2.0 | 21 1 | 19 0 | 18 0 | 25 0 | 2 1 | |
10 | NC | Di Matteo Pasquale | 1440 | 1.0 | 22 0 | 23 0 | 13 1 | 3 0 | 25 0 | |
11 | NC | Fasano Alfonso | 1440 | 5.0 | 23 1 | 25 1 | 26 1 | 24 1 | 22 1 | |
12 | NC | Gramaglia Luca | 1440 | 1.0 | 24 0 | 3 0 | 2 1 | 6 0 | 14 0 | |
13 | NC | Maio Alberino | 1440 | 0.0 | 25 0 | 6 0 | 10 0 | 2 0 | 21 0 | |
14 | NC | Miele Francesca | 1440 | 2.0 | 1 0 | 5 1 | 20 0 | 7 0 | 12 1 | |
15 | xx | Pascale Stefano | 1440 | 3.0 | 2 1 | 26 0 | 25 1 | 19 0 | 6 1 | |
16 | NC | Pica Juliet | 1440 | 2.5 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 23 0 | 17 ½ | |
17 | NC | Poto Antonio | 1440 | 2.5 | 5 1 | 22 0 | 7 1 | 20 0 | 16 ½ | |
18 | NC | Poto Giovanni | 1440 | 2.0 | 6 1 | 1 0 | 9 1 | 4 0 | 3 0 | |
19 | NC | Rafaniello Giusy Mar | 1440 | 3.0 | 7 1 | 9 1 | 1 0 | 15 1 | 20 0 | |
20 | xx | Sabbarese Andrea Pas | 1440 | 4.0 | 8 1 | 4 0 | 14 1 | 17 1 | 19 1 | |
21 | NC | Santoro Gaia | 1440 | 1.0 | 9 0 | 7 0 | 5 0 | 8 0 | 13 1 | |
22 | NC | Boccia Giovanni | 1428 | 4.0 | 10 1 | 17 1 | 3 1 | 1 1 | 11 0 | |
23 | NC | Sica Mario | 1359 | 4.0 | 11 0 | 10 1 | 8 1 | 16 1 | 1 1 | |
24 | NC | Cuccurullo Antonio | 1344 | 4.0 | 12 1 | 2 1 | 4 1 | 11 0 | 7 1 | |
25 | xx | Di Vicino Giovanni P | 1341 | 3.0 | 13 1 | 11 0 | 15 0 | 9 1 | 10 1 | |
26 | NC | Picariello Micaela | 1293 | 3.0 | 3 1 | 15 1 | 11 0 | 5 1 | 4 0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )