CIG 2015 - Provinciale Avellino | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capone Simone Luigi | AV | NC | 0 | 1440 | |
2 | Cervasio Michele Pio | AV | NC | 0 | 1440 | |
3 | Ciociola Giovanna | AV | NC | 0 | 1440 | |
4 | Ciociola Michele | AV | NC | 0 | 1440 | |
5 | Cuccurullo Filippo | NA | xx | 0 | 1440 | |
6 | D'andrea Paolo | AV | NC | 0 | 1440 | |
7 | Di Capua Bioagio Loris | AV | NC | 0 | 1440 | |
8 | Di Conza Giada | AV | NC | 0 | 1440 | |
9 | Di Conza Mattia | AV | NC | 0 | 1440 | |
10 | Di Matteo Pasquale | AV | NC | 0 | 1440 | |
11 | Fasano Alfonso | AV | NC | 0 | 1440 | |
12 | Gramaglia Luca | AV | NC | 0 | 1440 | |
13 | Maio Alberino | AV | NC | 0 | 1440 | |
14 | Miele Francesca | AV | NC | 0 | 1440 | |
15 | Pascale Stefano | AV | xx | 0 | 1440 | |
16 | Pica Juliet | NC | 0 | 1440 | ||
17 | Poto Antonio | AV | NC | 0 | 1440 | |
18 | Poto Giovanni | AV | NC | 0 | 1440 | |
19 | Rafaniello Giusy Maria | AV | NC | 0 | 1440 | |
20 | Sabbarese Andrea Pascal | SA | xx | 0 | 1440 | |
21 | Santoro Gaia | AV | NC | 0 | 1440 | |
22 | Boccia Giovanni | NA | NC | 0 | 1428 | |
23 | Sica Mario | AV | NC | 0 | 1359 | |
24 | Cuccurullo Antonio | NA | NC | 0 | 1344 | |
25 | Di Vicino Giovanni Paolo | SA | xx | 0 | 1341 | |
26 | Picariello Micaela | AV | NC | 0 | 1293 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )