Torneo Giovanile | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Torneo Giovanile |
Luogo | Montella |
Federation | ITA |
Date Begin | 22/05/2016 |
Date End | 22/05/2016 |
Arbitro/i | Marco Picariello |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT ARO Mwns |
Registered Players | 13 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1436 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 13 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 13 |
unrated players from ITA Federation | 13 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )