Torneo Giovanile | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRIACCIO Yuri | AV | 2N | 0 | 1524 | |
2 | BONETTI ANGELO | AV | NC | 0 | 1440 | |
3 | GALGANO VINCENZO | AV | xx | 0 | 1440 | |
8 | GAMBARDELLA PIERLUIGI | SA | NC | 0 | 1440 | |
9 | GIANNONE GERARDA | AV | xx | 0 | 1440 | |
10 | GROSSO TOMMASO | AV | xx | 0 | 1440 | |
11 | MOSCARIELLO FRANCESCO | AV | xx | 0 | 1440 | |
12 | NOVINO LUCIA | AV | xx | 0 | 1440 | |
13 | NOVINO RAFFAELE | AV | xx | 0 | 1440 | |
7 | PICA Juliet | AV | NC | 0 | 1395 | |
6 | PICA Victor | AV | NC | 0 | 1401 | |
5 | PICARIELLO Miriam | AV | xx | 0 | 1413 | |
4 | SICA Mario | AV | NC | 0 | 1416 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )