Torneo Giovanile
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO Mwns
1 8 NC GAMBARDELLA PIERLUIGI 1440 2247ITA SA 5.0 12.5 1446.6 5
2 1 2N ANDRIACCIO Yuri 1524 1675ITA AV 4.0 13.5 1435.2 4
3 3 xx GALGANO VINCENZO 1440 1524ITA AV 3.0 14.5 1452.0 3
4 5 xx PICARIELLO Miriam 1413 1512ITA AV 3.0 13.5 1440.0 3
5 10 xx GROSSO TOMMASO 1440 1454ITA AV 3.0 12.5 1454.3 2
6 12 xx NOVINO LUCIA 1440 1433ITA AV 3.0 9.0 1433.3 2
7 11 xx MOSCARIELLO FRANCESCO 1440 1507ITA AV 3.0 8.5 1434.6 3
8 4 NC SICA Mario 1416 1268ITA AV 2.0 15.0 1461.0 1
9 13 xx NOVINO RAFFAELE 1440 1268ITA AV 2.0 13.5 1461.0 1
10 9 xx GIANNONE GERARDA 1440 1195ITA AV 1.0 12.5 1435.2 1
11 2 NC BONETTI ANGELO 1440 633ITA AV 1.0 10.0 1433.3 0
12 6 NC PICA Victor(W) 1401 0ITA AV 0.0 10.0 0.0 0
13 7 NC PICA Juliet(W) 1395 0ITA AV 0.0 10.0 0.0 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )