Torneo Giovanile | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1440 | 5.0 | 2 1 | 4 1 | 10 1 | 3 1 | 8 1 | 12.5 | 1446.6 | 5 | |
2 | 2N | ANDRIACCIO Yuri | 1524 | 4.0 | 1 0 | 5 1 | 9 1 | 8 1 | 3 1 | 13.5 | 1435.2 | 4 | |
3 | xx | GALGANO VINCENZO | 1440 | 3.0 | 5 1 | 9 1 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 14.5 | 1452.0 | 3 | |
4 | xx | PICARIELLO Miriam | 1413 | 3.0 | 6 1 | 1 0 | 11 1 | 7 1 | 5 0 | 13.5 | 1440.0 | 3 | |
5 | xx | GROSSO TOMMASO | 1440 | 3.0 | 3 0 | 2 0 | BYE 1 | 9 1 | 4 1 | 12.5 | 1454.3 | 2 | |
6 | xx | NOVINO LUCIA | 1440 | 3.0 | 4 0 | BYE 1 | 7 0 | 10 1 | 11 1 | 9.0 | 1433.3 | 2 | |
7 | xx | MOSCARIELLO FRANCESC | 1440 | 3.0 | 9 0 | 11 1 | 6 1 | 4 0 | 10 1 | 8.5 | 1434.6 | 3 | |
8 | NC | SICA Mario | 1416 | 2.0 | BYE 1 | 10 1 | 3 0 | 2 0 | 1 0 | 15.0 | 1461.0 | 1 | |
9 | xx | NOVINO RAFFAELE | 1440 | 2.0 | 7 1 | 3 0 | 2 0 | 5 0 | BYE 1 | 13.5 | 1461.0 | 1 | |
10 | xx | GIANNONE GERARDA | 1440 | 1.0 | 11 1 | 8 0 | 1 0 | 6 0 | 7 0 | 12.5 | 1435.2 | 1 | |
11 | NC | BONETTI ANGELO | 1440 | 1.0 | 10 0 | 7 0 | 4 0 | BYE 1 | 6 0 | 10.0 | 1433.3 | 0 | |
12 | NC | PICA Victor (W) | 1401 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | ||||||
13 | NC | PICA Juliet (W) | 1395 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )