Citta di Lioni | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Rinaldi Francesco Sa | 2084 | 7.0 | 18 1 | 7 ½ | 12 1 | 5 1 | 2 1 | 3 1 | 9 1 | 4 ½ | 38.5 | 36.0 | 1831.5 | |
2 | -- | Ciavarra Luigi | 1977 | 7.0 | 20 1 | 13 1 | 6 1 | 3 1 | 1 0 | 8 1 | 12 1 | 7 1 | 38.5 | 35.5 | 1804.1 | |
3 | -- | Vena Alessio | 1943 | 6.0 | 19 1 | 9 1 | 4 1 | 2 0 | 7 1 | 1 0 | 10 1 | 8 1 | 40.0 | 37.0 | 1851.8 | |
4 | -- | Vena Antonio | 1828 | 5.0 | 23 1 | 5 1 | 3 0 | 10 1 | 9 0 | 18 1 | 8 ½ | 1 ½ | 35.0 | 34.0 | 1759.1 | |
5 | -- | Sfera Mattia | 1989 | 5.0 | 15 1 | 4 0 | 18 1 | 1 0 | 16 1 | 9 0 | 14 1 | 12 1 | 34.5 | 32.0 | 1734.5 | |
6 | -- | Di Meo Antonio | 1881 | 5.0 | 21 1 | 14 1 | 2 0 | 7 0 | BYE 0 | 15 1 | 18 1 | 17 1 | 33.0 | 30.5 | 1682.1 | |
7 | -- | Salvemini Fabio | 1860 | 4.5 | 11 1 | 1 ½ | 8 1 | 6 1 | 3 0 | 10 0 | 17 1 | 2 0 | 42.5 | 39.0 | 1851.4 | |
8 | -- | Vece Luigi | 1542 | 4.5 | 12 1 | 10 1 | 7 0 | 9 1 | 13 1 | 2 0 | 4 ½ | 3 0 | 39.5 | 35.5 | 1819.1 | |
9 | -- | Caporale Giuseppe Gu | 1763 | 4.5 | 16 1 | 3 0 | 20 1 | 8 0 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 10 ½ | 38.5 | 35.5 | 1818.3 | |
10 | -- | Rubillo Vincenzo | 1919 | 4.5 | 17 1 | 8 0 | 16 1 | 4 0 | 21 1 | 7 1 | 3 0 | 9 ½ | 34.5 | 31.5 | 1755.6 | |
11 | GNC | SFERA Anastasia | 1227 | 4.5 | 7 0 | 18 0 | 15 0 | 22 ½ | 19 1 | 23 1 | 13 1 | 16 1 | 25.0 | 24.0 | 1489.6 | |
12 | -- | Gambardella Piero | 1998 | 4.0 | 8 0 | 21 1 | 1 0 | 20 1 | 15 1 | 13 1 | 2 0 | 5 0 | 37.5 | 34.5 | 1789.1 | |
13 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1655 | 4.0 | 22 1 | 2 0 | 19 1 | 14 1 | 8 0 | 12 0 | 11 0 | 18 1 | 32.0 | 29.5 | 1643.4 | |
14 | -- | Sessa Francesco D. | 1571 | 4.0 | 24 1 | 6 0 | 17 ½ | 13 0 | 20 1 | 16 ½ | 5 0 | 22 1 | 27.0 | 27.0 | 1465.9 | |
15 | xxN | PICA JULIET | 1440 | 4.0 | 5 0 | 16 0 | 11 1 | 23 1 | 12 0 | 6 0 | 19 1 | 24 1 | 26.5 | 26.5 | 1440.3 | |
16 | xxN | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1440 | 3.5 | 9 0 | 15 1 | 10 0 | 19 1 | 5 0 | 14 ½ | 24 1 | 11 0 | 29.5 | 29.5 | 1514.3 | |
17 | GNC | SICA Mario | 1359 | 3.5 | 10 0 | 22 1 | 14 ½ | 18 0 | 23 1 | 21 1 | 7 0 | 6 0 | 27.5 | 26.5 | 1532.9 | |
18 | -- | Andriaccio Yuri | 1566 | 3.0 | 1 0 | 11 1 | 5 0 | 17 1 | BYE 1 | 4 0 | 6 0 | 13 0 | 38.0 | 34.5 | 1767.7 | |
19 | xxN | RAFANIELLO GIUSY MAR | 1440 | 3.0 | 3 0 | 24 1 | 13 0 | 16 0 | 11 0 | 22 1 | 15 0 | 20 1 | 27.5 | 27.5 | 1473.0 | |
20 | xxN | PICA VICTOR | 1440 | 3.0 | 2 0 | 23 1 | 9 0 | 12 0 | 14 0 | 24 1 | 21 1 | 19 0 | 26.5 | 26.5 | 1488.0 | |
21 | FNC | PICARIELLO Micaela | 1293 | 3.0 | 6 0 | 12 0 | 22 1 | 24 1 | 10 0 | 17 0 | 20 0 | 23 1 | 24.0 | 24.0 | 1403.9 | |
22 | xxx | MIELE FRANCESCA | 1440 | 2.5 | 13 0 | 17 0 | 21 0 | 11 ½ | 24 1 | 19 0 | 23 1 | 14 0 | 23.0 | 23.0 | 1378.1 | |
23 | xxx | D'ANDREA PAOLO | 1440 | 1.0 | 4 0 | 20 0 | 24 1 | 15 0 | 17 0 | 11 0 | 22 0 | 21 0 | 25.5 | 25.5 | 1452.5 | |
24 | xxx | SANTORO GAIA | 1440 | 0.0 | 14 0 | 19 0 | 23 0 | 21 0 | 22 0 | 20 0 | 16 0 | 15 0 | 24.0 | 23.0 | 1451.8 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )