Citta di Lioni | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Rinaldi Francesco Saverio | 2084 | 2202 | 7.0 | 38.5 | 36.0 | 1831.5 | ||
2 | 4 | -- | Ciavarra Luigi | 1977 | 2136 | 7.0 | 38.5 | 35.5 | 1804.1 | ||
3 | 5 | -- | Vena Alessio | 1943 | 1995 | 6.0 | 40.0 | 37.0 | 1851.8 | ||
4 | 9 | -- | Vena Antonio | 1828 | 1876 | 5.0 | 35.0 | 34.0 | 1759.1 | ||
5 | 3 | -- | Sfera Mattia | 1989 | 1806 | 5.0 | 34.5 | 32.0 | 1734.5 | ||
6 | 7 | -- | Di Meo Antonio | 1881 | 1739 | 5.0 | 33.0 | 30.5 | 1682.1 | ||
7 | 8 | -- | Salvemini Fabio | 1860 | 1785 | 4.5 | 42.5 | 39.0 | 1851.4 | ||
8 | 14 | -- | Vece Luigi | 1542 | 1911 | 4.5 | 39.5 | 35.5 | 1819.1 | ||
9 | 10 | -- | Caporale Giuseppe Guido | 1763 | 1816 | 4.5 | 38.5 | 35.5 | 1818.3 | ||
10 | 6 | -- | Rubillo Vincenzo | 1919 | 1672 | 4.5 | 34.5 | 31.5 | 1755.6 | ||
11 | 24 | GNC | SFERA Anastasia | 1227 | 1578 | MO | 4.5 | 25.0 | 24.0 | 1489.6 | |
12 | 2 | -- | Gambardella Piero | 1998 | 1678 | 4.0 | 37.5 | 34.5 | 1789.1 | ||
13 | 11 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1655 | 1595 | AV | 4.0 | 32.0 | 29.5 | 1643.4 | |
14 | 12 | -- | Sessa Francesco D. | 1571 | 1581 | 4.0 | 27.0 | 27.0 | 1465.9 | ||
15 | 18 | xxN | PICA JULIET | 1440 | 1607 | AV | 4.0 | 26.5 | 26.5 | 1440.3 | |
16 | 16 | xxN | GAMBARDELLA PIERLUIGI | 1440 | 1556 | SA | 3.5 | 29.5 | 29.5 | 1514.3 | |
17 | 22 | GNC | SICA Mario | 1359 | 1578 | AV | 3.5 | 27.5 | 26.5 | 1532.9 | |
18 | 13 | -- | Andriaccio Yuri | 1566 | 1560 | 3.0 | 38.0 | 34.5 | 1767.7 | ||
19 | 20 | xxN | RAFANIELLO GIUSY MARIA | 1440 | 1416 | AV | 3.0 | 27.5 | 27.5 | 1473.0 | |
20 | 19 | xxN | PICA VICTOR | 1440 | 1528 | AV | 3.0 | 26.5 | 26.5 | 1488.0 | |
21 | 23 | FNC | PICARIELLO Micaela | 1293 | 1528 | AV | 3.0 | 24.0 | 24.0 | 1403.9 | |
22 | 17 | xxx | MIELE FRANCESCA | 1440 | 1287 | AV | 2.5 | 23.0 | 23.0 | 1378.1 | |
23 | 15 | xxx | D'ANDREA PAOLO | 1440 | 1111 | AV | 1.0 | 25.5 | 25.5 | 1452.5 | |
24 | 21 | xxx | SANTORO GAIA | 1440 | 638 | AV | 0.0 | 24.0 | 23.0 | 1451.8 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )