Citta di Lioni | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Rinaldi Francesco Sa | 2084 | 7.0 | 13 1 | 8 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 10 1 | 9 ½ | |
2 | -- | Gambardella Piero | 1998 | 4.0 | 14 0 | 23 1 | 1 0 | 19 1 | 18 1 | 11 1 | 4 0 | 3 0 | |
3 | -- | Sfera Mattia | 1989 | 5.0 | 18 1 | 9 0 | 13 1 | 1 0 | 16 1 | 10 0 | 12 1 | 2 1 | |
4 | -- | Ciavarra Luigi | 1977 | 7.0 | 19 1 | 11 1 | 7 1 | 5 1 | 1 0 | 14 1 | 2 1 | 8 1 | |
5 | -- | Vena Alessio | 1943 | 6.0 | 20 1 | 10 1 | 9 1 | 4 0 | 8 1 | 1 0 | 6 1 | 14 1 | |
6 | -- | Rubillo Vincenzo | 1919 | 4.5 | 22 1 | 14 0 | 16 1 | 9 0 | 23 1 | 8 1 | 5 0 | 10 ½ | |
7 | -- | Di Meo Antonio | 1881 | 5.0 | 23 1 | 12 1 | 4 0 | 8 0 | BYE 0 | 18 1 | 13 1 | 22 1 | |
8 | -- | Salvemini Fabio | 1860 | 4.5 | 24 1 | 1 ½ | 14 1 | 7 1 | 5 0 | 6 0 | 22 1 | 4 0 | |
9 | -- | Vena Antonio | 1828 | 5.0 | 15 1 | 3 1 | 5 0 | 6 1 | 10 0 | 13 1 | 14 ½ | 1 ½ | |
10 | -- | Caporale Giuseppe Gu | 1763 | 4.5 | 16 1 | 5 0 | 19 1 | 14 0 | 9 1 | 3 1 | 1 0 | 6 ½ | |
11 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1655 | 4.0 | 17 1 | 4 0 | 20 1 | 12 1 | 14 0 | 2 0 | 24 0 | 13 1 | |
12 | -- | Sessa Francesco D. | 1571 | 4.0 | 21 1 | 7 0 | 22 ½ | 11 0 | 19 1 | 16 ½ | 3 0 | 17 1 | |
13 | -- | Andriaccio Yuri | 1566 | 3.0 | 1 0 | 24 1 | 3 0 | 22 1 | BYE 1 | 9 0 | 7 0 | 11 0 | |
14 | -- | Vece Luigi | 1542 | 4.5 | 2 1 | 6 1 | 8 0 | 10 1 | 11 1 | 4 0 | 9 ½ | 5 0 | |
15 | xxx | D'ANDREA PAOLO | 1440 | 1.0 | 9 0 | 19 0 | 21 1 | 18 0 | 22 0 | 24 0 | 17 0 | 23 0 | |
16 | xxN | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1440 | 3.5 | 10 0 | 18 1 | 6 0 | 20 1 | 3 0 | 12 ½ | 21 1 | 24 0 | |
17 | xxx | MIELE FRANCESCA | 1440 | 2.5 | 11 0 | 22 0 | 23 0 | 24 ½ | 21 1 | 20 0 | 15 1 | 12 0 | |
18 | xxN | PICA JULIET | 1440 | 4.0 | 3 0 | 16 0 | 24 1 | 15 1 | 2 0 | 7 0 | 20 1 | 21 1 | |
19 | xxN | PICA VICTOR | 1440 | 3.0 | 4 0 | 15 1 | 10 0 | 2 0 | 12 0 | 21 1 | 23 1 | 20 0 | |
20 | xxN | RAFANIELLO GIUSY MAR | 1440 | 3.0 | 5 0 | 21 1 | 11 0 | 16 0 | 24 0 | 17 1 | 18 0 | 19 1 | |
21 | xxx | SANTORO GAIA | 1440 | 0.0 | 12 0 | 20 0 | 15 0 | 23 0 | 17 0 | 19 0 | 16 0 | 18 0 | |
22 | GNC | SICA Mario | 1359 | 3.5 | 6 0 | 17 1 | 12 ½ | 13 0 | 15 1 | 23 1 | 8 0 | 7 0 | |
23 | FNC | PICARIELLO Micaela | 1293 | 3.0 | 7 0 | 2 0 | 17 1 | 21 1 | 6 0 | 22 0 | 19 0 | 15 1 | |
24 | GNC | SFERA Anastasia | 1227 | 4.5 | 8 0 | 13 0 | 18 0 | 17 ½ | 20 1 | 15 1 | 11 1 | 16 1 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )