5° TORNEO SEMILAMPO | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Stromboli Ettore | 2360 | 2232 | 7.0 | 42.0 | 35.00 | 1971.1 | ||
2 | 3 | FM | Stromboli Carlo | 2337 | 2187 | 7.0 | 41.5 | 34.50 | 1959.9 | ||
3 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2400 | 2250 | 7.0 | 41.5 | 34.50 | 1940.6 | ||
4 | 27 | -- | Vecchione Anna Pia | 1577 | 2093 | 5.5 | 42.0 | 25.50 | 1917.3 | ||
5 | 22 | -- | Trotta Nicola | 1615 | 1968 | 5.5 | 35.0 | 20.25 | 1750.1 | ||
6 | 6 | -- | Vena Alessio | 1916 | 1826 | 5.5 | 32.5 | 22.25 | 1737.5 | ||
7 | 8 | -- | Lombardi Luca | 1865 | 1856 | 5.0 | 39.5 | 22.50 | 1855.9 | ||
8 | 10 | -- | Vena Antonio | 1839 | 1899 | 5.0 | 38.5 | 19.00 | 1901.6 | ||
9 | 33 | NC | VITALE Michele | 1686 | 1911 | SA | 5.0 | 36.0 | 20.25 | 1759.0 | |
10 | 14 | -- | Tagliento Francesco | 1786 | 1810 | 5.0 | 33.5 | 17.00 | 1740.8 | ||
11 | 13 | -- | D`Errico Francesco | 1786 | 1691 | 5.0 | 28.5 | 14.00 | 1655.0 | ||
12 | 5 | -- | Colucci Pasquale | 2004 | 1843 | 4.5 | 38.5 | 18.25 | 1872.5 | ||
13 | 17 | -- | Martorelli Angelo | 1712 | 1933 | 4.5 | 37.0 | 15.75 | 1795.1 | ||
14 | 9 | -- | Della Rocca Giuseppe | 1850 | 1825 | 4.5 | 36.0 | 18.75 | 1795.0 | ||
15 | 18 | -- | Pelyushenko Vladyslav | 1705 | 1872 | 4.5 | 34.5 | 12.75 | 1767.5 | ||
16 | 4 | -- | Grasso Nino | 2015 | 1747 | 4.5 | 33.5 | 17.25 | 1750.4 | ||
17 | 7 | -- | Di Rito Giuseppe | 1878 | 1689 | 4.5 | 33.0 | 17.00 | 1761.0 | ||
18 | 31 | -- | Napodano Fabio | 1530 | 1704 | 4.5 | 28.0 | 12.25 | 1567.4 | ||
19 | 20 | -- | Tramontano Federico | 1680 | 1772 | 4.0 | 34.0 | 13.00 | 1770.9 | ||
20 | 23 | -- | Iantosca Carmine | 1610 | 1739 | 4.0 | 33.5 | 12.00 | 1691.8 | ||
21 | 24 | 2N | LANZONE Giuseppe | 1571 | 1727 | NA | 4.0 | 32.5 | 13.50 | 1706.6 | |
22 | 21 | -- | Giliberti Antonio | 1646 | 1721 | 4.0 | 32.5 | 13.00 | 1718.4 | ||
23 | 30 | -- | De Guglielmo Pasquale | 1546 | 1658 | 4.0 | 29.0 | 12.50 | 1623.4 | ||
24 | 25 | 2N | DELLO RUSSO Agostino | 1659 | 1670 | AV | 4.0 | 27.0 | 9.50 | 1559.9 | |
25 | 32 | -- | Trematerra Massimiliano | 1503 | 1729 | 3.5 | 31.0 | 10.75 | 1640.1 | ||
26 | 16 | -- | Cappuccio Giulio | 1721 | 1599 | 3.5 | 27.0 | 9.25 | 1619.1 | ||
27 | 11 | -- | Iandolo Giovanni | 1816 | 1499 | 3.0 | 30.0 | 11.25 | 1680.8 | ||
28 | 26 | -- | Andriaccio Yuri | 1588 | 1548 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | 1597.6 | ||
29 | 15 | -- | Tramontano Stefano | 1755 | 1456 | 3.0 | 27.0 | 6.00 | 1611.5 | ||
30 | 39 | NC | SARNO Celeste | 1377 | 1540 | AV | 3.0 | 27.0 | 6.00 | 1550.3 | |
31 | 29 | -- | Saccone Giovanni | 1565 | 1572 | 2.5 | 32.0 | 8.50 | 1732.1 | ||
32 | 28 | 3N | GRAZIANO Alfonso(W) | 1503 | 1483 | AV | 2.5 | 27.0 | 6.25 | 1578.3 | |
33 | 35 | NC | CONZA SALVATORE ANGELO | 1410 | 1435 | NA | 2.5 | 24.5 | 4.50 | 1531.9 | |
34 | 36 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 1442 | AV | 2.0 | 28.5 | 5.00 | 1605.9 | |
35 | 37 | NC | CONZA GIUSEPPE EMANUELE | 1335 | 1276 | NA | 2.0 | 26.0 | 4.50 | 1578.0 | |
36 | 34 | NC | Maiellaro Gabriele | 1440 | 1205 | SA | 2.0 | 22.5 | 2.50 | 1504.7 | |
37 | 38 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1392 | 1283 | NA | 1.5 | 27.0 | 5.00 | 1578.8 | |
38 | 19 | -- | Fusco Ferdinando(W) | 1680 | 1596 | 1.0 | 30.0 | 3.00 | 1831.8 | ||
39 | 12 | -- | Di Gisi Umberto(W) | 1812 | 1356 | 1.0 | 28.5 | 4.00 | 1764.8 | ||
40 | 40 | NC | MARTINO Vincenzo(W) | 1326 | 1318 | AV | 1.0 | 23.0 | 1.50 | 1472.5 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )