5° TORNEO SEMILAMPO | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Seletsky Grigory | 2400 | 7.0 | 21 1 | 18 1 | 10 1 | 2 ½ | 3 ½ | 17 1 | 9 1 | 8 1 | |
2 | FM | Stromboli Ettore | 2360 | 7.0 | 22 1 | 19 1 | 17 1 | 1 ½ | 5 1 | 3 ½ | 27 1 | 10 1 | |
3 | FM | Stromboli Carlo | 2337 | 7.0 | 23 1 | 20 1 | 14 1 | 27 1 | 1 ½ | 2 ½ | 18 1 | 33 1 | |
4 | -- | Grasso Nino | 2015 | 4.5 | 24 0 | 25 1 | 29 1 | 13 1 | 17 0 | 5 ½ | 22 0 | 16 1 | |
5 | -- | Colucci Pasquale | 2004 | 4.5 | 25 1 | 27 0 | 20 1 | 33 1 | 2 0 | 4 ½ | 6 0 | 32 1 | |
6 | -- | Vena Alessio | 1916 | 5.5 | 26 0 | 28 1 | 19 1 | 17 0 | 22 ½ | 31 1 | 5 1 | 9 1 | |
7 | -- | Di Rito Giuseppe | 1878 | 4.5 | 27 0 | 31 ½ | 21 ½ | 25 1 | 23 0 | 15 1 | 20 1 | 17 ½ | |
8 | -- | Lombardi Luca | 1865 | 5.0 | 28 1 | 24 1 | 27 0 | 22 1 | 9 0 | 13 1 | 14 1 | 1 0 | |
9 | -- | Della Rocca Giuseppe | 1850 | 4.5 | 29 0 | 35 1 | 23 1 | 14 1 | 8 1 | 18 ½ | 1 0 | 6 0 | |
10 | -- | Vena Antonio | 1839 | 5.0 | 30 1 | 26 1 | 1 0 | 24 1 | 27 0 | 20 1 | 17 1 | 2 0 | |
11 | -- | Iandolo Giovanni | 1816 | 3.0 | 31 1 | 29 ½ | 33 ½ | 16 0 | 32 0 | 39 1 | 21 0 | 25 0 | |
12 | -- | Di Gisi Umberto (W) | 1812 | 1.0 | 32 0 | 30 1 | 22 0 | 31 0 | |||||
13 | -- | D`Errico Francesco | 1786 | 5.0 | 33 0 | 37 1 | 36 1 | 4 0 | 39 1 | 8 0 | 32 1 | 23 1 | |
14 | -- | Tagliento Francesco | 1786 | 5.0 | 34 1 | 32 1 | 3 0 | 9 0 | 24 1 | 23 1 | 8 0 | 30 1 | |
15 | -- | Tramontano Stefano | 1755 | 3.0 | 35 1 | 33 0 | 18 0 | 39 0 | 37 1 | 7 0 | 24 0 | 36 1 | |
16 | -- | Cappuccio Giulio | 1721 | 3.5 | 36 0 | 34 1 | 26 1 | 11 1 | 18 0 | 32 ½ | 33 0 | 4 0 | |
17 | -- | Martorelli Angelo | 1712 | 4.5 | 37 1 | 36 1 | 2 0 | 6 1 | 4 1 | 1 0 | 10 0 | 7 ½ | |
18 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1705 | 4.5 | 38 1 | 1 0 | 15 1 | 29 1 | 16 1 | 9 ½ | 3 0 | 22 0 | |
19 | -- | Fusco Ferdinando (W) | 1680 | 1.0 | 39 1 | 2 0 | 6 0 | 32 0 | |||||
20 | -- | Tramontano Federico | 1680 | 4.0 | BYE 1 | 3 0 | 5 0 | 26 1 | 30 1 | 10 0 | 7 0 | 29 1 | |
21 | -- | Giliberti Antonio | 1646 | 4.0 | 1 0 | 38 ½ | 7 ½ | 30 0 | 26 1 | 24 1 | 11 1 | 27 0 | |
22 | -- | Trotta Nicola | 1615 | 5.5 | 2 0 | 39 1 | 12 1 | 8 0 | 6 ½ | 29 1 | 4 1 | 18 1 | |
23 | -- | Iantosca Carmine | 1610 | 4.0 | 3 0 | 40 1 | 9 0 | 36 1 | 7 1 | 14 0 | 29 1 | 13 0 | |
24 | 2N | LANZONE Giuseppe | 1571 | 4.0 | 4 1 | 8 0 | 32 1 | 10 0 | 14 0 | 21 0 | 15 1 | 35 1 | |
25 | 2N | DELLO RUSSO Agostino | 1659 | 4.0 | 5 0 | 4 0 | 40 1 | 7 0 | 38 1 | 30 0 | 36 1 | 11 1 | |
26 | -- | Andriaccio Yuri | 1588 | 3.0 | 6 1 | 10 0 | 16 0 | 20 0 | 21 0 | 28 0 | 34 1 | 37 1 | |
27 | -- | Vecchione Anna Pia | 1577 | 5.5 | 7 1 | 5 1 | 8 1 | 3 0 | 10 1 | 33 ½ | 2 0 | 21 1 | |
28 | 3N | GRAZIANO Alfonso (W) | 1503 | 2.5 | 8 0 | 6 0 | 35 ½ | 38 0 | 36 1 | 26 1 | 30 0 | ||
29 | -- | Saccone Giovanni | 1565 | 2.5 | 9 1 | 11 ½ | 4 0 | 18 0 | 35 1 | 22 0 | 23 0 | 20 0 | |
30 | -- | De Guglielmo Pasqual | 1546 | 4.0 | 10 0 | 12 0 | 37 1 | 21 1 | 20 0 | 25 1 | 28 1 | 14 0 | |
31 | -- | Napodano Fabio | 1530 | 4.5 | 11 0 | 7 ½ | 38 1 | 12 1 | 33 0 | 6 0 | 35 1 | 39 1 | |
32 | -- | Trematerra Massimili | 1503 | 3.5 | 12 1 | 14 0 | 24 0 | 19 1 | 11 1 | 16 ½ | 13 0 | 5 0 | |
33 | NC | VITALE Michele | 1686 | 5.0 | 13 1 | 15 1 | 11 ½ | 5 0 | 31 1 | 27 ½ | 16 1 | 3 0 | |
34 | NC | Maiellaro Gabriele | 1440 | 2.0 | 14 0 | 16 0 | 39 0 | 35 0 | 40 0 | BYE 1 | 26 0 | 38 1 | |
35 | NC | CONZA SALVATORE ANGE | 1410 | 2.5 | 15 0 | 9 0 | 28 ½ | 34 1 | 29 0 | 38 1 | 31 0 | 24 0 | |
36 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 2.0 | 16 1 | 17 0 | 13 0 | 23 0 | 28 0 | 37 1 | 25 0 | 15 0 | |
37 | NC | CONZA GIUSEPPE EMANU | 1335 | 2.0 | 17 0 | 13 0 | 30 0 | 40 1 | 15 0 | 36 0 | BYE 1 | 26 0 | |
38 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1392 | 1.5 | 18 0 | 21 ½ | 31 0 | 28 1 | 25 0 | 35 0 | 39 0 | 34 0 | |
39 | NC | SARNO Celeste | 1377 | 3.0 | 19 0 | 22 0 | 34 1 | 15 1 | 13 0 | 11 0 | 38 1 | 31 0 | |
40 | NC | MARTINO Vincenzo (W) | 1326 | 1.0 | BYE 0 | 23 0 | 25 0 | 37 0 | 34 1 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )