5° TORNEO SEMILAMPO | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Stromboli Ettore | 2360 | 7.0 | 5 1 | 38 1 | 13 1 | 3 ½ | 12 1 | 2 ½ | 4 1 | 8 1 | 42.0 | 35.00 | 1971.1 | |
2 | FM | Stromboli Carlo | 2337 | 7.0 | 20 1 | 19 1 | 10 1 | 4 1 | 3 ½ | 1 ½ | 15 1 | 9 1 | 41.5 | 34.50 | 1959.9 | |
3 | FM | Seletsky Grigory | 2400 | 7.0 | 22 1 | 15 1 | 8 1 | 1 ½ | 2 ½ | 13 1 | 14 1 | 7 1 | 41.5 | 34.50 | 1940.6 | |
4 | -- | Vecchione Anna Pia | 1577 | 5.5 | 17 1 | 12 1 | 7 1 | 2 0 | 8 1 | 9 ½ | 1 0 | 22 1 | 42.0 | 25.50 | 1917.3 | |
5 | -- | Trotta Nicola | 1615 | 5.5 | 1 0 | 30 1 | 39 1 | 7 0 | 6 ½ | 31 1 | 16 1 | 15 1 | 35.0 | 20.25 | 1750.1 | |
6 | -- | Vena Alessio | 1916 | 5.5 | 28 0 | 32 1 | 38 1 | 13 0 | 5 ½ | 18 1 | 12 1 | 14 1 | 32.5 | 22.25 | 1737.5 | |
7 | -- | Lombardi Luca | 1865 | 5.0 | 32 1 | 21 1 | 4 0 | 5 1 | 14 0 | 11 1 | 10 1 | 3 0 | 39.5 | 22.50 | 1855.9 | |
8 | -- | Vena Antonio | 1839 | 5.0 | 23 1 | 28 1 | 3 0 | 21 1 | 4 0 | 19 1 | 13 1 | 1 0 | 38.5 | 19.00 | 1901.6 | |
9 | NC | VITALE Michele | 1686 | 5.0 | 11 1 | 29 1 | 27 ½ | 12 0 | 18 1 | 4 ½ | 26 1 | 2 0 | 36.0 | 20.25 | 1759.0 | |
10 | -- | Tagliento Francesco | 1786 | 5.0 | 36 1 | 25 1 | 2 0 | 14 0 | 21 1 | 20 1 | 7 0 | 23 1 | 33.5 | 17.00 | 1740.8 | |
11 | -- | D`Errico Francesco | 1786 | 5.0 | 9 0 | 35 1 | 34 1 | 16 0 | 30 1 | 7 0 | 25 1 | 20 1 | 28.5 | 14.00 | 1655.0 | |
12 | -- | Colucci Pasquale | 2004 | 4.5 | 24 1 | 4 0 | 19 1 | 9 1 | 1 0 | 16 ½ | 6 0 | 25 1 | 38.5 | 18.25 | 1872.5 | |
13 | -- | Martorelli Angelo | 1712 | 4.5 | 35 1 | 34 1 | 1 0 | 6 1 | 16 1 | 3 0 | 8 0 | 17 ½ | 37.0 | 15.75 | 1795.1 | |
14 | -- | Della Rocca Giuseppe | 1850 | 4.5 | 31 0 | 33 1 | 20 1 | 10 1 | 7 1 | 15 ½ | 3 0 | 6 0 | 36.0 | 18.75 | 1795.0 | |
15 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1705 | 4.5 | 37 1 | 3 0 | 29 1 | 31 1 | 26 1 | 14 ½ | 2 0 | 5 0 | 34.5 | 12.75 | 1767.5 | |
16 | -- | Grasso Nino | 2015 | 4.5 | 21 0 | 24 1 | 31 1 | 11 1 | 13 0 | 12 ½ | 5 0 | 26 1 | 33.5 | 17.25 | 1750.4 | |
17 | -- | Di Rito Giuseppe | 1878 | 4.5 | 4 0 | 18 ½ | 22 ½ | 24 1 | 20 0 | 29 1 | 19 1 | 13 ½ | 33.0 | 17.00 | 1761.0 | |
18 | -- | Napodano Fabio | 1530 | 4.5 | 27 0 | 17 ½ | 37 1 | 39 1 | 9 0 | 6 0 | 33 1 | 30 1 | 28.0 | 12.25 | 1567.4 | |
19 | -- | Tramontano Federico | 1680 | 4.0 | BYE 1 | 2 0 | 12 0 | 28 1 | 23 1 | 8 0 | 17 0 | 31 1 | 34.0 | 13.00 | 1770.9 | |
20 | -- | Iantosca Carmine | 1610 | 4.0 | 2 0 | 40 1 | 14 0 | 34 1 | 17 1 | 10 0 | 31 1 | 11 0 | 33.5 | 12.00 | 1691.8 | |
21 | 2N | LANZONE Giuseppe | 1571 | 4.0 | 16 1 | 7 0 | 25 1 | 8 0 | 10 0 | 22 0 | 29 1 | 33 1 | 32.5 | 13.50 | 1706.6 | |
22 | -- | Giliberti Antonio | 1646 | 4.0 | 3 0 | 37 ½ | 17 ½ | 23 0 | 28 1 | 21 1 | 27 1 | 4 0 | 32.5 | 13.00 | 1718.4 | |
23 | -- | De Guglielmo Pasqual | 1546 | 4.0 | 8 0 | 39 0 | 35 1 | 22 1 | 19 0 | 24 1 | 32 1 | 10 0 | 29.0 | 12.50 | 1623.4 | |
24 | 2N | DELLO RUSSO Agostino | 1659 | 4.0 | 12 0 | 16 0 | 40 1 | 17 0 | 37 1 | 23 0 | 34 1 | 27 1 | 27.0 | 9.50 | 1559.9 | |
25 | -- | Trematerra Massimili | 1503 | 3.5 | 39 1 | 10 0 | 21 0 | 38 1 | 27 1 | 26 ½ | 11 0 | 12 0 | 31.0 | 10.75 | 1640.1 | |
26 | -- | Cappuccio Giulio | 1721 | 3.5 | 34 0 | 36 1 | 28 1 | 27 1 | 15 0 | 25 ½ | 9 0 | 16 0 | 27.0 | 9.25 | 1619.1 | |
27 | -- | Iandolo Giovanni | 1816 | 3.0 | 18 1 | 31 ½ | 9 ½ | 26 0 | 25 0 | 30 1 | 22 0 | 24 0 | 30.0 | 11.25 | 1680.8 | |
28 | -- | Andriaccio Yuri | 1588 | 3.0 | 6 1 | 8 0 | 26 0 | 19 0 | 22 0 | 32 0 | 36 1 | 35 1 | 27.5 | 8.50 | 1597.6 | |
29 | -- | Tramontano Stefano | 1755 | 3.0 | 33 1 | 9 0 | 15 0 | 30 0 | 35 1 | 17 0 | 21 0 | 34 1 | 27.0 | 6.00 | 1611.5 | |
30 | NC | SARNO Celeste | 1377 | 3.0 | 38 0 | 5 0 | 36 1 | 29 1 | 11 0 | 27 0 | 37 1 | 18 0 | 27.0 | 6.00 | 1550.3 | |
31 | -- | Saccone Giovanni | 1565 | 2.5 | 14 1 | 27 ½ | 16 0 | 15 0 | 33 1 | 5 0 | 20 0 | 19 0 | 32.0 | 8.50 | 1732.1 | |
32 | 3N | GRAZIANO Alfonso (W) | 1503 | 2.5 | 7 0 | 6 0 | 33 ½ | 37 0 | 34 1 | 28 1 | 23 0 | 27.0 | 6.25 | 1578.3 | ||
33 | NC | CONZA SALVATORE ANGE | 1410 | 2.5 | 29 0 | 14 0 | 32 ½ | 36 1 | 31 0 | 37 1 | 18 0 | 21 0 | 24.5 | 4.50 | 1531.9 | |
34 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 2.0 | 26 1 | 13 0 | 11 0 | 20 0 | 32 0 | 35 1 | 24 0 | 29 0 | 28.5 | 5.00 | 1605.9 | |
35 | NC | CONZA GIUSEPPE EMANU | 1335 | 2.0 | 13 0 | 11 0 | 23 0 | 40 1 | 29 0 | 34 0 | BYE 1 | 28 0 | 26.0 | 4.50 | 1578.0 | |
36 | NC | Maiellaro Gabriele | 1440 | 2.0 | 10 0 | 26 0 | 30 0 | 33 0 | 40 0 | BYE 1 | 28 0 | 37 1 | 22.5 | 2.50 | 1504.7 | |
37 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1392 | 1.5 | 15 0 | 22 ½ | 18 0 | 32 1 | 24 0 | 33 0 | 30 0 | 36 0 | 27.0 | 5.00 | 1578.8 | |
38 | -- | Fusco Ferdinando (W) | 1680 | 1.0 | 30 1 | 1 0 | 6 0 | 25 0 | 30.0 | 3.00 | 1831.8 | |||||
39 | -- | Di Gisi Umberto (W) | 1812 | 1.0 | 25 0 | 23 1 | 5 0 | 18 0 | 28.5 | 4.00 | 1764.8 | |||||
40 | NC | MARTINO Vincenzo (W) | 1326 | 1.0 | BYE 0 | 20 0 | 24 0 | 35 0 | 36 1 | 23.0 | 1.50 | 1472.5 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )