5° TORNEO SEMILAMPO | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | -- | Giliberti Antonio | 1646 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1705 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 10 | -- | Vena Antonio | 1839 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | FM | Stromboli Ettore | 2360 | 40 | 0.56 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
5 | W | 3 | FM | Stromboli Carlo | 2337 | 63 | 0.59 | 0.5 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 17 | -- | Martorelli Angelo | 1712 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | W | 9 | -- | Della Rocca Giuseppe | 1850 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
8 | B | 8 | -- | Lombardi Luca | 1865 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2250 | 1914 | 6.67 | 7.0 | 31.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | -- | Trotta Nicola | 1615 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | W | 19 | -- | Fusco Ferdinando | 1680 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | B | 17 | -- | Martorelli Angelo | 1712 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2400 | 40 | 0.44 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
5 | B | 5 | -- | Colucci Pasquale | 2004 | 356 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
6 | W | 3 | FM | Stromboli Carlo | 2337 | 23 | 0.53 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
7 | B | 27 | -- | Vecchione Anna Pia | 1577 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
8 | W | 10 | -- | Vena Antonio | 1839 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2232 | 1896 | 6.46 | 7.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | -- | Iantosca Carmine | 1610 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | -- | Tramontano Federico | 1680 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 14 | -- | Tagliento Francesco | 1786 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 27 | -- | Vecchione Anna Pia | 1577 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2400 | 63 | 0.41 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
6 | B | 2 | FM | Stromboli Ettore | 2360 | 23 | 0.47 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
7 | W | 18 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1705 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
8 | B | 33 | NC | VITALE Michele | 1686 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2187 | 1851 | 6.40 | 7.0 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | 2N | LANZONE Giuseppe | 1571 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 25 | 2N | DELLO RUSSO Agostino | 1659 | 356 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 29 | -- | Saccone Giovanni | 1565 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 13 | -- | D`Errico Francesco | 1786 | 229 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 17 | -- | Martorelli Angelo | 1712 | 303 | 0.86 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 5 | -- | Colucci Pasquale | 2004 | 11 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 22 | -- | Trotta Nicola | 1615 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | W | 16 | -- | Cappuccio Giulio | 1721 | 294 | 0.85 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1747 | 1704 | 6.67 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 2N | DELLO RUSSO Agostino | 1659 | 345 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 27 | -- | Vecchione Anna Pia | 1577 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 20 | -- | Tramontano Federico | 1680 | 324 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 33 | NC | VITALE Michele | 1686 | 318 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 2 | FM | Stromboli Ettore | 2360 | 356 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | B | 4 | -- | Grasso Nino | 2015 | 11 | 0.48 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 6 | -- | Vena Alessio | 1916 | 88 | 0.62 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | B | 32 | -- | Trematerra Massimili | 1503 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1843 | 1800 | 5.68 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | -- | Andriaccio Yuri | 1588 | 328 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 28 | 3N | GRAZIANO Alfonso | 1503 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 19 | -- | Fusco Ferdinando | 1680 | 236 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 17 | -- | Martorelli Angelo | 1712 | 204 | 0.76 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 22 | -- | Trotta Nicola | 1615 | 301 | 0.85 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 31 | -- | Napodano Fabio | 1530 | 386 | 0.91 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 5 | -- | Colucci Pasquale | 2004 | 88 | 0.38 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 9 | -- | Della Rocca Giuseppe | 1850 | 66 | 0.59 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1826 | 1685 | 6.08 | 5.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | -- | Vecchione Anna Pia | 1577 | 301 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 31 | -- | Napodano Fabio | 1530 | 348 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 21 | -- | Giliberti Antonio | 1646 | 232 | 0.79 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 25 | 2N | DELLO RUSSO Agostino | 1659 | 219 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 23 | -- | Iantosca Carmine | 1610 | 268 | 0.83 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 15 | -- | Tramontano Stefano | 1755 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 20 | -- | Tramontano Federico | 1680 | 198 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 17 | -- | Martorelli Angelo | 1712 | 166 | 0.72 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1689 | 1646 | 6.29 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | 3N | GRAZIANO Alfonso | 1503 | 362 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 24 | 2N | LANZONE Giuseppe | 1571 | 294 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 27 | -- | Vecchione Anna Pia | 1577 | 288 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 22 | -- | Trotta Nicola | 1615 | 250 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 9 | -- | Della Rocca Giuseppe | 1850 | 15 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 13 | -- | D`Errico Francesco | 1786 | 79 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 14 | -- | Tagliento Francesco | 1786 | 79 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2400 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1856 | 1761 | 5.22 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | -- | Saccone Giovanni | 1565 | 285 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 35 | NC | CONZA SALVATORE ANGE | 1410 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 23 | -- | Iantosca Carmine | 1610 | 240 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 14 | -- | Tagliento Francesco | 1786 | 64 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 8 | -- | Lombardi Luca | 1865 | 15 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 18 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1705 | 145 | 0.69 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2400 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | B | 6 | -- | Vena Alessio | 1916 | 66 | 0.41 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1825 | 1782 | 4.81 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | -- | De Guglielmo Pasqual | 1546 | 293 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 26 | -- | Andriaccio Yuri | 1588 | 251 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2400 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 24 | 2N | LANZONE Giuseppe | 1571 | 268 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 27 | -- | Vecchione Anna Pia | 1577 | 262 | 0.82 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 20 | -- | Tramontano Federico | 1680 | 159 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 17 | -- | Martorelli Angelo | 1712 | 127 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | B | 2 | FM | Stromboli Ettore | 2360 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1899 | 1804 | 4.85 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | -- | Napodano Fabio | 1530 | 286 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 29 | -- | Saccone Giovanni | 1565 | 251 | 0.81 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 33 | NC | VITALE Michele | 1686 | 130 | 0.68 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 16 | -- | Cappuccio Giulio | 1721 | 95 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 32 | -- | Trematerra Massimili | 1503 | 313 | 0.86 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 39 | NC | SARNO Celeste | 1377 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 21 | -- | Giliberti Antonio | 1646 | 170 | 0.72 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | B | 25 | 2N | DELLO RUSSO Agostino | 1659 | 157 | 0.71 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1499 | 1586 | 6.17 | 3.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | -- | Trematerra Massimili | 1503 | 309 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 30 | -- | De Guglielmo Pasqual | 1546 | 266 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 22 | -- | Trotta Nicola | 1615 | 197 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 31 | -- | Napodano Fabio | 1530 | 282 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1356 | 1549 | 3.27 | 1.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | NC | VITALE Michele | 1686 | 100 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 37 | NC | CONZA GIUSEPPE EMANU | 1335 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 36 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | -- | Grasso Nino | 2015 | 229 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 39 | NC | SARNO Celeste | 1377 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 8 | -- | Lombardi Luca | 1865 | 79 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 32 | -- | Trematerra Massimili | 1503 | 283 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | B | 23 | -- | Iantosca Carmine | 1610 | 176 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1691 | 1596 | 5.57 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | NC | Maiellaro Gabriele | 1440 | 346 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 32 | -- | Trematerra Massimili | 1503 | 283 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 3 | FM | Stromboli Carlo | 2337 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 9 | -- | Della Rocca Giuseppe | 1850 | 64 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 24 | 2N | LANZONE Giuseppe | 1571 | 215 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 23 | -- | Iantosca Carmine | 1610 | 176 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 8 | -- | Lombardi Luca | 1865 | 79 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 30 | -- | De Guglielmo Pasqual | 1546 | 240 | 0.80 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1810 | 1715 | 4.91 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | NC | CONZA SALVATORE ANGE | 1410 | 345 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 33 | NC | VITALE Michele | 1686 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 18 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1705 | 50 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 39 | NC | SARNO Celeste | 1377 | 378 | 0.91 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 37 | NC | CONZA GIUSEPPE EMANU | 1335 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 7 | -- | Di Rito Giuseppe | 1878 | 123 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | B | 24 | 2N | LANZONE Giuseppe | 1571 | 184 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | W | 36 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 375 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1456 | 1543 | 5.87 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 341 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 34 | NC | Maiellaro Gabriele | 1440 | 281 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 26 | -- | Andriaccio Yuri | 1588 | 133 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 11 | -- | Iandolo Giovanni | 1816 | 95 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 18 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1705 | 16 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 32 | -- | Trematerra Massimili | 1503 | 218 | 0.78 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 33 | NC | VITALE Michele | 1686 | 35 | 0.55 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | B | 4 | -- | Grasso Nino | 2015 | 294 | 0.15 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1599 | 1642 | 4.77 | 3.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | NC | CONZA GIUSEPPE EMANU | 1335 | 377 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 36 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 332 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 2 | FM | Stromboli Ettore | 2360 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | B | 6 | -- | Vena Alessio | 1916 | 204 | 0.24 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 4 | -- | Grasso Nino | 2015 | 303 | 0.14 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | W | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2400 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | B | 10 | -- | Vena Antonio | 1839 | 127 | 0.33 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 7 | -- | Di Rito Giuseppe | 1878 | 166 | 0.28 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1933 | 1890 | 2.94 | 4.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1392 | 313 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2400 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 15 | -- | Tramontano Stefano | 1755 | 50 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 29 | -- | Saccone Giovanni | 1565 | 140 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 16 | -- | Cappuccio Giulio | 1721 | 16 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | B | 9 | -- | Della Rocca Giuseppe | 1850 | 145 | 0.31 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 3 | FM | Stromboli Carlo | 2337 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | W | 22 | -- | Trotta Nicola | 1615 | 90 | 0.62 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1872 | 1829 | 3.55 | 4.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | NC | SARNO Celeste | 1377 | 303 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | FM | Stromboli Ettore | 2360 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 6 | -- | Vena Alessio | 1916 | 236 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 32 | -- | Trematerra Massimili | 1503 | 177 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1596 | 1789 | 1.87 | 1.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 3 | FM | Stromboli Carlo | 2337 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 5 | -- | Colucci Pasquale | 2004 | 324 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 26 | -- | Andriaccio Yuri | 1588 | 92 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 30 | -- | De Guglielmo Pasqual | 1546 | 134 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 10 | -- | Vena Antonio | 1839 | 159 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 7 | -- | Di Rito Giuseppe | 1878 | 198 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 29 | -- | Saccone Giovanni | 1565 | 115 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1772 | 1822 | 2.71 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2400 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 38 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1392 | 254 | 0.81 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 7 | -- | Di Rito Giuseppe | 1878 | 232 | 0.21 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 30 | -- | De Guglielmo Pasqual | 1546 | 100 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 26 | -- | Andriaccio Yuri | 1588 | 58 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 24 | 2N | LANZONE Giuseppe | 1571 | 75 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 11 | -- | Iandolo Giovanni | 1816 | 170 | 0.28 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | W | 27 | -- | Vecchione Anna Pia | 1577 | 69 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1721 | 1721 | 3.80 | 4.0 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | FM | Stromboli Ettore | 2360 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 39 | NC | SARNO Celeste | 1377 | 238 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | -- | Di Gisi Umberto | 1812 | 197 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 8 | -- | Lombardi Luca | 1865 | 250 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 6 | -- | Vena Alessio | 1916 | 301 | 0.15 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 29 | -- | Saccone Giovanni | 1565 | 50 | 0.57 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | W | 4 | -- | Grasso Nino | 2015 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 18 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1705 | 90 | 0.38 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1968 | 1827 | 2.50 | 5.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | FM | Stromboli Carlo | 2337 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 40 | NC | MARTINO Vincenzo | 1326 | 284 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 9 | -- | Della Rocca Giuseppe | 1850 | 240 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 36 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 230 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 7 | -- | Di Rito Giuseppe | 1878 | 268 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 14 | -- | Tagliento Francesco | 1786 | 176 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 29 | -- | Saccone Giovanni | 1565 | 45 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
8 | W | 13 | -- | D`Errico Francesco | 1786 | 176 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1739 | 1739 | 3.18 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | -- | Grasso Nino | 2015 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 8 | -- | Lombardi Luca | 1865 | 294 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 32 | -- | Trematerra Massimili | 1503 | 68 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 10 | -- | Vena Antonio | 1839 | 268 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 14 | -- | Tagliento Francesco | 1786 | 215 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 21 | -- | Giliberti Antonio | 1646 | 75 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 15 | -- | Tramontano Stefano | 1755 | 184 | 0.26 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | B | 35 | NC | CONZA SALVATORE ANGE | 1410 | 161 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 42, PRtg=1727 | 1727 | 2.59 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | -- | Colucci Pasquale | 2004 | 345 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 4 | -- | Grasso Nino | 2015 | 356 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 40 | NC | MARTINO Vincenzo | 1326 | 333 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 7 | -- | Di Rito Giuseppe | 1878 | 219 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | B | 38 | NC | RUMIANO ROBERTO | 1392 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | W | 30 | -- | De Guglielmo Pasqual | 1546 | 113 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 36 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 279 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | W | 11 | -- | Iandolo Giovanni | 1816 | 157 | 0.29 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1670 | 1670 | 3.92 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | -- | Vena Alessio | 1916 | 328 | 0.13 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
