CIG - 2015 - Citta' di Lioni | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucM | BucT | ARO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NC | BOCCIA Giovanni | 1428 | 2240 | AV | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 1440.0 | 3.00 | |
2 | 14 | xx | PICA VICTOR | 1440 | 1680 | AV | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 1440.0 | 2.00 | |
3 | 8 | xx | RAFANIELLO GIUSY MARIA | 1440 | 1493 | AV | 3.0 | 10.0 | 17.0 | 1421.4 | 2.00 | |
4 | 6 | xx | PASCALE STEFANO | 1440 | 1464 | AV | 3.0 | 9.0 | 16.0 | 1392.0 | 2.00 | |
5 | 11 | xx | SICA Mario | 1359 | 1512 | AV | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 1440.0 | 1.00 | |
6 | 15 | xx | SABBARESE ANDREA PASCAL | 1440 | 1417 | SA | 3.0 | 7.0 | 14.0 | 1416.8 | 0.00 | |
7 | 12 | NC | PICARIELLO Micaela | 1293 | 1512 | AV | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 1440.0 | 1.00 | |
8 | 13 | xx | IORLANO CHIARA | 1440 | 1512 | AV | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 1440.0 | 1.00 | |
9 | 5 | xx | MIELE FRANCESCA | 1440 | 1403 | AV | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 1403.3 | 0.00 | |
10 | 7 | xx | PICA JULIET | 1440 | 1336 | AV | 2.0 | 10.0 | 18.0 | 1408.2 | 2.00 | |
11 | 4 | xx | DI CONZA MATTIA | 1440 | 1322 | AV | 2.0 | 9.0 | 13.0 | 1394.4 | 1.00 | |
12 | 2 | xx | DI CAPUA BIAGIO LORIS | 1440 | 1190 | AV | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 1383.0 | 0.00 | |
13 | 1 | xx | CERVASIO MICHELE PIO | 1440 | 1368 | AV | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 1440.0 | 0.00 | |
14 | 3 | xx | DI CONZA GIADA | 1440 | 637 | AV | 1.0 | 9.0 | 14.5 | 1437.0 | 0.00 | |
15 | 9 | xx | SANTORO GAIA | 1440 | 640 | AV | 1.0 | 6.0 | 10.5 | 1440.0 | 0.00 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )