1o Torneo di Circolo - Long Time
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by score
Standing
Standing at round 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B Cmlt
1 4 3N CALZERANO Salvatore 1512 1743ITA AV 6.0 15.00 0.0
2 7 NC ANDRIACCIO Yuri 1440 1704--- AV 5.0 11.50 0.0
3 2 2N MARCHITTO Giovanni 1718 1845ITA AV 4.5 13.25 0.0
4 3 NC PICARIELLO Micaela 1341 1526ITA AV 4.0 5.50 0.0
5 9 NC PICARIELLO Marco 1434 1568ITA AV 3.0 3.50 0.0
6 1 NC CAPONE Simone Luigi 1440 1162--- AV 2.0 3.00 0.0
7 5 2N CALZERANO Carmelo 1650 1772ITA AV 1.5 3.25 0.0
8 8 NC SICA Mario 1440 1208--- AV 1.0 1.50 0.0
9 10 NC PASCALE Stefano 1440 1156--- AV 1.0 1.00 0.0
10 6 NC MOLINARI Felice 1416 640ITA AV 0.0 0.00 0.0

Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )