CIA 2015 - CP Avellino
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing at round 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT S-B APRO
1 1 CM Zinnai Graziano Matteo 2029 2620ITA NA 6.0 24.0 24.00 1845.7
2 11 2N Ulacco Luca 1761 2063ITA NA 5.0 23.0 17.00 1910.2
3 9 1N Vena Antonio 1829 1874ITA AV 4.5 20.0 14.25 1740.8
4 4 1N Taurisano Vincenzo 1887 1800ITA NA 4.0 21.5 12.00 1744.2
5 2 CM Grasso Nino 2008 1907ITA AV 4.0 21.0 10.00 1817.3
6 17 2N Di Geronimo Enrico 1578 1896ITA SA 4.0 20.0 13.50 1637.7
7 18 3N Salomone Raffaele 1556 1750ITA NA 4.0 19.0 9.75 1694.3
8 6 1N De Somma Anna Rita 1865 1783ITA NA 4.0 18.5 8.50 1753.3
9 20 3N Napodano Fabio 1530 1755ITA AV 4.0 16.0 9.50 1598.0
10 3 1N Vena Alessio 1924 1808ITA AV 3.5 24.5 11.25 1912.5
11 10 1N Lombardi Luca 1808 1763ITA AV 3.5 22.0 10.25 1819.0
12 8 1N Di Meo Antonio 1849 1624ITA CE 3.5 20.0 11.00 1729.8
13 7 1N Di Gisi Umberto 1851 1717ITA AV 3.5 19.0 10.50 1704.8
14 25 NC Vitale Michele 1470 1764ITA SA 3.0 22.5 10.25 1749.3
15 5 CM Di Rito Giuseppe 1878 1634ITA AV 3.0 21.0 10.00 1781.7
16 24 3N Scarlato Gianfranco 1496 1532ITA CE 3.0 17.0 8.00 1563.7
17 14 2N Buonanno Raffaele 1698 1637ITA NA 3.0 17.0 7.25 1617.5
18 22 3N De Guglielmo Pasquale 1518 1731ITA AV 3.0 17.0 6.50 1595.0
19 27 NC Andriaccio Yuri 1440 1603ITA AV 3.0 16.0 6.00 1549.2
20 13 2N Cappuccio Giulio 1721 1570ITA AV 3.0 15.5 4.50 1453.5
21 21 3N Bizzarro Lucia 1521 1590ITA NA 3.0 14.0 3.50 1366.0
22 26 NC Caneri Alice 1467 1616ITA NA 2.5 19.5 6.75 1637.0
23 12 2N Di Leva Michele 1737 1586ITA NA 2.5 19.0 6.50 1654.0
24 28 NC Rumiano Roberto 1419 1562ITA NA 2.5 19.0 4.25 1565.7
25 16 2N Calvanese Giuseppe 1620 1577ITA NA 2.5 18.0 6.75 1640.8
26 29 NC Orefice Giovanni 1413 1404ITA NA 2.0 16.0 3.50 1537.2
27 19 2N Isoldo Ciro 1539 1425ITA NA 2.0 15.0 3.50 1537.7
28 33 NC Orefice Matteo 1360 1392ITA NA 2.0 14.5 2.50 1402.8
29 34 NC Tomacelli Giulia 1356 1194ITA NA 2.0 13.0 2.00 1521.0
30 23 3N Cammarota Andrea 1515 1225ITA NA 1.5 15.5 2.25 1575.6
31 15 2N Giliberti Antonio 1635 1445ITA AV 1.5 15.5 2.00 1563.5
32 32 NC Sarno Celeste 1380 1310ITA AV 1.0 13.0 1.00 1404.8
33 30 NC Porta Annaclaudia 1410 705ITA NA 1.0 13.0 0.00 1528.5
34 31 NC Polizio Italo(W) 1383 1305ITA NA 0.5 14.0 1.50 1531.3

Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )