CIA 2015 - CP Avellino | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Zinnai Graziano Matt | 2029 | 6.0 | 7 1 | 11 1 | 8 1 | 10 1 | 2 1 | 5 1 | 24.0 | 24.00 | 1845.7 | |
2 | 2N | Ulacco Luca | 1761 | 5.0 | 24 1 | 5 1 | 4 1 | 14 1 | 1 0 | 10 1 | 23.0 | 17.00 | 1910.2 | |
3 | 1N | Vena Antonio | 1829 | 4.5 | 22 1 | 6 0 | 24 1 | 4 1 | 10 ½ | 11 1 | 20.0 | 14.25 | 1740.8 | |
4 | 1N | Taurisano Vincenzo | 1887 | 4.0 | 21 1 | 20 1 | 2 0 | 3 0 | 17 1 | 18 1 | 21.5 | 12.00 | 1744.2 | |
5 | CM | Grasso Nino | 2008 | 4.0 | 27 1 | 2 0 | 31 1 | 15 1 | 13 1 | 1 0 | 21.0 | 10.00 | 1817.3 | |
6 | 2N | Di Geronimo Enrico | 1578 | 4.0 | 29 1 | 3 1 | 15 0 | 12 ½ | 8 1 | 13 ½ | 20.0 | 13.50 | 1637.7 | |
7 | 3N | Salomone Raffaele | 1556 | 4.0 | 1 0 | 12 ½ | 16 ½ | 30 1 | 24 1 | 19 1 | 19.0 | 9.75 | 1694.3 | |
8 | 1N | De Somma Anna Rita | 1865 | 4.0 | 30 1 | 31 1 | 1 0 | 20 1 | 6 0 | 14 1 | 18.5 | 8.50 | 1753.3 | |
9 | 3N | Napodano Fabio | 1530 | 4.0 | 10 0 | 14 0 | 28 1 | 26 1 | 23 1 | 15 1 | 16.0 | 9.50 | 1598.0 | |
10 | 1N | Vena Alessio | 1924 | 3.5 | 9 1 | 23 1 | 25 1 | 1 0 | 3 ½ | 2 0 | 24.5 | 11.25 | 1912.5 | |
11 | 1N | Lombardi Luca | 1808 | 3.5 | 19 1 | 1 0 | 22 ½ | 25 1 | 12 1 | 3 0 | 22.0 | 10.25 | 1819.0 | |
12 | 1N | Di Meo Antonio | 1849 | 3.5 | 14 ½ | 7 ½ | 21 1 | 6 ½ | 11 0 | 22 1 | 20.0 | 11.00 | 1729.8 | |
13 | 1N | Di Gisi Umberto | 1851 | 3.5 | 16 1 | 25 0 | 18 1 | 23 1 | 5 0 | 6 ½ | 19.0 | 10.50 | 1704.8 | |
14 | NC | Vitale Michele | 1470 | 3.0 | 12 ½ | 9 1 | 17 1 | 2 0 | 15 ½ | 8 0 | 22.5 | 10.25 | 1749.3 | |
15 | CM | Di Rito Giuseppe | 1878 | 3.0 | 18 1 | 17 ½ | 6 1 | 5 0 | 14 ½ | 9 0 | 21.0 | 10.00 | 1781.7 | |
16 | 3N | Scarlato Gianfranco | 1496 | 3.0 | 13 0 | 34 ½ | 7 ½ | 21 1 | 22 0 | 26 1 | 17.0 | 8.00 | 1563.7 | |
17 | 2N | Buonanno Raffaele | 1698 | 3.0 | 34 1 | 15 ½ | 14 0 | 22 1 | 4 0 | 23 ½ | 17.0 | 7.25 | 1617.5 | |
18 | 3N | De Guglielmo Pasqual | 1518 | 3.0 | 15 0 | 26 1 | 13 0 | 31 1 | 20 1 | 4 0 | 17.0 | 6.50 | 1595.0 | |
19 | NC | Andriaccio Yuri | 1440 | 3.0 | 11 0 | 29 1 | 23 0 | 27 1 | 25 1 | 7 0 | 16.0 | 6.00 | 1549.2 | |
20 | 2N | Cappuccio Giulio | 1721 | 3.0 | 33 1 | 4 0 | 32 1 | 8 0 | 18 0 | 28 1 | 15.5 | 4.50 | 1453.5 | |
21 | 3N | Bizzarro Lucia | 1521 | 3.0 | 4 0 | 33 1 | 12 0 | 16 0 | 32 1 | 30 1 | 14.0 | 3.50 | 1366.0 | |
22 | NC | Caneri Alice | 1467 | 2.5 | 3 0 | 28 1 | 11 ½ | 17 0 | 16 1 | 12 0 | 19.5 | 6.75 | 1637.0 | |
23 | 2N | Di Leva Michele | 1737 | 2.5 | 26 1 | 10 0 | 19 1 | 13 0 | 9 0 | 17 ½ | 19.0 | 6.50 | 1654.0 | |
24 | NC | Rumiano Roberto | 1419 | 2.5 | 2 0 | 27 1 | 3 0 | 33 1 | 7 0 | 25 ½ | 19.0 | 4.25 | 1565.7 | |
25 | 2N | Calvanese Giuseppe | 1620 | 2.5 | 28 1 | 13 1 | 10 0 | 11 0 | 19 0 | 24 ½ | 18.0 | 6.75 | 1640.8 | |
26 | NC | Orefice Giovanni | 1413 | 2.0 | 23 0 | 18 0 | 29 1 | 9 0 | 27 1 | 16 0 | 16.0 | 3.50 | 1537.2 | |
27 | 2N | Isoldo Ciro | 1539 | 2.0 | 5 0 | 24 0 | 34 1 | 19 0 | 26 0 | 31 1 | 15.0 | 3.50 | 1537.7 | |
28 | NC | Orefice Matteo | 1360 | 2.0 | 25 0 | 22 0 | 9 0 | 29 1 | 33 1 | 20 0 | 14.5 | 2.50 | 1402.8 | |
29 | NC | Tomacelli Giulia | 1356 | 2.0 | 6 0 | 19 0 | 26 0 | 28 0 | BYE 1 | 32 1 | 13.0 | 2.00 | 1521.0 | |
30 | 3N | Cammarota Andrea | 1515 | 1.5 | 8 0 | 32 0 | BYE 1 | 7 0 | 31 ½ | 21 0 | 15.5 | 2.25 | 1575.6 | |
31 | 2N | Giliberti Antonio | 1635 | 1.5 | 32 1 | 8 0 | 5 0 | 18 0 | 30 ½ | 27 0 | 15.5 | 2.00 | 1563.5 | |
32 | NC | Sarno Celeste | 1380 | 1.0 | 31 0 | 30 1 | 20 0 | 21 0 | 29 0 | 13.0 | 1.00 | 1404.8 | ||
33 | NC | Porta Annaclaudia | 1410 | 1.0 | 20 0 | 21 0 | BYE 0 | 24 0 | 28 0 | BYE 1 | 13.0 | 0.00 | 1528.5 | |
34 | NC | Polizio Italo (W) | 1383 | 0.5 | 17 0 | 16 ½ | 27 0 | 14.0 | 1.50 | 1531.3 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )