CIA 2015 - CP Avellino | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Zinnai Graziano Matt | 2029 | 6.0 | 18 1 | 10 1 | 6 1 | 3 1 | 11 1 | 2 1 | |
2 | CM | Grasso Nino | 2008 | 4.0 | 19 1 | 11 0 | 15 1 | 5 1 | 7 1 | 1 0 | |
3 | 1N | Vena Alessio | 1924 | 3.5 | 20 1 | 12 1 | 16 1 | 1 0 | 9 ½ | 11 0 | |
4 | 1N | Taurisano Vincenzo | 1887 | 4.0 | 21 1 | 13 1 | 11 0 | 9 0 | 14 1 | 22 1 | |
5 | CM | Di Rito Giuseppe | 1878 | 3.0 | 22 1 | 14 ½ | 17 1 | 2 0 | 25 ½ | 20 0 | |
6 | 1N | De Somma Anna Rita | 1865 | 4.0 | 23 1 | 15 1 | 1 0 | 13 1 | 17 0 | 25 1 | |
7 | 1N | Di Gisi Umberto | 1851 | 3.5 | 24 1 | 16 0 | 22 1 | 12 1 | 2 0 | 17 ½ | |
8 | 1N | Di Meo Antonio | 1849 | 3.5 | 25 ½ | 18 ½ | 21 1 | 17 ½ | 10 0 | 26 1 | |
9 | 1N | Vena Antonio | 1829 | 4.5 | 26 1 | 17 0 | 28 1 | 4 1 | 3 ½ | 10 1 | |
10 | 1N | Lombardi Luca | 1808 | 3.5 | 27 1 | 1 0 | 26 ½ | 16 1 | 8 1 | 9 0 | |
11 | 2N | Ulacco Luca | 1761 | 5.0 | 28 1 | 2 1 | 4 1 | 25 1 | 1 0 | 3 1 | |
12 | 2N | Di Leva Michele | 1737 | 2.5 | 29 1 | 3 0 | 27 1 | 7 0 | 20 0 | 14 ½ | |
13 | 2N | Cappuccio Giulio | 1721 | 3.0 | 30 1 | 4 0 | 32 1 | 6 0 | 22 0 | 33 1 | |
14 | 2N | Buonanno Raffaele | 1698 | 3.0 | 31 1 | 5 ½ | 25 0 | 26 1 | 4 0 | 12 ½ | |
15 | 2N | Giliberti Antonio | 1635 | 1.5 | 32 1 | 6 0 | 2 0 | 22 0 | 23 ½ | 19 0 | |
16 | 2N | Calvanese Giuseppe | 1620 | 2.5 | 33 1 | 7 1 | 3 0 | 10 0 | 27 0 | 28 ½ | |
17 | 2N | Di Geronimo Enrico | 1578 | 4.0 | 34 1 | 9 1 | 5 0 | 8 ½ | 6 1 | 7 ½ | |
18 | 3N | Salomone Raffaele | 1556 | 4.0 | 1 0 | 8 ½ | 24 ½ | 23 1 | 28 1 | 27 1 | |
19 | 2N | Isoldo Ciro | 1539 | 2.0 | 2 0 | 28 0 | 31 1 | 27 0 | 29 0 | 15 1 | |
20 | 3N | Napodano Fabio | 1530 | 4.0 | 3 0 | 25 0 | 33 1 | 29 1 | 12 1 | 5 1 | |
21 | 3N | Bizzarro Lucia | 1521 | 3.0 | 4 0 | 30 1 | 8 0 | 24 0 | 32 1 | 23 1 | |
22 | 3N | De Guglielmo Pasqual | 1518 | 3.0 | 5 0 | 29 1 | 7 0 | 15 1 | 13 1 | 4 0 | |
23 | 3N | Cammarota Andrea | 1515 | 1.5 | 6 0 | 32 0 | BYE 1 | 18 0 | 15 ½ | 21 0 | |
24 | 3N | Scarlato Gianfranco | 1496 | 3.0 | 7 0 | 31 ½ | 18 ½ | 21 1 | 26 0 | 29 1 | |
25 | NC | Vitale Michele | 1470 | 3.0 | 8 ½ | 20 1 | 14 1 | 11 0 | 5 ½ | 6 0 | |
26 | NC | Caneri Alice | 1467 | 2.5 | 9 0 | 33 1 | 10 ½ | 14 0 | 24 1 | 8 0 | |
27 | NC | Andriaccio Yuri | 1440 | 3.0 | 10 0 | 34 1 | 12 0 | 19 1 | 16 1 | 18 0 | |
28 | NC | Rumiano Roberto | 1419 | 2.5 | 11 0 | 19 1 | 9 0 | 30 1 | 18 0 | 16 ½ | |
29 | NC | Orefice Giovanni | 1413 | 2.0 | 12 0 | 22 0 | 34 1 | 20 0 | 19 1 | 24 0 | |
30 | NC | Porta Annaclaudia | 1410 | 1.0 | 13 0 | 21 0 | BYE 0 | 28 0 | 33 0 | BYE 1 | |
31 | NC | Polizio Italo (W) | 1383 | 0.5 | 14 0 | 24 ½ | 19 0 | ||||
32 | NC | Sarno Celeste | 1380 | 1.0 | 15 0 | 23 1 | 13 0 | 21 0 | 34 0 | ||
33 | NC | Orefice Matteo | 1360 | 2.0 | 16 0 | 26 0 | 20 0 | 34 1 | 30 1 | 13 0 | |
34 | NC | Tomacelli Giulia | 1356 | 2.0 | 17 0 | 27 0 | 29 0 | 33 0 | BYE 1 | 32 1 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )