Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 APRO
12 Caputo Piero 14831653ITA 5.5 23.5 21.0 1305.0
27 Sibilia Paolo 12591427ITA 4.5 23.5 20.5 1289.8
31 Iandolo Giovanni 16631393ITA 4.5 23.0 21.5 1340.5
43 Sica Mario 13311433ITA 4.5 21.5 18.5 1243.0
59 Caruso Lorenzo 11261371ITA 4.0 23.0 21.0 1285.3
66 Zarrilli Enzo Maria 12621302ITA 4.0 20.5 18.5 1227.8
78 Zarrilli Michele Maria 12001260ITA 4.0 18.5 16.5 1160.3
810 Belvedere Giuseppe 9991175ITA 3.5 19.0 17.0 1146.7
95 Zarrilli Niccolo` 13231155ITA 3.5 18.5 17.5 1138.5
1015 Feola Enrico 9991242ITA 3.0 23.0 20.0 1258.2
114 Cipriano Gianluca 13281178ITA 3.0 20.0 18.0 1161.2
1221 Luongo Irene 9991119ITA 3.0 17.0 17.0 1053.3
1318 Giammatteo Ettore 9991097ITA 3.0 14.5 14.5 983.7
1423 Morano Michele 9991054ITA 3.0 11.0 11.0 857.7
1514 Di Paola Cristian 9991077ITA 2.5 18.5 17.0 1125.0
1624 Tordiglione Giuseppe 999976ITA 2.5 14.5 13.5 1024.7
1719 Giordano Massimo 9991064ITA 2.5 12.5 12.5 858.6
1812 Di Matteo Attilio 999939ITA 2.0 19.5 17.0 1153.2
1917 Forgione Jonny 999951ITA 2.0 17.0 16.0 1064.8
2020 Iovine Vincenzo 999962ITA 2.0 13.5 13.5 890.8
2122 Marano Maria Luisa 999874ITA 2.0 11.0 11.0 857.3
2213 Di Paola Angelo 999917ITA 1.5 18.5 16.0 1110.2
2316 Forgione Alesssio 999780ITA 1.0 15.0 13.0 997.0
2411 D'Angio' Simona 999199ITA 0.0 16.0 14.0 1028.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents