Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Caputo Piero | 1483 | 1653 | ITA | 5.5 | 23.5 | 21.0 | 1305.0 | |
2 | 7 | Sibilia Paolo | 1259 | 1427 | ITA | 4.5 | 23.5 | 20.5 | 1289.8 | |
3 | 1 | Iandolo Giovanni | 1663 | 1393 | ITA | 4.5 | 23.0 | 21.5 | 1340.5 | |
4 | 3 | Sica Mario | 1331 | 1433 | ITA | 4.5 | 21.5 | 18.5 | 1243.0 | |
5 | 9 | Caruso Lorenzo | 1126 | 1371 | ITA | 4.0 | 23.0 | 21.0 | 1285.3 | |
6 | 6 | Zarrilli Enzo Maria | 1262 | 1302 | ITA | 4.0 | 20.5 | 18.5 | 1227.8 | |
7 | 8 | Zarrilli Michele Maria | 1200 | 1260 | ITA | 4.0 | 18.5 | 16.5 | 1160.3 | |
8 | 10 | Belvedere Giuseppe | 999 | 1175 | ITA | 3.5 | 19.0 | 17.0 | 1146.7 | |
9 | 5 | Zarrilli Niccolo` | 1323 | 1155 | ITA | 3.5 | 18.5 | 17.5 | 1138.5 | |
10 | 15 | Feola Enrico | 999 | 1242 | ITA | 3.0 | 23.0 | 20.0 | 1258.2 | |
11 | 4 | Cipriano Gianluca | 1328 | 1178 | ITA | 3.0 | 20.0 | 18.0 | 1161.2 | |
12 | 21 | Luongo Irene | 999 | 1119 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 1053.3 | |
13 | 18 | Giammatteo Ettore | 999 | 1097 | ITA | 3.0 | 14.5 | 14.5 | 983.7 | |
14 | 23 | Morano Michele | 999 | 1054 | ITA | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 857.7 | |
15 | 14 | Di Paola Cristian | 999 | 1077 | ITA | 2.5 | 18.5 | 17.0 | 1125.0 | |
16 | 24 | Tordiglione Giuseppe | 999 | 976 | ITA | 2.5 | 14.5 | 13.5 | 1024.7 | |
17 | 19 | Giordano Massimo | 999 | 1064 | ITA | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 858.6 | |
18 | 12 | Di Matteo Attilio | 999 | 939 | ITA | 2.0 | 19.5 | 17.0 | 1153.2 | |
19 | 17 | Forgione Jonny | 999 | 951 | ITA | 2.0 | 17.0 | 16.0 | 1064.8 | |
20 | 20 | Iovine Vincenzo | 999 | 962 | ITA | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 890.8 | |
21 | 22 | Marano Maria Luisa | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 857.3 | |
22 | 13 | Di Paola Angelo | 999 | 917 | ITA | 1.5 | 18.5 | 16.0 | 1110.2 | |
23 | 16 | Forgione Alesssio | 999 | 780 | ITA | 1.0 | 15.0 | 13.0 | 997.0 | |
24 | 11 | D'Angio' Simona | 999 | 199 | ITA | 0.0 | 16.0 | 14.0 | 1028.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |