1 Iandolo Giovanni , K= 0, Elo=1663, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Di Paola Angelo 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 7 Sibilia Paolo 1259 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 2 Caputo Piero 1483 180 0.74 0.0 2.0 5.5
4 W 3 Sica Mario 1331 332 0.88 1.0 3.0 4.5
5 B 15 Feola Enrico 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 B 9 Caruso Lorenzo 1126 400 0.92 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1393 1200 5.30 4.5 16.5

2 Caputo Piero , K= 0, Elo=1483, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Di Paola Cristian 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 8 Zarrilli Michele Mar 1200 283 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 1 Iandolo Giovanni 1663 180 0.26 1.0 3.0 4.5
4 B 6 Zarrilli Enzo Maria 1262 221 0.78 1.0 4.0 4.0
5 W 9 Caruso Lorenzo 1126 357 0.89 1.0 5.0 4.0
6 B 7 Sibilia Paolo 1259 224 0.78 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1653 1252 4.47 5.5 20.5

3 Sica Mario , K= 0, Elo=1331, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Feola Enrico 999 332 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 9 Caruso Lorenzo 1126 205 0.76 0.5 1.5 4.0
3 W 4 Cipriano Gianluca 1328 3 0.50 1.0 2.5 3.0
4 B 1 Iandolo Giovanni 1663 332 0.12 0.0 2.5 4.5
5 B 5 Zarrilli Niccolo` 1323 8 0.51 1.0 3.5 3.5
6 W 21 Luongo Irene 999 332 0.88 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1433 1240 3.65 4.5 15.5

4 Cipriano Gianluca , K= 0, Elo=1328, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 20 Iovine Vincenzo 999 329 0.88 1.0 1.0 2.0
3 B 3 Sica Mario 1331 3 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 23 Morano Michele 999 329 0.88 1.0 2.0 3.0
5 W 18 Giammatteo Ettore 999 329 0.88 1.0 3.0 3.0
6 B 8 Zarrilli Michele Mar 1200 128 0.67 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1178 1106 3.81 3.0 10.0

5 Zarrilli Niccolo` , K= 0, Elo=1323, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Forgione Alesssio 999 324 0.87 1.0 1.0 1.0
2 B 10 Belvedere Giuseppe 999 324 0.87 0.5 1.5 3.5
3 W 6 Zarrilli Enzo Maria 1262 61 0.58 0.0 1.5 4.0
4 B 14 Di Paola Cristian 999 324 0.87 1.0 2.5 2.5
5 W 3 Sica Mario 1331 8 0.49 0.0 2.5 4.5
6 B 19 Giordano Massimo 999 324 0.87 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1155 1098 4.55 3.5 12.5

6 Zarrilli Enzo Maria , K= 0, Elo=1262, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Forgione Jonny 999 263 0.82 1.0 1.0 2.0
2 W 12 Di Matteo Attilio 999 263 0.82 1.0 2.0 2.0
3 B 5 Zarrilli Niccolo` 1323 61 0.42 1.0 3.0 3.5
4 W 2 Caputo Piero 1483 221 0.22 0.0 3.0 5.5
5 B 7 Sibilia Paolo 1259 3 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 15 Feola Enrico 999 263 0.82 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1302 1177 3.60 4.0 16.0

7 Sibilia Paolo , K= 0, Elo=1259, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Giammatteo Ettore 999 260 0.82 1.0 1.0 3.0
2 B 1 Iandolo Giovanni 1663 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 21 Luongo Irene 999 260 0.82 1.0 2.0 3.0
4 B 10 Belvedere Giuseppe 999 260 0.82 1.0 3.0 3.5
5 W 6 Zarrilli Enzo Maria 1262 3 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 2 Caputo Piero 1483 224 0.22 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1427 1234 3.26 4.5 15.5

8 Zarrilli Michele Mar, K= 0, Elo=1200, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Iovine Vincenzo 999 201 0.76 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Caputo Piero 1483 283 0.16 0.0 1.0 5.5
3 B 15 Feola Enrico 999 201 0.76 0.0 1.0 3.0
4 W 24 Tordiglione Giuseppe 999 201 0.76 1.0 2.0 2.5
5 B 17 Forgione Jonny 999 201 0.76 1.0 3.0 2.0
6 W 4 Cipriano Gianluca 1328 128 0.33 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1260 1135 3.53 4.0 12.0

9 Caruso Lorenzo , K= 0, Elo=1126, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Luongo Irene 999 127 0.67 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Sica Mario 1331 205 0.24 0.5 1.5 4.5
3 W 10 Belvedere Giuseppe 999 127 0.67 1.0 2.5 3.5
4 B 12 Di Matteo Attilio 999 127 0.67 1.0 3.5 2.0
5 B 2 Caputo Piero 1483 357 0.11 0.0 3.5 5.5
6 W 1 Iandolo Giovanni 1663 400 0.08 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1371 1246 2.44 4.0 16.0

10 Belvedere Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Marano Maria Luisa 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Zarrilli Niccolo` 1323 324 0.13 0.5 1.5 3.5
3 B 9 Caruso Lorenzo 1126 127 0.33 0.0 1.5 4.0
4 W 7 Sibilia Paolo 1259 260 0.18 0.0 1.5 4.5
5 B 24 Tordiglione Giuseppe 999 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 W 14 Di Paola Cristian 999 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1175 1118 2.14 3.5 11.5

11 D'Angio' Simona , K=30, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Morano Michele 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 18 Giammatteo Ettore 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 19 Giordano Massimo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 21 Luongo Irene 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 22 Marano Maria Luisa 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 20 Iovine Vincenzo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -90, PRtg= 199 999 3.00 0.0 0.0

12 Di Matteo Attilio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Tordiglione Giuseppe 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 6 Zarrilli Enzo Maria 1262 263 0.18 0.0 1.0 4.0
3 W 23 Morano Michele 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 9 Caruso Lorenzo 1126 127 0.33 0.0 2.0 4.0
5 B 21 Luongo Irene 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 18 Giammatteo Ettore 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 939 1064 2.51 2.0 10.0

13 Di Paola Angelo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Iandolo Giovanni 1663 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 23 Morano Michele 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 18 Giammatteo Ettore 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 19 Giordano Massimo 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 14 Di Paola Cristian 999 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 B 24 Tordiglione Giuseppe 999 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg= 917 1110 2.58 1.5 6.5

14 Di Paola Cristian , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Caputo Piero 1483 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 22 Marano Maria Luisa 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 24 Tordiglione Giuseppe 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 5 Zarrilli Niccolo` 1323 324 0.13 0.0 1.5 3.5
5 B 13 Di Paola Angelo 999 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 B 10 Belvedere Giuseppe 999 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1077 1134 2.21 2.5 9.0

15 Feola Enrico , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Sica Mario 1331 332 0.12 0.0 0.0 4.5
2 B 19 Giordano Massimo 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 8 Zarrilli Michele Mar 1200 201 0.24 1.0 2.0 4.0
4 B 18 Giammatteo Ettore 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 1 Iandolo Giovanni 1663 400 0.08 0.0 3.0 4.5
6 B 6 Zarrilli Enzo Maria 1262 263 0.18 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1242 1242 1.62 3.0 12.0

16 Forgione Alesssio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Zarrilli Niccolo` 1323 324 0.13 0.0 0.0 3.5
2 W 24 Tordiglione Giuseppe 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 20 Iovine Vincenzo 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 17 Forgione Jonny 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 19 Giordano Massimo 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 22 Marano Maria Luisa 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 780 1053 2.63 1.0 4.0

17 Forgione Jonny , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Zarrilli Enzo Maria 1262 263 0.18 0.0 0.0 4.0
2 B 21 Luongo Irene 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 22 Marano Maria Luisa 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 16 Forgione Alesssio 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 8 Zarrilli Michele Mar 1200 201 0.24 0.0 2.0 4.0
6 B 23 Morano Michele 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 951 1076 2.42 2.0 7.0

18 Giammatteo Ettore , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Sibilia Paolo 1259 260 0.18 0.0 0.0 4.5
2 W 11 D'Angio' Simona 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 13 Di Paola Angelo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 15 Feola Enrico 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 4 Cipriano Gianluca 1328 329 0.12 0.0 2.0 3.0
6 W 12 Di Matteo Attilio 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1097 1097 2.30 3.0 10.0

19 Giordano Massimo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 15 Feola Enrico 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 11 D'Angio' Simona 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 13 Di Paola Angelo 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 B 16 Forgione Alesssio 999 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 W 5 Zarrilli Niccolo` 1323 324 0.13 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1064 1064 2.13 2.5 7.5

20 Iovine Vincenzo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Zarrilli Michele Mar 1200 201 0.24 0.0 0.0 4.0
2 B 4 Cipriano Gianluca 1328 329 0.12 0.0 0.0 3.0
3 W 16 Forgione Alesssio 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 22 Marano Maria Luisa 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 23 Morano Michele 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 11 D'Angio' Simona 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 962 1087 2.36 2.0 4.0

21 Luongo Irene , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Caruso Lorenzo 1126 127 0.33 0.0 0.0 4.0
2 W 17 Forgione Jonny 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 7 Sibilia Paolo 1259 260 0.18 0.0 1.0 4.5
4 W 11 D'Angio' Simona 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 12 Di Matteo Attilio 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 3 Sica Mario 1331 332 0.12 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1119 1119 2.13 3.0 10.0

22 Marano Maria Luisa , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Belvedere Giuseppe 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 14 Di Paola Cristian 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 17 Forgione Jonny 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 20 Iovine Vincenzo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 11 D'Angio' Simona 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 W 16 Forgione Alesssio 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 874 999 3.00 2.0 3.0

23 Morano Michele , K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 D'Angio' Simona 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 13 Di Paola Angelo 999 0 0.50 0.0 1.0 1.5
3 B 12 Di Matteo Attilio 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 4 Cipriano Gianluca 1328 329 0.12 0.0 1.0 3.0
5 B 20 Iovine Vincenzo 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 17 Forgione Jonny 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1054 1054 2.62 3.0 9.0

24 Tordiglione Giuseppe, K= 0, Elo= 999, ID=0
Natale Matto, Guardia, 29/12/2022, 29/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Di Matteo Attilio 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 16 Forgione Alesssio 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 14 Di Paola Cristian 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 8 Zarrilli Michele Mar 1200 201 0.24 0.0 1.5 4.0
5 W 10 Belvedere Giuseppe 999 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 W 13 Di Paola Angelo 999 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 976 1033 2.74 2.5 8.0