Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zinnai Graziano Matteo | 2100 | 2195 | ITA | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
2 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2256 | 2144 | UKR | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 |
3 | 3 | Falanga Andrea | 2031 | 2194 | ITA | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | |
4 | 4 | Brunetti Alessandro | 2000 | 2083 | ITA | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | |
5 | 11 | Marasca Gaetano | 1764 | 1877 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | |
6 | 9 | Slobodyan Arseniy | 1879 | 1854 | ITA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
7 | 5 | Vena Alessio | 1969 | 1907 | ITA | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
8 | 8 | Ferrante Marco | 1888 | 1845 | ITA | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | |
9 | 10 | Condorelli Pietro | 1768 | 1824 | ITA | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
10 | 17 | De Guglielmo Pasquale | 1675 | 1645 | ITA | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | |
11 | 14 | Lamparelli Gaetano | 1703 | 1683 | ITA | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
12 | 15 | Schiappoli Dario | 1689 | 1798 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
13 | 12 | Tana Vincenzo | 1713 | 1704 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | |
14 | 16 | ZARRILLI NICCOLO' | 1685 | 1682 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
15 | 22 | Buttaro Alessandro | 1521 | 1673 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
16 | 23 | Bergamino Carlotta | 1518 | 1640 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
17 | 20 | Zarrilli Enzo Maria | 1601 | 1645 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | |
18 | 21 | Galasso Raffaele | 1572 | 1577 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | |
19 | 19 | Ricci Mario | 1633 | 1659 | ITA | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
20 | 24 | Bergamino Marco | 1507 | 1482 | ITA | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | |
21 | 30 | De Nisi Mikol | 1399 | 1417 | ITA | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 14.5 | |
22 | 18 | Tangredi Francesco | 1638 | 1620 | ITA | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
23 | 32 | Della Porta Ciro | 1399 | 1391 | ITA | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | |
24 | 25 | Cammarota Giulia | 1456 | 1468 | ITA | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | |
25 | 29 | De Nisi Marina | 1399 | 1350 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | |
26 | 31 | De Nisi Teresa | 1399 | 1288 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | |
27 | 28 | Costanzo Francesco | 1399 | 1384 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | |
28 | 26 | Cianciulli Salvatore | 1399 | 728 | ITA | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
29 | 27 | Costanzo Aldo | 1399 | 702 | ITA | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | |
30 | 6 | D'AURIA GIUSEPPE (W) | 1947 | 0 | ITA | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
31 | 7 | Festa Cesare (W) | 1926 | 0 | ITA | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
32 | 13 | Graziano Alfonso (W) | 1704 | 0 | ITA | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total |