1 FM Seletsky Grigory , K= 0, Elo=2256, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Tangredi Francesco 1638 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 10 Condorelli Pietro 1768 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 4 Brunetti Alessandro 2000 256 0.81 1.0 3.0 5.0
4 B 3 Falanga Andrea 2031 225 0.78 0.0 3.0 5.0
5 W 15 Schiappoli Dario 1689 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 2 Zinnai Graziano Matt 2100 156 0.71 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2144 1871 5.06 5.0 18.0

2 Zinnai Graziano Matt, K= 0, Elo=2100, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Ricci Mario 1633 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 11 Marasca Gaetano 1764 336 0.88 1.0 2.0 4.0
3 B 5 Vena Alessio 1969 131 0.68 1.0 3.0 4.0
4 W 9 Slobodyan Arseniy 1879 221 0.78 1.0 4.0 4.0
5 W 3 Falanga Andrea 2031 69 0.60 1.0 5.0 5.0
6 B 1 FM Seletsky Grigory 2256 156 0.29 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2195 1922 4.15 5.0 20.0

3 Falanga Andrea , K= 0, Elo=2031, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Zarrilli Enzo Maria 1601 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 12 Tana Vincenzo 1713 318 0.87 1.0 2.0 3.0
3 W 8 Ferrante Marco 1888 143 0.69 1.0 3.0 4.0
4 W 1 FM Seletsky Grigory 2256 225 0.22 1.0 4.0 5.0
5 B 2 Zinnai Graziano Matt 2100 69 0.40 0.0 4.0 5.0
6 W 5 Vena Alessio 1969 62 0.59 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2194 1921 3.69 5.0 19.0

4 Brunetti Alessandro , K= 0, Elo=2000, ID=185482
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Galasso Raffaele 1572 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 14 Lamparelli Gaetano 1703 297 0.85 1.0 2.0 3.5
3 B 1 FM Seletsky Grigory 2256 256 0.19 0.0 2.0 5.0
4 W 16 ZARRILLI NICCOLO' 1685 315 0.86 1.0 3.0 3.0
5 B 9 Slobodyan Arseniy 1879 121 0.66 1.0 4.0 4.0
6 W 11 Marasca Gaetano 1764 236 0.80 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2083 1810 4.28 5.0 17.0

5 Vena Alessio , K= 0, Elo=1969, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Buttaro Alessandro 1521 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 15 Schiappoli Dario 1689 280 0.84 1.0 2.0 3.0
3 W 2 Zinnai Graziano Matt 2100 131 0.32 0.0 2.0 5.0
4 B 18 Tangredi Francesco 1638 331 0.88 1.0 3.0 2.0
5 W 12 Tana Vincenzo 1713 256 0.81 1.0 4.0 3.0
6 B 3 Falanga Andrea 2031 62 0.41 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1907 1782 4.18 4.0 16.0

6 D'AURIA GIUSEPPE , K= 0, Elo=1947, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

7 Festa Cesare , K= 0, Elo=1926, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

8 Ferrante Marco , K= 0, Elo=1888, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Bergamino Carlotta 1518 370 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 16 ZARRILLI NICCOLO' 1685 203 0.76 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Falanga Andrea 2031 143 0.31 0.0 2.0 5.0
4 W 11 Marasca Gaetano 1764 124 0.67 0.0 2.0 4.0
5 B 19 Ricci Mario 1633 255 0.81 1.0 3.0 2.5
6 W 15 Schiappoli Dario 1689 199 0.76 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1845 1720 4.21 4.0 14.0

9 Slobodyan Arseniy , K= 0, Elo=1879, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Bergamino Marco 1507 372 0.90 1.0 1.0 2.5
2 B 32 Della Porta Ciro 1399 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 10 Condorelli Pietro 1768 111 0.65 1.0 3.0 4.0
4 B 2 Zinnai Graziano Matt 2100 221 0.22 0.0 3.0 5.0
5 W 4 Brunetti Alessandro 2000 121 0.34 0.0 3.0 5.0
6 B 20 Zarrilli Enzo Maria 1601 278 0.83 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1854 1729 3.86 4.0 16.0

10 Condorelli Pietro , K= 0, Elo=1768, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Cammarota Giulia 1456 312 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 1 FM Seletsky Grigory 2256 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 9 Slobodyan Arseniy 1879 111 0.35 0.0 1.0 4.0
4 W 29 De Nisi Marina 1399 369 0.90 1.0 2.0 2.0
5 B 23 Bergamino Carlotta 1518 250 0.81 1.0 3.0 3.0
6 W 16 ZARRILLI NICCOLO' 1685 83 0.61 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1824 1699 3.61 4.0 12.0

11 Marasca Gaetano , K= 0, Elo=1764, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Cianciulli Salvatore 1399 365 0.90 1.0 1.0 1.0
2 B 2 Zinnai Graziano Matt 2100 336 0.12 0.0 1.0 5.0
3 W 20 Zarrilli Enzo Maria 1601 163 0.72 1.0 2.0 3.0
4 B 8 Ferrante Marco 1888 124 0.33 1.0 3.0 4.0
5 W 22 Buttaro Alessandro 1521 243 0.80 1.0 4.0 3.0
6 B 4 Brunetti Alessandro 2000 236 0.20 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1877 1752 3.07 4.0 15.0

12 Tana Vincenzo , K= 0, Elo=1713, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Costanzo Aldo 1399 314 0.86 1.0 1.0 1.0
2 W 3 Falanga Andrea 2031 318 0.13 0.0 1.0 5.0
3 B 19 Ricci Mario 1633 80 0.61 1.0 2.0 2.5
4 W 23 Bergamino Carlotta 1518 195 0.75 1.0 3.0 3.0
5 B 5 Vena Alessio 1969 256 0.19 0.0 3.0 4.0
6 W 17 De Guglielmo Pasqual 1675 38 0.55 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1704 1704 3.09 3.0 13.0

13 Graziano Alfonso , K= 0, Elo=1704, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

14 Lamparelli Gaetano , K= 0, Elo=1703, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Costanzo Francesco 1399 304 0.86 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Brunetti Alessandro 2000 297 0.15 0.0 1.0 5.0
3 W 22 Buttaro Alessandro 1521 182 0.74 0.5 1.5 3.0
4 B 15 Schiappoli Dario 1689 14 0.52 0.0 1.5 3.0
5 W 24 Bergamino Marco 1507 196 0.75 1.0 2.5 2.5
6 B 18 Tangredi Francesco 1638 65 0.59 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1683 1626 3.61 3.5 11.0

15 Schiappoli Dario , K= 0, Elo=1689, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 De Nisi Marina 1399 290 0.84 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Vena Alessio 1969 280 0.16 0.0 1.0 4.0
3 B 21 Galasso Raffaele 1572 117 0.66 1.0 2.0 3.0
4 W 14 Lamparelli Gaetano 1703 14 0.48 1.0 3.0 3.5
5 B 1 FM Seletsky Grigory 2256 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 8 Ferrante Marco 1888 199 0.24 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1798 1798 2.46 3.0 13.0

16 ZARRILLI NICCOLO' , K= 0, Elo=1685, ID=178340
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 De Nisi Mikol 1399 286 0.84 1.0 1.0 2.5
2 B 8 Ferrante Marco 1888 203 0.24 0.0 1.0 4.0
3 W 32 Della Porta Ciro 1399 286 0.84 1.0 2.0 2.0
4 B 4 Brunetti Alessandro 2000 315 0.14 0.0 2.0 5.0
5 W 18 Tangredi Francesco 1638 47 0.57 1.0 3.0 2.0
6 B 10 Condorelli Pietro 1768 83 0.39 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1682 1682 3.02 3.0 12.0

17 De Guglielmo Pasqual, K= 0, Elo=1675, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 De Nisi Teresa 1399 276 0.83 1.0 1.0 2.0
2 W 19 Ricci Mario 1633 42 0.56 0.0 1.0 2.5
3 B 23 Bergamino Carlotta 1518 157 0.71 0.0 1.0 3.0
4 W 25 Cammarota Giulia 1456 219 0.78 1.0 2.0 2.0
5 W 32 Della Porta Ciro 1399 276 0.83 1.0 3.0 2.0
6 B 12 Tana Vincenzo 1713 38 0.45 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1645 1520 4.16 4.0 12.0

18 Tangredi Francesco , K= 0, Elo=1638, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Seletsky Grigory 2256 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 25 Cammarota Giulia 1456 182 0.74 1.0 1.0 2.0
3 B 30 De Nisi Mikol 1399 239 0.80 1.0 2.0 2.5
4 W 5 Vena Alessio 1969 331 0.12 0.0 2.0 4.0
5 B 16 ZARRILLI NICCOLO' 1685 47 0.43 0.0 2.0 3.0
6 W 14 Lamparelli Gaetano 1703 65 0.41 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1620 1745 2.58 2.0 9.0

19 Ricci Mario , K= 0, Elo=1633, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Zinnai Graziano Matt 2100 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 17 De Guglielmo Pasqual 1675 42 0.44 1.0 1.0 4.0
3 W 12 Tana Vincenzo 1713 80 0.39 0.0 1.0 3.0
4 B 28 Costanzo Francesco 1399 234 0.79 1.0 2.0 2.0
5 W 8 Ferrante Marco 1888 255 0.19 0.0 2.0 4.0
6 B 22 Buttaro Alessandro 1521 112 0.65 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1659 1716 2.54 2.5 8.5

20 Zarrilli Enzo Maria , K= 0, Elo=1601, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Falanga Andrea 2031 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 27 Costanzo Aldo 1399 202 0.76 1.0 1.0 1.0
3 B 11 Marasca Gaetano 1764 163 0.28 0.0 1.0 4.0
4 W 31 De Nisi Teresa 1399 202 0.76 1.0 2.0 2.0
5 B 30 De Nisi Mikol 1399 202 0.76 1.0 3.0 2.5
6 W 9 Slobodyan Arseniy 1879 278 0.17 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1645 1645 2.81 3.0 10.0

21 Galasso Raffaele , K= 0, Elo=1572, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Brunetti Alessandro 2000 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 26 Cianciulli Salvatore 1399 173 0.73 1.0 1.0 1.0
3 W 15 Schiappoli Dario 1689 117 0.34 0.0 1.0 3.0
4 B 22 Buttaro Alessandro 1521 51 0.57 0.0 1.0 3.0
5 W 29 De Nisi Marina 1399 173 0.73 1.0 2.0 2.0
6 B 25 Cammarota Giulia 1456 116 0.66 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1577 1577 3.11 3.0 8.0

22 Buttaro Alessandro , K= 0, Elo=1521, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Vena Alessio 1969 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 29 De Nisi Marina 1399 122 0.67 1.0 1.0 2.0
3 B 14 Lamparelli Gaetano 1703 182 0.26 0.5 1.5 3.5
4 W 21 Galasso Raffaele 1572 51 0.43 1.0 2.5 3.0
5 B 11 Marasca Gaetano 1764 243 0.20 0.0 2.5 4.0
6 W 19 Ricci Mario 1633 112 0.35 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1673 1673 1.99 3.0 10.5

23 Bergamino Carlotta , K= 0, Elo=1518, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Ferrante Marco 1888 370 0.10 0.0 0.0 4.0
2 B 28 Costanzo Francesco 1399 119 0.66 1.0 1.0 2.0
3 W 17 De Guglielmo Pasqual 1675 157 0.29 1.0 2.0 4.0
4 B 12 Tana Vincenzo 1713 195 0.25 0.0 2.0 3.0
5 W 10 Condorelli Pietro 1768 250 0.19 0.0 2.0 4.0
6 B 32 Della Porta Ciro 1399 119 0.66 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1640 1640 2.15 3.0 10.0

24 Bergamino Marco , K= 0, Elo=1507, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Slobodyan Arseniy 1879 372 0.10 0.0 0.0 4.0
2 W 31 De Nisi Teresa 1399 108 0.65 1.0 1.0 2.0
3 B 25 Cammarota Giulia 1456 51 0.57 0.0 1.0 2.0
4 W 30 De Nisi Mikol 1399 108 0.65 0.5 1.5 2.5
5 B 14 Lamparelli Gaetano 1703 196 0.25 0.0 1.5 3.5
6 W 26 Cianciulli Salvatore 1399 108 0.65 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1482 1539 2.87 2.5 7.5

25 Cammarota Giulia , K= 0, Elo=1456, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Condorelli Pietro 1768 312 0.14 0.0 0.0 4.0
2 B 18 Tangredi Francesco 1638 182 0.26 0.0 0.0 2.0
3 W 24 Bergamino Marco 1507 51 0.43 1.0 1.0 2.5
4 B 17 De Guglielmo Pasqual 1675 219 0.22 0.0 1.0 4.0
5 B 31 De Nisi Teresa 1399 57 0.58 1.0 2.0 2.0
6 W 21 Galasso Raffaele 1572 116 0.34 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1468 1593 1.97 2.0 6.0

26 Cianciulli Salvatore, K= 0, Elo=1399, ID=0
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Marasca Gaetano 1764 365 0.10 0.0 0.0 4.0
2 W 21 Galasso Raffaele 1572 173 0.27 0.0 0.0 3.0
3 B 29 De Nisi Marina 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 28 Costanzo Francesco 1399 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 24 Bergamino Marco 1507 108 0.35 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 728 1528 1.72 1.0 3.0

27 Costanzo Aldo , K= 0, Elo=1399, ID=211135
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Tana Vincenzo 1713 314 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 20 Zarrilli Enzo Maria 1601 202 0.24 0.0 0.0 3.0
3 W 28 Costanzo Francesco 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 32 Della Porta Ciro 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 31 De Nisi Teresa 1399 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 702 1502 1.88 1.0 2.0

28 Costanzo Francesco , K= 0, Elo=1399, ID=211136
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Lamparelli Gaetano 1703 304 0.14 0.0 0.0 3.5
2 W 23 Bergamino Carlotta 1518 119 0.34 0.0 0.0 3.0
3 B 27 Costanzo Aldo 1399 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 19 Ricci Mario 1633 234 0.21 0.0 1.0 2.5
5 B 26 Cianciulli Salvatore 1399 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 30 De Nisi Mikol 1399 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1384 1509 2.19 2.0 6.0

29 De Nisi Marina , K= 0, Elo=1399, ID=211137
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Schiappoli Dario 1689 290 0.16 0.0 0.0 3.0
2 B 22 Buttaro Alessandro 1521 122 0.33 0.0 0.0 3.0
3 W 26 Cianciulli Salvatore 1399 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 10 Condorelli Pietro 1768 369 0.10 0.0 1.0 4.0
5 B 21 Galasso Raffaele 1572 173 0.27 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1350 1590 1.36 2.0 5.0

30 De Nisi Mikol , K= 0, Elo=1399, ID=211138
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 ZARRILLI NICCOLO' 1685 286 0.16 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 18 Tangredi Francesco 1638 239 0.20 0.0 1.0 2.0
4 B 24 Bergamino Marco 1507 108 0.35 0.5 1.5 2.5
5 W 20 Zarrilli Enzo Maria 1601 202 0.24 0.0 1.5 3.0
6 B 28 Costanzo Francesco 1399 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1417 1566 1.45 2.5 7.5

31 De Nisi Teresa , K= 0, Elo=1399, ID=211139
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 De Guglielmo Pasqual 1675 276 0.17 0.0 0.0 4.0
2 B 24 Bergamino Marco 1507 108 0.35 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 20 Zarrilli Enzo Maria 1601 202 0.24 0.0 1.0 3.0
5 W 25 Cammarota Giulia 1456 57 0.42 0.0 1.0 2.0
6 B 27 Costanzo Aldo 1399 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1288 1528 1.68 2.0 5.0

32 Della Porta Ciro , K= 0, Elo=1399, ID=215893
13o Città di Montella, Montella, 03/08/2024, 03/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 9 Slobodyan Arseniy 1879 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 16 ZARRILLI NICCOLO' 1685 286 0.16 0.0 1.0 3.0
4 W 27 Costanzo Aldo 1399 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 17 De Guglielmo Pasqual 1675 276 0.17 0.0 2.0 4.0
6 W 23 Bergamino Carlotta 1518 119 0.34 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1391 1631 1.25 2.0 9.0