Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | Picariello Manuel | 1111 | 1239 | ITA | 4.0 | 13.5 | 15.5 |
2 | 8 | Deceglie Michele | 999 | 1261 | ITA | 4.0 | 12.0 | 13.5 | |
3 | 5 | De Stefano Gian Maria | 999 | 1170 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.5 | |
4 | 11 | Malerba Alysia | 999 | 1170 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.0 | |
5 | 13 | Rizzo Salvatore | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.0 | |
6 | 7 | De Stefano Lucrezia | 999 | 1021 | ITA | 2.5 | 12.0 | 14.0 | |
7 | 3 | Bruno Anna Maria | 999 | 999 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.5 | |
8 | 14 | Venracchio Niccolo' | 999 | 949 | ITA | 2.0 | 11.0 | 13.0 | |
9 | 2 | Bosco Francesca Rosa | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.5 | |
10 | 6 | De Stefano Lorenzo | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 9.0 | 10.5 | |
11 | 9 | Deceglie Serena Nicole | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 7.5 | 8.5 | |
12 | 12 | Rizzo Matteo | 999 | 850 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 | |
13 | 10 | Dello Buono Salvatore | 999 | 850 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.0 | |
14 | 4 | Chieffo Alessandro | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |