1 NC Picariello Manuel , K= 0, Elo=1111, ID=178431
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Deceglie Michele 999 112 0.65 1.0 1.0 4.0
2 B 5 De Stefano Gian Mari 999 112 0.65 0.0 1.0 3.5
3 W 14 Venracchio Niccolo' 999 112 0.65 1.0 2.0 2.0
4 B 7 De Stefano Lucrezia 999 112 0.65 1.0 3.0 2.5
5 W 11 Malerba Alysia 999 112 0.65 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1239 999 3.25 4.0 11.0

2 Bosco Francesca Rosa, K= 0, Elo= 999, ID=199108
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Deceglie Serena Nico 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 7 De Stefano Lucrezia 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 B 3 Bruno Anna Maria 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 6 De Stefano Lorenzo 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
5 B 5 De Stefano Gian Mari 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 927 999 2.50 2.0 7.5

3 Bruno Anna Maria , K= 0, Elo= 999, ID=199109
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Dello Buono Salvator 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 11 Malerba Alysia 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 2 Bosco Francesca Rosa 999 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 B 14 Venracchio Niccolo' 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
5 W 7 De Stefano Lucrezia 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 999 999 2.50 2.5 8.0

4 Chieffo Alessandro , K= 0, Elo= 999, ID=201362
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Malerba Alysia 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 13 Rizzo Salvatore 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 12 Rizzo Matteo 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 10 Dello Buono Salvator 999 0 0.50 0.5 1.0 1.5
5 B 9 Deceglie Serena Nico 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 759 999 2.50 1.0 2.5

5 De Stefano Gian Mari, K= 0, Elo= 999, ID=196453
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Rizzo Matteo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 1 NC Picariello Manuel 1111 112 0.35 1.0 2.0 4.0
3 B 13 Rizzo Salvatore 999 0 0.50 0.5 2.5 3.0
4 B 8 Deceglie Michele 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
5 W 2 Bosco Francesca Rosa 999 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1170 1021 2.35 3.5 11.5

6 De Stefano Lorenzo , K= 0, Elo= 999, ID=198711
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Rizzo Salvatore 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 Dello Buono Salvator 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 9 Deceglie Serena Nico 999 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 B 2 Bosco Francesca Rosa 999 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 W 14 Venracchio Niccolo' 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 927 999 2.50 2.0 5.0

7 De Stefano Lucrezia , K= 0, Elo= 999, ID=199112
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Venracchio Niccolo' 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 Bosco Francesca Rosa 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 11 Malerba Alysia 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
4 W 1 NC Picariello Manuel 1111 112 0.35 0.0 2.0 4.0
5 B 3 Bruno Anna Maria 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1021 1021 2.35 2.5 9.5

8 Deceglie Michele , K= 0, Elo= 999, ID=196454
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Picariello Manuel 1111 112 0.35 0.0 0.0 4.0
2 W 12 Rizzo Matteo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 10 Dello Buono Salvator 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 5 De Stefano Gian Mari 999 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 13 Rizzo Salvatore 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1261 1021 2.35 4.0 10.0

9 Deceglie Serena Nico, K= 0, Elo= 999, ID=200808
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Bosco Francesca Rosa 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 14 Venracchio Niccolo' 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 6 De Stefano Lorenzo 999 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 B 12 Rizzo Matteo 999 0 0.50 0.5 1.0 1.5
5 W 4 Chieffo Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 927 999 2.50 2.0 3.5

10 Dello Buono Salvator, K= 0, Elo= 999, ID=198712
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Bruno Anna Maria 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 6 De Stefano Lorenzo 999 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 W 8 Deceglie Michele 999 0 0.50 0.0 0.5 4.0
4 B 4 Chieffo Alessandro 999 0 0.50 0.5 1.0 1.0
5 W 12 Rizzo Matteo 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 850 999 2.50 1.5 3.5

11 Malerba Alysia , K= 0, Elo= 999, ID=200810
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Chieffo Alessandro 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 3 Bruno Anna Maria 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 7 De Stefano Lucrezia 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 W 13 Rizzo Salvatore 999 0 0.50 0.5 3.5 3.0
5 B 1 NC Picariello Manuel 1111 112 0.35 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1170 1021 2.35 3.5 13.0

12 Rizzo Matteo , K= 0, Elo= 999, ID=200811
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 De Stefano Gian Mari 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 8 Deceglie Michele 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 4 Chieffo Alessandro 999 0 0.50 0.5 0.5 1.0
4 W 9 Deceglie Serena Nico 999 0 0.50 0.5 1.0 2.0
5 B 10 Dello Buono Salvator 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 850 999 2.50 1.5 3.0

13 Rizzo Salvatore , K= 0, Elo= 999, ID=200812
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 De Stefano Lorenzo 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Chieffo Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 5 De Stefano Gian Mari 999 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 B 11 Malerba Alysia 999 0 0.50 0.5 3.0 3.5
5 W 8 Deceglie Michele 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1071 999 2.50 3.0 11.5

14 Venracchio Niccolo' , K= 0, Elo= 999, ID=198713
CIG Montella, Montella, 31/03/2023, 31/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 De Stefano Lucrezia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 9 Deceglie Serena Nico 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 1 NC Picariello Manuel 1111 112 0.35 0.0 1.0 4.0
4 W 3 Bruno Anna Maria 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 6 De Stefano Lorenzo 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 949 1021 2.35 2.0 5.5