Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DE1 BucT S-B APRO
115 Pasquariello Simone 9991365ITA 4.5 0.0 14.0 12.00 1043.2
29 Graziano Fernando 9991239ITA 4.0 0.0 17.0 13.00 1145.2
31 Allocca Andrea 9991148ITA 3.5 0.0 17.0 10.50 1149.0
46 De Chiara Bianca 9991071ITA 3.0 0.0 14.0 5.50 1047.0
517 Raffa Sonia 9991071ITA 3.0 0.0 13.5 6.00 1033.6
620 Vigliotta Raffaele 9991071ITA 3.0 0.0 12.0 6.50 984.6
719 Sicuro Francesca 9991071ITA 3.0 0.0 12.0 6.00 989.4
811 Leone Rebecca 9991071ITA 3.0 0.0 11.0 5.25 952.0
914 Losanno Lucrezia 999999ITA 2.5 0.0 14.5 6.00 1072.2
1010 Graziosi Martina 999999ITA 2.5 0.0 13.0 5.75 1014.4
114 Belmonte Angela 999999ITA 2.5 0.0 11.5 5.75 970.2
123 Ardito Alba 999927ITA 2.0 0.0 13.5 5.25 1027.8
1312 Losanno Alessandro 999927ITA 2.0 0.0 12.5 4.25 999.0
1418 Ruggiero Nicole Aurora 999927ITA 2.0 0.0 11.0 4.25 955.8
1513 Losanno Domenico 999927ITA 2.0 0.0 11.0 3.00 951.0
168 Gavignano Michela Pia 999927ITA 2.0 0.0 11.0 3.00 940.2
177 De Chiara Maria 999927ITA 2.0 0.0 11.0 2.75 940.2
182 Allocca Isabel 999927ITA 2.0 0.0 8.5 2.00 863.4
195 Coviello Mia 999759ITA 1.0 0.0 12.0 1.25 984.6
2016 Petta Francesca 999633ITA 0.5 0.0 10.0 0.50 922.2
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents