Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Pasquariello Simone | 999 | 1365 | ITA | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 12.00 | 1043.2 | |
2 | 9 | Graziano Fernando | 999 | 1239 | ITA | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 13.00 | 1145.2 | |
3 | 1 | Allocca Andrea | 999 | 1148 | ITA | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 10.50 | 1149.0 | |
4 | 6 | De Chiara Bianca | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 5.50 | 1047.0 | |
5 | 17 | Raffa Sonia | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.00 | 1033.6 | |
6 | 20 | Vigliotta Raffaele | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 6.50 | 984.6 | |
7 | 19 | Sicuro Francesca | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 6.00 | 989.4 | |
8 | 11 | Leone Rebecca | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 5.25 | 952.0 | |
9 | 14 | Losanno Lucrezia | 999 | 999 | ITA | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | 1072.2 | |
10 | 10 | Graziosi Martina | 999 | 999 | ITA | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 5.75 | 1014.4 | |
11 | 4 | Belmonte Angela | 999 | 999 | ITA | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 5.75 | 970.2 | |
12 | 3 | Ardito Alba | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 5.25 | 1027.8 | |
13 | 12 | Losanno Alessandro | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 4.25 | 999.0 | |
14 | 18 | Ruggiero Nicole Aurora | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 4.25 | 955.8 | |
15 | 13 | Losanno Domenico | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 3.00 | 951.0 | |
16 | 8 | Gavignano Michela Pia | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 3.00 | 940.2 | |
17 | 7 | De Chiara Maria | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.75 | 940.2 | |
18 | 2 | Allocca Isabel | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 2.00 | 863.4 | |
19 | 5 | Coviello Mia | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 1.25 | 984.6 | |
20 | 16 | Petta Francesca | 999 | 633 | ITA | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 0.50 | 922.2 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |