1 Allocca Andrea , K=30, Elo= 999, ID=201352
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Leone Rebecca 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 15 Pasquariello Simone 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 17 Raffa Sonia 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 10 Graziosi Martina 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 9 Graziano Fernando 999 0 0.50 0.5 3.5 4.0
var = 30, PRtg=1148 999 2.50 3.5 10.5

2 Allocca Isabel , K=30, Elo= 999, ID=201353
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Losanno Alessandro 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 16 Petta Francesca 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 20 Vigliotta Raffaele 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 18 Ruggiero Nicole Auro 999 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 B 5 Coviello Mia 999 0 0.50 0.5 2.0 1.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 5.5

3 Ardito Alba , K=30, Elo= 999, ID=201355
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Losanno Domenico 999 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 10 Graziosi Martina 999 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 W 11 Leone Rebecca 999 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 19 Sicuro Francesca 999 0 0.50 0.5 2.0 3.0
5 W 17 Raffa Sonia 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 7.0

4 Belmonte Angela , K=30, Elo= 999, ID=201357
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Losanno Lucrezia 999 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 18 Ruggiero Nicole Auro 999 0 0.50 0.5 1.0 2.0
3 B 12 Losanno Alessandro 999 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 W 7 De Chiara Maria 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
5 B 20 Vigliotta Raffaele 999 0 0.50 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 999 999 2.50 2.5 7.5

5 Coviello Mia , K=30, Elo= 999, ID=201366
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Pasquariello Simone 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 11 Leone Rebecca 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 13 Losanno Domenico 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 16 Petta Francesca 999 0 0.50 0.5 0.5 0.5
5 W 2 Allocca Isabel 999 0 0.50 0.5 1.0 2.0
var = -45, PRtg= 759 999 2.50 1.0 1.5

6 De Chiara Bianca , K=30, Elo= 999, ID=201368
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Petta Francesca 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 12 Losanno Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 9 Graziano Fernando 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 20 Vigliotta Raffaele 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 15 Pasquariello Simone 999 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 11.0

7 De Chiara Maria , K=30, Elo= 999, ID=201369
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Raffa Sonia 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 19 Sicuro Francesca 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 16 Petta Francesca 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 4 Belmonte Angela 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 18 Ruggiero Nicole Auro 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 4.5

8 Gavignano Michela Pi, K=30, Elo= 999, ID=201377
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Ruggiero Nicole Auro 999 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 14 Losanno Lucrezia 999 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 W 19 Sicuro Francesca 999 0 0.50 0.5 1.0 3.0
4 B 17 Raffa Sonia 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 16 Petta Francesca 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 5.0

9 Graziano Fernando , K=30, Elo= 999, ID=201378
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Sicuro Francesca 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 17 Raffa Sonia 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 6 De Chiara Bianca 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 15 Pasquariello Simone 999 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 1 Allocca Andrea 999 0 0.50 0.5 4.0 3.5
var = 45, PRtg=1239 999 2.50 4.0 13.5

10 Graziosi Martina , K=30, Elo= 999, ID=201379
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Vigliotta Raffaele 999 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 3 Ardito Alba 999 0 0.50 0.5 1.0 2.0
3 B 18 Ruggiero Nicole Auro 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 1 Allocca Andrea 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 14 Losanno Lucrezia 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 999 999 2.50 2.5 8.0

11 Leone Rebecca , K=30, Elo= 999, ID=201382
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Allocca Andrea 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 5 Coviello Mia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 3 Ardito Alba 999 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 W 14 Losanno Lucrezia 999 0 0.50 0.5 2.0 2.5
5 B 13 Losanno Domenico 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 7.5

12 Losanno Alessandro , K=30, Elo= 999, ID=201383
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Allocca Isabel 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 De Chiara Bianca 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 4 Belmonte Angela 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 13 Losanno Domenico 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
5 W 19 Sicuro Francesca 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 7.5

13 Losanno Domenico , K=30, Elo= 999, ID=201384
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Ardito Alba 999 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 20 Vigliotta Raffaele 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 B 5 Coviello Mia 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 12 Losanno Alessandro 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
5 W 11 Leone Rebecca 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 6.5

14 Losanno Lucrezia , K=30, Elo= 999, ID=201386
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Belmonte Angela 999 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 8 Gavignano Michela Pi 999 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 15 Pasquariello Simone 999 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 B 11 Leone Rebecca 999 0 0.50 0.5 2.0 3.0
5 W 10 Graziosi Martina 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 999 999 2.50 2.5 8.0

15 Pasquariello Simone , K=30, Elo= 999, ID=201393
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Coviello Mia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Allocca Andrea 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 14 Losanno Lucrezia 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 W 9 Graziano Fernando 999 0 0.50 0.5 3.5 4.0
5 B 6 De Chiara Bianca 999 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 60, PRtg=1365 999 2.50 4.5 14.0

16 Petta Francesca , K=30, Elo= 999, ID=201395
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 De Chiara Bianca 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 2 Allocca Isabel 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 7 De Chiara Maria 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 5 Coviello Mia 999 0 0.50 0.5 0.5 1.0
5 B 8 Gavignano Michela Pi 999 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -60, PRtg= 633 999 2.50 0.5 1.0

17 Raffa Sonia , K=30, Elo= 999, ID=201397
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 De Chiara Maria 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Graziano Fernando 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 1 Allocca Andrea 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 8 Gavignano Michela Pi 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 3 Ardito Alba 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 8.0

18 Ruggiero Nicole Auro, K=30, Elo= 999, ID=201401
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Gavignano Michela Pi 999 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 4 Belmonte Angela 999 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 W 10 Graziosi Martina 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 2 Allocca Isabel 999 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 B 7 De Chiara Maria 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 6.0

19 Sicuro Francesca , K=30, Elo= 999, ID=201405
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Graziano Fernando 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 De Chiara Maria 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 8 Gavignano Michela Pi 999 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 W 3 Ardito Alba 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
5 B 12 Losanno Alessandro 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 7.5

20 Vigliotta Raffaele , K=30, Elo= 999, ID=201407
CIG Bonito, Bonito, 29/03/2023, 29/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Graziosi Martina 999 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 13 Losanno Domenico 999 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 2 Allocca Isabel 999 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 B 6 De Chiara Bianca 999 0 0.50 0.0 2.5 3.0
5 W 4 Belmonte Angela 999 0 0.50 0.5 3.0 2.5
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 10.0