Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC | CAPUTO PIERO | 1349 | 2037 | ITA | 7.0 | 0.0 | 30.0 | 1253.1 |
2 | 1 | CN | MELE Quirino | 2005 | 1518 | ITA | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 1275.6 |
3 | 7 | NC | ZARRILLI MICHELE MARIA | 1151 | 1483 | ITA | 5.0 | 0.0 | 32.0 | 1321.3 |
4 | 10 | NC | CARUSO Lorenzo | 999 | 1335 | ITA | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 1150.6 |
5 | 22 | Landi Pasquale | 999 | 1251 | ITA | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 1246.6 | |
6 | 6 | NC | MARANDINO Leopoldo | 1232 | 1155 | ITA | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 1304.6 |
7 | 5 | NC | ZARRILLI ENZO MARIA | 1241 | 1248 | ITA | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 1220.4 |
8 | 4 | NC | ZARRILLI NICCOLO' | 1273 | 1243 | ITA | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 1266.0 |
9 | 2 | NC | CARUSO Rocco | 1449 | 1216 | ITA | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 1211.7 |
10 | 24 | Sorrentino Ernesto | 999 | 1187 | ITA | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 1102.9 | |
11 | 20 | Giaquinto Michele | 999 | 1104 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 1025.7 | |
12 | 19 | Feola Enrico | 999 | 1071 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 977.6 | |
13 | 11 | NC | CIPRIANO Gianluca | 999 | 1123 | ITA | 3.5 | 0.0 | 28.5 | 1227.9 |
14 | 9 | NC | PICARIELLO MIRIAM | 1010 | 1017 | ITA | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 1143.7 |
15 | 21 | Iuni Domenico | 999 | 1035 | ITA | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 1039.3 | |
16 | 18 | Di Paola Cristian | 999 | 1050 | ITA | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 849.8 | |
17 | 15 | Cianciulli Rossella | 999 | 999 | ITA | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 1213.3 | |
18 | 23 | Maiorano Manuel | 999 | 1004 | ITA | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 1078.4 | |
19 | 12 | Bisceglie Matteo | 999 | 874 | ITA | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 993.8 | |
20 | 14 | Cetta Francesco | 999 | 1013 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 894.3 | |
21 | 25 | Vitagliano Raffaele | 999 | 806 | ITA | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 848.2 | |
22 | 16 | Di Matteo Attilio | 999 | 880 | ITA | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 1066.4 | |
23 | 26 | Di Pietro Emanuele | 999 | 1013 | ITA | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 1119.8 | |
24 | 17 | Di Paola Angelo | 999 | 766 | ITA | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 1084.7 | |
25 | 13 | Cammisa Angelo | 999 | 367 | ITA | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 1055.3 | |
26 | 8 | NC | PICARIELLO MANUEL (W) | 1111 | 0 | ITA | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |