Standings at round 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT APRO
13NC CAPUTO PIERO 13492037ITA 7.0 0.0 30.0 1253.1
21CN MELE Quirino 20051518ITA 6.0 0.0 29.5 1275.6
37NC ZARRILLI MICHELE MARIA 11511483ITA 5.0 0.0 32.0 1321.3
410NC CARUSO Lorenzo 9991335ITA 5.0 0.0 26.5 1150.6
522 Landi Pasquale 9991251ITA 4.5 0.0 28.5 1246.6
66NC MARANDINO Leopoldo 12321155ITA 4.0 0.0 30.0 1304.6
75NC ZARRILLI ENZO MARIA 12411248ITA 4.0 0.0 29.5 1220.4
84NC ZARRILLI NICCOLO' 12731243ITA 4.0 0.0 29.0 1266.0
92NC CARUSO Rocco 14491216ITA 4.0 0.0 28.0 1211.7
1024 Sorrentino Ernesto 9991187ITA 4.0 0.0 24.5 1102.9
1120 Giaquinto Michele 9991104ITA 4.0 0.0 20.5 1025.7
1219 Feola Enrico 9991071ITA 4.0 0.0 20.0 977.6
1311NC CIPRIANO Gianluca 9991123ITA 3.5 0.0 28.5 1227.9
149NC PICARIELLO MIRIAM 10101017ITA 3.5 0.0 25.5 1143.7
1521 Iuni Domenico 9991035ITA 3.5 0.0 22.0 1039.3
1618 Di Paola Cristian 9991050ITA 3.5 0.0 16.0 849.8
1715 Cianciulli Rossella 999999ITA 3.0 0.0 28.0 1213.3
1823 Maiorano Manuel 9991004ITA 3.0 0.0 23.5 1078.4
1912 Bisceglie Matteo 999874ITA 3.0 0.0 21.0 993.8
2014 Cetta Francesco 9991013ITA 3.0 0.0 18.5 894.3
2125 Vitagliano Raffaele 999806ITA 2.5 0.0 14.5 848.2
2216 Di Matteo Attilio 999880ITA 2.0 0.0 24.5 1066.4
2326 Di Pietro Emanuele 9991013ITA 2.0 0.0 23.0 1119.8
2417 Di Paola Angelo 999766ITA 2.0 0.0 23.0 1084.7
2513 Cammisa Angelo 999367ITA 1.0 0.0 22.0 1055.3
268NC PICARIELLO MANUEL (W) 11110ITA 0.0 0.0 17.0 0.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents