1 CN MELE Quirino , K= 0, Elo=2005, ID=102076
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Cammisa Angelo 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 7 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1151 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 4 NC ZARRILLI NICCOLO' 1273 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 2 NC CARUSO Rocco 1449 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 B 3 NC CAPUTO PIERO 1349 400 0.92 0.0 4.0 7.0
6 W 10 NC CARUSO Lorenzo 999 400 0.92 1.0 5.0 5.0
7 B 5 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1241 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1518 1209 6.44 6.0 25.0

2 NC CARUSO Rocco , K=30, Elo=1449, ID=139645
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Cetta Francesco 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 9 NC PICARIELLO MIRIAM 1010 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 26 Di Pietro Emanuele 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 B 1 CN MELE Quirino 2005 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 W 24 Sorrentino Ernesto 999 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 22 Landi Pasquale 999 400 0.92 0.0 4.0 4.5
7 W 7 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1151 298 0.85 0.0 4.0 5.0
var = -45, PRtg=1216 1166 5.53 4.0 21.0

3 NC CAPUTO PIERO , K= 0, Elo=1349, ID=183746
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Cianciulli Rossella 999 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 11 NC CIPRIANO Gianluca 999 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 B 6 NC MARANDINO Leopoldo 1232 117 0.66 1.0 3.0 4.0
4 W 4 NC ZARRILLI NICCOLO' 1273 76 0.60 1.0 4.0 4.0
5 W 1 CN MELE Quirino 2005 400 0.08 1.0 5.0 6.0
6 B 7 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1151 198 0.76 1.0 6.0 5.0
7 W 22 Landi Pasquale 999 350 0.89 1.0 7.0 4.5
var = 0, PRtg=2037 1237 4.77 7.0 28.0

4 NC ZARRILLI NICCOLO' , K= 0, Elo=1273, ID=178340
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Di Matteo Attilio 999 274 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 20 Giaquinto Michele 999 274 0.83 1.0 2.0 4.0
3 W 1 CN MELE Quirino 2005 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 3 NC CAPUTO PIERO 1349 76 0.40 0.0 2.0 7.0
5 W 26 Di Pietro Emanuele 999 274 0.83 1.0 3.0 2.0
6 B 24 Sorrentino Ernesto 999 274 0.83 0.0 3.0 4.0
7 W 11 NC CIPRIANO Gianluca 999 274 0.83 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1243 1193 4.63 4.0 17.0

5 NC ZARRILLI ENZO MARIA , K= 0, Elo=1241, ID=178338
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Di Paola Angelo 999 242 0.80 1.0 1.0 2.0
2 W 22 Landi Pasquale 999 242 0.80 1.0 2.0 4.5
3 B 7 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1151 90 0.62 0.0 2.0 5.0
4 W 21 Iuni Domenico 999 242 0.80 1.0 3.0 3.5
5 B 10 NC CARUSO Lorenzo 999 242 0.80 0.0 3.0 5.0
6 W 6 NC MARANDINO Leopoldo 1232 9 0.51 1.0 4.0 4.0
7 W 1 CN MELE Quirino 2005 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1248 1198 4.41 4.0 19.0

6 NC MARANDINO Leopoldo , K= 0, Elo=1232, ID=123690
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Di Paola Cristian 999 233 0.79 1.0 1.0 3.5
2 B 24 Sorrentino Ernesto 999 233 0.79 1.0 2.0 4.0
3 W 3 NC CAPUTO PIERO 1349 117 0.34 0.0 2.0 7.0
4 B 11 NC CIPRIANO Gianluca 999 233 0.79 1.0 3.0 3.5
5 W 7 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1151 81 0.61 0.0 3.0 5.0
6 B 5 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1241 9 0.49 0.0 3.0 4.0
7 W 23 Maiorano Manuel 999 233 0.79 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1155 1105 4.60 4.0 18.0

7 NC ZARRILLI MICHELE MAR, K= 0, Elo=1151, ID=178339
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Feola Enrico 999 152 0.70 1.0 1.0 4.0
2 B 1 CN MELE Quirino 2005 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 5 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1241 90 0.38 1.0 2.0 4.0
4 W 23 Maiorano Manuel 999 152 0.70 1.0 3.0 3.0
5 B 6 NC MARANDINO Leopoldo 1232 81 0.39 1.0 4.0 4.0
6 W 3 NC CAPUTO PIERO 1349 198 0.24 0.0 4.0 7.0
7 B 2 NC CARUSO Rocco 1449 298 0.15 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1483 1325 2.64 5.0 20.0

8 NC PICARIELLO MANUEL , K= 0, Elo=1111, ID=178431
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Giaquinto Michele 999 112 0.65 0.0 0.0 4.0
2 B 26 Di Pietro Emanuele 999 112 0.65 0.0 0.0 2.0
3 W 18 Di Paola Cristian 999 112 0.65 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 199 999 1.95 0.0 0.0

9 NC PICARIELLO MIRIAM , K= 0, Elo=1010, ID=171911
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Iuni Domenico 999 11 0.52 1.0 1.0 3.5
2 W 2 NC CARUSO Rocco 1449 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 22 Landi Pasquale 999 11 0.52 0.5 1.5 4.5
4 B 24 Sorrentino Ernesto 999 11 0.52 0.0 1.5 4.0
5 W 18 Di Paola Cristian 999 11 0.52 1.0 2.5 3.5
6 B 11 NC CIPRIANO Gianluca 999 11 0.52 0.0 2.5 3.5
7 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1017 1074 2.68 3.5 13.5

10 NC CARUSO Lorenzo , K=30, Elo= 999, ID=196683
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Landi Pasquale 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 17 Di Paola Angelo 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 19 Feola Enrico 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 26 Di Pietro Emanuele 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 5 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1241 242 0.20 1.0 4.0 4.0
6 B 1 CN MELE Quirino 2005 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 W 24 Sorrentino Ernesto 999 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 66, PRtg=1335 1177 2.78 5.0 19.0

11 NC CIPRIANO Gianluca , K=30, Elo= 999, ID=194168
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Maiorano Manuel 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 3 NC CAPUTO PIERO 1349 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 W 20 Giaquinto Michele 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 6 NC MARANDINO Leopoldo 1232 233 0.21 0.0 2.0 4.0
5 B 21 Iuni Domenico 999 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 W 9 NC PICARIELLO MIRIAM 1010 11 0.48 1.0 3.5 3.5
7 B 4 NC ZARRILLI NICCOLO' 1273 274 0.17 0.0 3.5 4.0
var = 30, PRtg=1123 1123 2.47 3.5 15.5

12 Bisceglie Matteo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Sorrentino Ernesto 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 18 Di Paola Cristian 999 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 23 Maiorano Manuel 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 22 Landi Pasquale 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 20 Giaquinto Michele 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 13 Cammisa Angelo 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 874 999 3.00 3.0 9.0

13 Cammisa Angelo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CN MELE Quirino 2005 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 19 Feola Enrico 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 25 Vitagliano Raffaele 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 14 Cetta Francesco 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 18 Di Paola Cristian 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 W 12 Bisceglie Matteo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 367 1167 2.58 1.0 3.0

14 Cetta Francesco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC CARUSO Rocco 1449 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 21 Iuni Domenico 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 15 Cianciulli Rossella 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 13 Cammisa Angelo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 25 Vitagliano Raffaele 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 W 19 Feola Enrico 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 17 Di Paola Angelo 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1013 1063 3.08 3.0 8.0

15 Cianciulli Rossella , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC CAPUTO PIERO 1349 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 B 23 Maiorano Manuel 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 14 Cetta Francesco 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 20 Giaquinto Michele 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 W 22 Landi Pasquale 999 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 B 26 Di Pietro Emanuele 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 19 Feola Enrico 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 999 1049 3.11 3.0 11.0

16 Di Matteo Attilio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC ZARRILLI NICCOLO' 1273 274 0.17 0.0 0.0 4.0
2 B 25 Vitagliano Raffaele 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 24 Sorrentino Ernesto 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 19 Feola Enrico 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 B 23 Maiorano Manuel 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 20 Giaquinto Michele 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 18 Di Paola Cristian 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 880 1038 3.17 2.0 10.0

17 Di Paola Angelo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1241 242 0.20 0.0 0.0 4.0
2 W 10 NC CARUSO Lorenzo 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 21 Iuni Domenico 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 19 Feola Enrico 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 W 25 Vitagliano Raffaele 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
7 B 14 Cetta Francesco 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 766 1039 2.70 2.0 6.0

18 Di Paola Cristian , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC MARANDINO Leopoldo 1232 233 0.21 0.0 0.0 4.0
2 W 12 Bisceglie Matteo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 8 NC PICARIELLO MANUEL 1111 112 0.35 1.0 1.0 0.0
4 W 25 Vitagliano Raffaele 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 9 NC PICARIELLO MIRIAM 1010 11 0.48 0.0 1.5 3.5
6 W 13 Cammisa Angelo 999 0 0.50 1.0 2.5 1.0
7 B 16 Di Matteo Attilio 999 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1050 1050 3.04 3.5 10.0

19 Feola Enrico , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1151 152 0.30 0.0 0.0 5.0
2 W 13 Cammisa Angelo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 10 NC CARUSO Lorenzo 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 16 Di Matteo Attilio 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 17 Di Paola Angelo 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 14 Cetta Francesco 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 15 Cianciulli Rossella 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1071 1021 3.30 4.0 12.0

20 Giaquinto Michele , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC PICARIELLO MANUEL 1111 112 0.35 1.0 1.0 0.0
2 W 4 NC ZARRILLI NICCOLO' 1273 274 0.17 0.0 1.0 4.0
3 B 11 NC CIPRIANO Gianluca 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 15 Cianciulli Rossella 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 12 Bisceglie Matteo 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 W 16 Di Matteo Attilio 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 21 Iuni Domenico 999 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1104 1054 3.02 4.0 13.0

21 Iuni Domenico , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC PICARIELLO MIRIAM 1010 11 0.48 0.0 0.0 3.5
2 B 14 Cetta Francesco 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 17 Di Paola Angelo 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 5 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1241 242 0.20 0.0 2.0 4.0
5 W 11 NC CIPRIANO Gianluca 999 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 23 Maiorano Manuel 999 0 0.50 1.0 3.5 3.0
7 W 20 Giaquinto Michele 999 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1035 1035 3.18 3.5 14.5

22 Landi Pasquale , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC CARUSO Lorenzo 999 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 5 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1241 242 0.20 0.0 1.0 4.0
3 W 9 NC PICARIELLO MIRIAM 1010 11 0.48 0.5 1.5 3.5
4 W 12 Bisceglie Matteo 999 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 15 Cianciulli Rossella 999 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 2 NC CARUSO Rocco 1449 400 0.08 1.0 4.5 4.0
7 B 3 NC CAPUTO PIERO 1349 350 0.11 0.0 4.5 7.0
var = 0, PRtg=1251 1149 2.37 4.5 18.5

23 Maiorano Manuel , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC CIPRIANO Gianluca 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 15 Cianciulli Rossella 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 12 Bisceglie Matteo 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 7 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1151 152 0.30 0.0 2.0 5.0
5 W 16 Di Matteo Attilio 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 21 Iuni Domenico 999 0 0.50 0.0 3.0 3.5
7 B 6 NC MARANDINO Leopoldo 1232 233 0.21 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1004 1054 3.01 3.0 14.0

24 Sorrentino Ernesto , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Bisceglie Matteo 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 6 NC MARANDINO Leopoldo 1232 233 0.21 0.0 1.0 4.0
3 B 16 Di Matteo Attilio 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 9 NC PICARIELLO MIRIAM 1010 11 0.48 1.0 3.0 3.5
5 B 2 NC CARUSO Rocco 1449 400 0.08 0.0 3.0 4.0
6 W 4 NC ZARRILLI NICCOLO' 1273 274 0.17 1.0 4.0 4.0
7 B 10 NC CARUSO Lorenzo 999 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1187 1137 2.44 4.0 18.0

25 Vitagliano Raffaele , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Di Pietro Emanuele 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 16 Di Matteo Attilio 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 13 Cammisa Angelo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 18 Di Paola Cristian 999 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 W 14 Cetta Francesco 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 B 17 Di Paola Angelo 999 0 0.50 0.0 1.5 2.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg= 806 999 3.00 2.5 8.0

26 Di Pietro Emanuele , K= 0, Elo= 999, ID=0
Guardia, Guardia de Lombardi, 10/08/2022, 10/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Vitagliano Raffaele 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 8 NC PICARIELLO MANUEL 1111 112 0.35 1.0 2.0 0.0
3 B 2 NC CARUSO Rocco 1449 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 W 10 NC CARUSO Lorenzo 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 4 NC ZARRILLI NICCOLO' 1273 274 0.17 0.0 2.0 4.0
6 W 15 Cianciulli Rossella 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1013 1138 2.10 2.0 13.0