Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | D'AMICO EDUARDO MARIA | 1440 | 1728 | AV | 4.5 | 12.0 | 14.0 | 1452.0 |
2 | 7 | NC | MARZULLI MATTEO | 1299 | 1630 | AV | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1434.6 |
3 | 8 | NC | GALASSO CARMEN | 1248 | 1500 | NA | 3.5 | 13.0 | 14.0 | 1452.3 |
4 | 6 | NC | SIBILIA PAOLO | 1383 | 1412 | AV | 2.5 | 13.0 | 13.5 | 1340.4 |
5 | 1 | NC | CUBELLI MICHELE | 1440 | 1400 | AV | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 1305.8 |
6 | 4 | NC | DI ROSA ALESSANDRO | 1440 | 1318 | NA | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1279.8 |
7 | 3 | NC | DEL GIUDICE GIUSEPPE | 1440 | 1133 | AV | 1.0 | 11.5 | 12.0 | 1294.8 |
8 | 5 | NC | NOVINO LUCIA | 1440 | 626 | AV | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 1315.8 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |