Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
12NC D'AMICO EDUARDO MARIA 14401728AV 4.5 12.0 14.0 1452.0
27NC MARZULLI MATTEO 12991630AV 4.0 12.5 13.5 1434.6
38NC GALASSO CARMEN 12481500NA 3.5 13.0 14.0 1452.3
46NC SIBILIA PAOLO 13831412AV 2.5 13.0 13.5 1340.4
51NC CUBELLI MICHELE 14401400AV 2.5 12.0 12.5 1305.8
64NC DI ROSA ALESSANDRO 14401318NA 2.0 11.0 11.5 1279.8
73NC DEL GIUDICE GIUSEPPE 14401133AV 1.0 11.5 12.0 1294.8
85NC NOVINO LUCIA 1440626AV 0.0 8.0 9.0 1315.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents