1 NC CUBELLI MICHELE , K=30, Elo=1440, ID=183624
NUSCO 16.02.2020 - FASCIA 2006-2007, myTown, 16/02/2020, 16/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC NOVINO LUCIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 7 NC MARZULLI MATTEO 1299 141 0.69 0.0 1.0 4.0
3 W 6 NC SIBILIA PAOLO 1383 57 0.58 0.5 1.5 2.5
4 B 2 NC D'AMICO EDUARDO MARI 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 W 3 NC DEL GIUDICE GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -9, PRtg=1400 1400 2.77 2.5 7.5

2 NC D'AMICO EDUARDO MARI, K=30, Elo=1440, ID=180786
NUSCO 16.02.2020 - FASCIA 2006-2007, myTown, 16/02/2020, 16/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC SIBILIA PAOLO 1383 57 0.58 1.0 1.0 2.5
2 W 8 NC GALASSO CARMEN 1248 192 0.75 1.0 2.0 3.5
3 B 7 NC MARZULLI MATTEO 1299 141 0.69 0.5 2.5 4.0
4 W 1 NC CUBELLI MICHELE 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
5 B 4 NC DI ROSA ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 4.5 2.0
var = 45, PRtg=1728 1362 3.02 4.5 13.5

3 NC DEL GIUDICE GIUSEPPE, K=30, Elo=1440, ID=190817
NUSCO 16.02.2020 - FASCIA 2006-2007, myTown, 16/02/2020, 16/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC MARZULLI MATTEO 1299 141 0.69 0.0 0.0 4.0
2 B 5 NC NOVINO LUCIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 8 NC GALASSO CARMEN 1248 192 0.75 0.0 1.0 3.5
4 B 4 NC DI ROSA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 1 NC CUBELLI MICHELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -57, PRtg=1133 1373 2.94 1.0 4.0

4 NC DI ROSA ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=186878
NUSCO 16.02.2020 - FASCIA 2006-2007, myTown, 16/02/2020, 16/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC GALASSO CARMEN 1248 192 0.75 0.0 0.0 3.5
2 W 6 NC SIBILIA PAOLO 1383 57 0.58 0.0 0.0 2.5
3 B 5 NC NOVINO LUCIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 3 NC DEL GIUDICE GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 2 NC D'AMICO EDUARDO MARI 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
var = -24, PRtg=1318 1390 2.83 2.0 5.0

5 NC NOVINO LUCIA , K=30, Elo=1440, ID=173241
NUSCO 16.02.2020 - FASCIA 2006-2007, myTown, 16/02/2020, 16/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CUBELLI MICHELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 3 NC DEL GIUDICE GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 4 NC DI ROSA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 6 NC SIBILIA PAOLO 1383 57 0.58 0.0 0.0 2.5
5 -- 0 not played 1076199447 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -63, PRtg= 626 1426 2.08 0.0 0.0

6 NC SIBILIA PAOLO , K= 0, Elo=1383, ID=178333
NUSCO 16.02.2020 - FASCIA 2006-2007, myTown, 16/02/2020, 16/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC D'AMICO EDUARDO MARI 1440 57 0.42 0.0 0.0 4.5
2 B 4 NC DI ROSA ALESSANDRO 1440 57 0.42 1.0 1.0 2.0
3 B 1 NC CUBELLI MICHELE 1440 57 0.42 0.5 1.5 2.5
4 W 5 NC NOVINO LUCIA 1440 57 0.42 1.0 2.5 0.0
5 B 7 NC MARZULLI MATTEO 1299 84 0.62 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1412 1412 2.30 2.5 7.5

7 NC MARZULLI MATTEO , K= 0, Elo=1299, ID=178328
NUSCO 16.02.2020 - FASCIA 2006-2007, myTown, 16/02/2020, 16/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC DEL GIUDICE GIUSEPPE 1440 141 0.31 1.0 1.0 1.0
2 W 1 NC CUBELLI MICHELE 1440 141 0.31 1.0 2.0 2.5
3 W 2 NC D'AMICO EDUARDO MARI 1440 141 0.31 0.5 2.5 4.5
4 B 8 NC GALASSO CARMEN 1248 51 0.57 0.5 3.0 3.5
5 W 6 NC SIBILIA PAOLO 1383 84 0.38 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1630 1390 1.88 4.0 12.5

8 NC GALASSO CARMEN , K=30, Elo=1248, ID=179182
NUSCO 16.02.2020 - FASCIA 2006-2007, myTown, 16/02/2020, 16/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DI ROSA ALESSANDRO 1440 192 0.25 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC D'AMICO EDUARDO MARI 1440 192 0.25 0.0 1.0 4.5
3 B 3 NC DEL GIUDICE GIUSEPPE 1440 192 0.25 1.0 2.0 1.0
4 W 7 NC MARZULLI MATTEO 1299 51 0.43 0.5 2.5 4.0
5 -- 0 not played 1076199447 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 39, PRtg=1500 1405 1.18 3.5 10.0