Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NC | FALANGA ANDREA | 1437 | 2029 | ITA | 5.0 | 0.0 | 15.5 | 15.50 | 1367.2 |
2 | 7 | NC | REALE CHIARA | 1333 | 1480 | ITA | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 11.00 | 1354.0 |
3 | 12 | NC | GALGANO PARIDE | 1219 | 1483 | ITA | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 10.25 | 1459.8 |
4 | 9 | NC | ZARRILLI ENZO MARIA | 1297 | 1345 | ITA | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 6.75 | 1270.2 |
5 | 11 | NC | ZARRILLI NICCOLO' | 1232 | 1464 | ITA | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 6.50 | 1221.8 |
6 | 8 | NC | CAPUTO PIERO | 1323 | 1331 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 8.00 | 1356.2 |
7 | 6 | NC | SICA MARIO | 1349 | 1277 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 7.50 | 1392.4 |
8 | 10 | NC | ATTARDI GIANMICHELE | 1235 | 1337 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 5.00 | 1234.8 |
9 | 16 | NC | ZARRILLI MICHELE MARIA | 1145 | 1472 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 4.00 | 1049.8 |
10 | 17 | NC | SIBILIA PAOLO | 1125 | 1392 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 4.00 | 1053.0 |
11 | 13 | NC | CICCONE MANUEL | 1165 | 1279 | ITA | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 3.50 | 1102.2 |
12 | 19 | NC | CICCONE MARTINA | 1028 | 1035 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 4.00 | 1353.3 |
13 | 14 | NC | GALASSO CARMEN | 1164 | 1207 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 1.00 | 1148.2 |
14 | 4 | NC | SHINDO ENTONI | 1440 | 953 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 3.00 | 1352.5 |
15 | 3 | NC | DE MARE Liliana | 1440 | 1166 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 1.00 | 1038.0 |
16 | 15 | NC | PICARIELLO MANUEL | 1149 | 1267 | ITA | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 1.00 | 815.0 |
17 | 18 | NC | PICARIELLO MIRIAM | 1062 | 467 | ITA | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 1.50 | 1249.3 |
18 | 1 | NC | CHIRICO ETTORE | 1440 | 373 | ITA | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 0.50 | 1320.8 |
19 | 2 | NC | CICCONE MASSIMO | 1440 | 437 | ITA | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 1322.3 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |