1 NC CHIRICO ETTORE , K=30, Elo=1440, ID=183930
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC ATTARDI GIANMICHELE 1235 205 0.76 0.0 0.0 3.0
2 B 14 NC GALASSO CARMEN 1164 276 0.83 0.0 0.0 2.0
3 W 16 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1145 295 0.85 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played -169052936 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 15 NC PICARIELLO MANUEL 1149 291 0.85 0.0 1.0 2.0
var = -99, PRtg= 373 1173 3.29 1.0 2.0

2 NC CICCONE MASSIMO , K=30, Elo=1440, ID=178320
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC ZARRILLI NICCOLO' 1232 208 0.77 0.0 0.0 3.5
2 W 15 NC PICARIELLO MANUEL 1149 291 0.85 0.0 0.0 2.0
3 B 3 NC DE MARE Liliana 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 17 NC SIBILIA PAOLO 1125 315 0.86 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played -169052936 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -90, PRtg= 437 1237 2.98 1.0 1.0

3 NC DE MARE Liliana , K=30, Elo=1440, ID=177752
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC GALGANO PARIDE 1219 221 0.78 0.0 0.0 3.5
2 B 16 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1145 295 0.85 0.0 0.0 3.0
3 W 2 NC CICCONE MASSIMO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 8 NC CAPUTO PIERO 1323 117 0.66 0.0 1.0 3.0
5 W 18 NC PICARIELLO MIRIAM 1062 378 0.91 1.0 2.0 1.0
var = -51, PRtg=1166 1238 3.70 2.0 4.0

4 NC SHINDO ENTONI , K=30, Elo=1440, ID=183932
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CICCONE MANUEL 1165 275 0.83 0.0 0.0 2.5
2 W 17 NC SIBILIA PAOLO 1125 315 0.86 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played -169052936 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 15 NC PICARIELLO MANUEL 1149 291 0.85 1.0 2.0 2.0
5 B 16 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1145 295 0.85 0.0 2.0 3.0
var = -72, PRtg= 953 1146 3.39 2.0 5.0

5 NC FALANGA ANDREA , K= 0, Elo=1437, ID=182235
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC GALASSO CARMEN 1164 273 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC ATTARDI GIANMICHELE 1235 202 0.76 1.0 2.0 3.0
3 W 11 NC ZARRILLI NICCOLO' 1232 205 0.76 1.0 3.0 3.5
4 B 12 NC GALGANO PARIDE 1219 218 0.78 1.0 4.0 3.5
5 W 9 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1297 140 0.69 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=2029 1229 3.82 5.0 15.0

6 NC SICA MARIO , K= 0, Elo=1349, ID=165003
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC PICARIELLO MANUEL 1149 200 0.76 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC ZARRILLI NICCOLO' 1232 117 0.66 0.0 1.0 3.5
3 B 13 NC CICCONE MANUEL 1165 184 0.74 1.0 2.0 2.5
4 W 16 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1145 204 0.76 1.0 3.0 3.0
5 B 7 NC REALE CHIARA 1333 16 0.52 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1277 1205 3.44 3.0 10.0

7 NC REALE CHIARA , K= 0, Elo=1333, ID=166903
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1145 188 0.74 1.0 1.0 3.0
2 B 12 NC GALGANO PARIDE 1219 114 0.66 0.0 1.0 3.5
3 W 8 NC CAPUTO PIERO 1323 10 0.51 1.0 2.0 3.0
4 B 14 NC GALASSO CARMEN 1164 169 0.72 1.0 3.0 2.0
5 W 6 NC SICA MARIO 1349 16 0.48 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1480 1240 3.11 4.0 11.0

8 NC CAPUTO PIERO , K= 0, Elo=1323, ID=183746
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC SIBILIA PAOLO 1125 198 0.76 1.0 1.0 3.0
2 W 13 NC CICCONE MANUEL 1165 158 0.71 0.5 1.5 2.5
3 B 7 NC REALE CHIARA 1333 10 0.49 0.0 1.5 4.0
4 W 3 NC DE MARE Liliana 1440 117 0.34 1.0 2.5 2.0
5 B 11 NC ZARRILLI NICCOLO' 1232 91 0.62 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1331 1259 2.92 3.0 9.5

9 NC ZARRILLI ENZO MARIA , K= 0, Elo=1297, ID=178338
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC PICARIELLO MIRIAM 1062 235 0.79 1.0 1.0 1.0
2 B 19 NC CICCONE MARTINA 1028 269 0.83 1.0 2.0 2.0
3 W 12 NC GALGANO PARIDE 1219 78 0.61 0.5 2.5 3.5
4 B 10 NC ATTARDI GIANMICHELE 1235 62 0.59 1.0 3.5 3.0
5 B 5 NC FALANGA ANDREA 1437 140 0.31 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1345 1196 3.13 3.5 12.5

10 NC ATTARDI GIANMICHELE , K= 0, Elo=1235, ID=168415
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CHIRICO ETTORE 1440 205 0.24 1.0 1.0 1.0
2 W 5 NC FALANGA ANDREA 1437 202 0.24 0.0 1.0 5.0
3 B 17 NC SIBILIA PAOLO 1125 110 0.65 1.0 2.0 3.0
4 W 9 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1297 62 0.41 0.0 2.0 3.5
5 B 19 NC CICCONE MARTINA 1028 207 0.77 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1337 1265 2.31 3.0 9.0

11 NC ZARRILLI NICCOLO' , K= 0, Elo=1232, ID=178340
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CICCONE MASSIMO 1440 208 0.23 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC SICA MARIO 1349 117 0.34 1.0 2.0 3.0
3 B 5 NC FALANGA ANDREA 1437 205 0.24 0.0 2.0 5.0
4 W 19 NC CICCONE MARTINA 1028 204 0.76 1.0 3.0 2.0
5 W 8 NC CAPUTO PIERO 1323 91 0.38 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1464 1315 1.95 3.5 11.5

12 NC GALGANO PARIDE , K= 0, Elo=1219, ID=178326
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC DE MARE Liliana 1440 221 0.22 1.0 1.0 2.0
2 W 7 NC REALE CHIARA 1333 114 0.34 1.0 2.0 4.0
3 B 9 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1297 78 0.39 0.5 2.5 3.5
4 W 5 NC FALANGA ANDREA 1437 218 0.22 0.0 2.5 5.0
5 B 13 NC CICCONE MANUEL 1165 54 0.58 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1483 1334 1.75 3.5 11.5

13 NC CICCONE MANUEL , K= 0, Elo=1165, ID=178318
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC SHINDO ENTONI 1440 275 0.17 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC CAPUTO PIERO 1323 158 0.29 0.5 1.5 3.0
3 W 6 NC SICA MARIO 1349 184 0.26 0.0 1.5 3.0
4 B 18 NC PICARIELLO MIRIAM 1062 103 0.64 1.0 2.5 1.0
5 W 12 NC GALGANO PARIDE 1219 54 0.42 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1279 1279 1.78 2.5 9.0

14 NC GALASSO CARMEN , K= 0, Elo=1164, ID=179182
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC FALANGA ANDREA 1437 273 0.17 0.0 0.0 5.0
2 W 1 NC CHIRICO ETTORE 1440 276 0.17 1.0 1.0 1.0
3 B 18 NC PICARIELLO MIRIAM 1062 102 0.64 1.0 2.0 1.0
4 W 7 NC REALE CHIARA 1333 169 0.28 0.0 2.0 4.0
5 B 17 NC SIBILIA PAOLO 1125 39 0.55 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1207 1279 1.81 2.0 7.0

15 NC PICARIELLO MANUEL , K= 0, Elo=1149, ID=178431
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC SICA MARIO 1349 200 0.24 0.0 0.0 3.0
2 B 2 NC CICCONE MASSIMO 1440 291 0.15 1.0 1.0 1.0
3 W 19 NC CICCONE MARTINA 1028 121 0.66 0.0 1.0 2.0
4 B 4 NC SHINDO ENTONI 1440 291 0.15 0.0 1.0 2.0
5 W 1 NC CHIRICO ETTORE 1440 291 0.15 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1267 1339 1.35 2.0 5.0

16 NC ZARRILLI MICHELE MAR, K= 0, Elo=1145, ID=178339
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC REALE CHIARA 1333 188 0.26 0.0 0.0 4.0
2 W 3 NC DE MARE Liliana 1440 295 0.15 1.0 1.0 2.0
3 B 1 NC CHIRICO ETTORE 1440 295 0.15 1.0 2.0 1.0
4 B 6 NC SICA MARIO 1349 204 0.24 0.0 2.0 3.0
5 W 4 NC SHINDO ENTONI 1440 295 0.15 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1472 1400 0.95 3.0 8.0

17 NC SIBILIA PAOLO , K= 0, Elo=1125, ID=178333
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC CAPUTO PIERO 1323 198 0.24 0.0 0.0 3.0
2 B 4 NC SHINDO ENTONI 1440 315 0.14 1.0 1.0 2.0
3 W 10 NC ATTARDI GIANMICHELE 1235 110 0.35 0.0 1.0 3.0
4 B 2 NC CICCONE MASSIMO 1440 315 0.14 1.0 2.0 1.0
5 W 14 NC GALASSO CARMEN 1164 39 0.45 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1392 1320 1.32 3.0 7.0

18 NC PICARIELLO MIRIAM , K= 0, Elo=1062, ID=171911
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1297 235 0.21 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played -169052936 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 14 NC GALASSO CARMEN 1164 102 0.36 0.0 1.0 2.0
4 W 13 NC CICCONE MANUEL 1165 103 0.36 0.0 1.0 2.5
5 B 3 NC DE MARE Liliana 1440 378 0.09 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 467 1267 1.02 1.0 4.0

19 NC CICCONE MARTINA , K= 0, Elo=1028, ID=178319
Torneo Giovanile Teora - CIG, Teora, 15/12/2019, 15/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played -169052936 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 9 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1297 269 0.17 0.0 1.0 3.5
3 B 15 NC PICARIELLO MANUEL 1149 121 0.34 1.0 2.0 2.0
4 B 11 NC ZARRILLI NICCOLO' 1232 204 0.24 0.0 2.0 3.5
5 W 10 NC ATTARDI GIANMICHELE 1235 207 0.23 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1035 1228 0.98 2.0 8.0