Standing at round 5 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
16NC MAZZEO FRANCESCO 13892023SA 5.0 0.0 15.0 15.00 1459.0
220NC CICCONE MANUEL 10701656AV 4.0 0.0 14.5 9.50 1380.4
317NC GALGANO PARIDE 11941508AV 4.0 0.0 10.5 8.50 1255.4
413NC CAPUTO PIERO 13241543AV 3.5 0.0 15.0 8.75 1406.6
510NC Falanga Andrea 13441419SA 3.0 0.0 15.5 6.50 1454.6
64NC ROMANO Egidio 14401324PZ 3.0 0.0 13.5 6.00 1419.8
714NC TIRONE LUCA 13201480PZ 3.0 0.0 11.5 6.00 1243.0
88NC RENDINA FRANCESCO 13801306PZ 3.0 0.0 10.0 5.50 1266.0
911NC ZARRILLI ENZO MARIA 13271316AV 2.5 0.0 15.0 7.25 1428.6
1016NC ZARRILLI NICCOLO' 12101395AV 2.5 0.0 14.5 5.25 1406.6
119NC SICA MARIO 13661239AV 2.5 0.0 13.5 3.75 1307.2
1218NC MARZULLI MATTEO 11651282AV 2.0 0.0 14.5 4.00 1324.6
137NC PICARIELLO MIRIAM 13861241AV 2.0 0.0 14.0 4.00 1371.6
141NC FLORESTANO VALERIO 14461131PZ 2.0 0.0 13.5 3.00 1410.0
152NC MAZZARELLI ELENA 14401185PZ 2.0 0.0 11.5 2.00 1258.4
1615NC ZARRILLI MICHELE MARIA 12201275AV 2.0 0.0 9.0 2.00 1176.2
175NC Tornillo Luca 14401203AV 2.0 0.0 7.5 1.00 1132.6
1819NC CICCONE MARTINA 10811096AV 1.0 0.0 13.0 2.00 1284.6
1912NC PICARIELLO MANUEL 13261145AV 1.0 0.0 9.0 0.00 1118.0
203NC PARRELLA Daniele 1440547PZ 0.0 0.0 9.5 0.00 1210.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents