Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | MAZZEO FRANCESCO | 1389 | 2023 | SA | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 15.00 | 1459.0 |
2 | 20 | NC | CICCONE MANUEL | 1070 | 1656 | AV | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 9.50 | 1380.4 |
3 | 17 | NC | GALGANO PARIDE | 1194 | 1508 | AV | 4.0 | 0.0 | 10.5 | 8.50 | 1255.4 |
4 | 13 | NC | CAPUTO PIERO | 1324 | 1543 | AV | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 8.75 | 1406.6 |
5 | 10 | NC | Falanga Andrea | 1344 | 1419 | SA | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 6.50 | 1454.6 |
6 | 4 | NC | ROMANO Egidio | 1440 | 1324 | PZ | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.00 | 1419.8 |
7 | 14 | NC | TIRONE LUCA | 1320 | 1480 | PZ | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 6.00 | 1243.0 |
8 | 8 | NC | RENDINA FRANCESCO | 1380 | 1306 | PZ | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 5.50 | 1266.0 |
9 | 11 | NC | ZARRILLI ENZO MARIA | 1327 | 1316 | AV | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 7.25 | 1428.6 |
10 | 16 | NC | ZARRILLI NICCOLO' | 1210 | 1395 | AV | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 5.25 | 1406.6 |
11 | 9 | NC | SICA MARIO | 1366 | 1239 | AV | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 3.75 | 1307.2 |
12 | 18 | NC | MARZULLI MATTEO | 1165 | 1282 | AV | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 4.00 | 1324.6 |
13 | 7 | NC | PICARIELLO MIRIAM | 1386 | 1241 | AV | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 4.00 | 1371.6 |
14 | 1 | NC | FLORESTANO VALERIO | 1446 | 1131 | PZ | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 3.00 | 1410.0 |
15 | 2 | NC | MAZZARELLI ELENA | 1440 | 1185 | PZ | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 2.00 | 1258.4 |
16 | 15 | NC | ZARRILLI MICHELE MARIA | 1220 | 1275 | AV | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 2.00 | 1176.2 |
17 | 5 | NC | Tornillo Luca | 1440 | 1203 | AV | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 1.00 | 1132.6 |
18 | 19 | NC | CICCONE MARTINA | 1081 | 1096 | AV | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 2.00 | 1284.6 |
19 | 12 | NC | PICARIELLO MANUEL | 1326 | 1145 | AV | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 1118.0 |
20 | 3 | NC | PARRELLA Daniele | 1440 | 547 | PZ | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | 1210.8 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |