1 NC FLORESTANO VALERIO , K=30, Elo=1446, ID=182943
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC CICCONE MANUEL 1070 376 0.91 0.0 0.0 4.0
2 B 15 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1220 226 0.79 1.0 1.0 2.0
3 W 13 NC CAPUTO PIERO 1324 122 0.67 0.0 1.0 3.5
4 B 14 NC TIRONE LUCA 1320 126 0.67 0.0 1.0 3.0
5 W 19 NC CICCONE MARTINA 1081 365 0.90 1.0 2.0 1.0
var = -57, PRtg=1131 1203 3.94 2.0 5.0

2 NC MAZZARELLI ELENA , K=30, Elo=1440, ID=182686
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1220 220 0.78 1.0 1.0 2.0
2 B 20 NC CICCONE MANUEL 1070 370 0.90 0.0 1.0 4.0
3 W 10 NC Falanga Andrea 1344 96 0.63 0.0 1.0 3.0
4 B 16 NC ZARRILLI NICCOLO' 1210 230 0.79 0.0 1.0 2.5
5 W 3 NC PARRELLA Daniele 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -48, PRtg=1185 1257 3.60 2.0 6.0

3 NC PARRELLA Daniele , K=30, Elo=1440, ID=185371
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC MARZULLI MATTEO 1165 275 0.83 0.0 0.0 2.0
2 W 9 NC SICA MARIO 1366 74 0.60 0.0 0.0 2.5
3 B 12 NC PICARIELLO MANUEL 1326 114 0.66 0.0 0.0 1.0
4 W 5 NC Tornillo Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 2 NC MAZZARELLI ELENA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -93, PRtg= 547 1347 3.09 0.0 0.0

4 NC ROMANO Egidio , K=30, Elo=1440, ID=185372
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PICARIELLO MANUEL 1326 114 0.66 1.0 1.0 1.0
2 B 14 NC TIRONE LUCA 1320 120 0.66 1.0 2.0 3.0
3 W 20 NC CICCONE MANUEL 1070 370 0.90 0.0 2.0 4.0
4 B 13 NC CAPUTO PIERO 1324 116 0.66 0.0 2.0 3.5
5 W 15 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1220 220 0.78 1.0 3.0 2.0
var = -21, PRtg=1324 1252 3.66 3.0 10.0

5 NC Tornillo Luca , K=30, Elo=1440, ID=184168
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC TIRONE LUCA 1320 120 0.66 0.0 0.0 3.0
2 W 19 NC CICCONE MARTINA 1081 359 0.90 0.0 0.0 1.0
3 B 16 NC ZARRILLI NICCOLO' 1210 230 0.79 0.0 0.0 2.5
4 B 3 NC PARRELLA Daniele 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 12 NC PICARIELLO MANUEL 1326 114 0.66 1.0 2.0 1.0
var = -45, PRtg=1203 1275 3.51 2.0 3.0

6 NC MAZZEO FRANCESCO , K= 0, Elo=1389, ID=175255
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC ZARRILLI NICCOLO' 1210 179 0.73 1.0 1.0 2.5
2 B 10 NC Falanga Andrea 1344 45 0.56 1.0 2.0 3.0
3 W 18 NC MARZULLI MATTEO 1165 224 0.78 1.0 3.0 2.0
4 B 20 NC CICCONE MANUEL 1070 319 0.87 1.0 4.0 4.0
5 W 13 NC CAPUTO PIERO 1324 65 0.59 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=2023 1223 3.53 5.0 15.0

7 NC PICARIELLO MIRIAM , K=30, Elo=1386, ID=171911
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Falanga Andrea 1344 42 0.56 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC PICARIELLO MANUEL 1326 60 0.58 1.0 1.0 1.0
3 W 8 NC RENDINA FRANCESCO 1380 6 0.51 1.0 2.0 3.0
4 B 17 NC GALGANO PARIDE 1194 192 0.75 0.0 2.0 4.0
5 W 14 NC TIRONE LUCA 1320 66 0.59 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1241 1313 2.99 2.0 7.0

8 NC RENDINA FRANCESCO , K=30, Elo=1380, ID=182952
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1327 53 0.57 0.0 0.0 2.5
2 W 16 NC ZARRILLI NICCOLO' 1210 170 0.72 1.0 1.0 2.5
3 B 7 NC PICARIELLO MIRIAM 1386 6 0.49 0.0 1.0 2.0
4 W 19 NC CICCONE MARTINA 1081 299 0.85 1.0 2.0 1.0
5 B 18 NC MARZULLI MATTEO 1165 215 0.77 1.0 3.0 2.0
var = -12, PRtg=1306 1234 3.40 3.0 7.0

9 NC SICA MARIO , K= 0, Elo=1366, ID=165003
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC CAPUTO PIERO 1324 42 0.56 0.5 0.5 3.5
2 B 3 NC PARRELLA Daniele 1440 74 0.40 1.0 1.5 0.0
3 W 17 NC GALGANO PARIDE 1194 172 0.73 0.0 1.5 4.0
4 B 18 NC MARZULLI MATTEO 1165 201 0.76 1.0 2.5 2.0
5 W 20 NC CICCONE MANUEL 1070 296 0.85 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1239 1239 3.30 2.5 8.5

10 NC Falanga Andrea , K= 0, Elo=1344, ID=182235
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC PICARIELLO MIRIAM 1386 42 0.44 1.0 1.0 2.0
2 W 6 NC MAZZEO FRANCESCO 1389 45 0.44 0.0 1.0 5.0
3 B 2 NC MAZZARELLI ELENA 1440 96 0.37 1.0 2.0 2.0
4 W 11 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1327 17 0.52 1.0 3.0 2.5
5 B 17 NC GALGANO PARIDE 1194 150 0.70 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1419 1347 2.47 3.0 10.0

11 NC ZARRILLI ENZO MARIA , K= 0, Elo=1327, ID=178338
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC RENDINA FRANCESCO 1380 53 0.43 1.0 1.0 3.0
2 B 13 NC CAPUTO PIERO 1324 3 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 14 NC TIRONE LUCA 1320 7 0.51 1.0 2.0 3.0
4 B 10 NC Falanga Andrea 1344 17 0.48 0.0 2.0 3.0
5 W 16 NC ZARRILLI NICCOLO' 1210 117 0.66 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1316 1316 2.58 2.5 8.5

12 NC PICARIELLO MANUEL , K=30, Elo=1326, ID=178431
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC ROMANO Egidio 1440 114 0.34 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC PICARIELLO MIRIAM 1386 60 0.42 0.0 0.0 2.0
3 W 3 NC PARRELLA Daniele 1440 114 0.34 1.0 1.0 0.0
4 B 15 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1220 106 0.64 0.0 1.0 2.0
5 B 5 NC Tornillo Luca 1440 114 0.34 0.0 1.0 2.0
var = -33, PRtg=1145 1385 2.08 1.0 3.0

13 NC CAPUTO PIERO , K= 0, Elo=1324, ID=183746
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC SICA MARIO 1366 42 0.44 0.5 0.5 2.5
2 W 11 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1327 3 0.50 1.0 1.5 2.5
3 B 1 NC FLORESTANO VALERIO 1446 122 0.33 1.0 2.5 2.0
4 W 4 NC ROMANO Egidio 1440 116 0.34 1.0 3.5 3.0
5 B 6 NC MAZZEO FRANCESCO 1389 65 0.41 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1543 1394 2.02 3.5 11.5

14 NC TIRONE LUCA , K=30, Elo=1320, ID=182960
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Tornillo Luca 1440 120 0.34 1.0 1.0 2.0
2 W 4 NC ROMANO Egidio 1440 120 0.34 0.0 1.0 3.0
3 B 11 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1327 7 0.49 0.0 1.0 2.5
4 W 1 NC FLORESTANO VALERIO 1446 126 0.33 1.0 2.0 2.0
5 B 7 NC PICARIELLO MIRIAM 1386 66 0.41 1.0 3.0 2.0
var = 33, PRtg=1480 1408 1.91 3.0 8.0

15 NC ZARRILLI MICHELE MAR, K= 0, Elo=1220, ID=178339
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC MAZZARELLI ELENA 1440 220 0.22 0.0 0.0 2.0
2 W 1 NC FLORESTANO VALERIO 1446 226 0.21 0.0 0.0 2.0
3 B 19 NC CICCONE MARTINA 1081 139 0.69 1.0 1.0 1.0
4 W 12 NC PICARIELLO MANUEL 1326 106 0.36 1.0 2.0 1.0
5 B 4 NC ROMANO Egidio 1440 220 0.22 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1275 1347 1.70 2.0 5.0

16 NC ZARRILLI NICCOLO' , K= 0, Elo=1210, ID=178340
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC MAZZEO FRANCESCO 1389 179 0.27 0.0 0.0 5.0
2 B 8 NC RENDINA FRANCESCO 1380 170 0.28 0.0 0.0 3.0
3 W 5 NC Tornillo Luca 1440 230 0.21 1.0 1.0 2.0
4 W 2 NC MAZZARELLI ELENA 1440 230 0.21 1.0 2.0 2.0
5 B 11 NC ZARRILLI ENZO MARIA 1327 117 0.34 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1395 1395 1.31 2.5 5.5

17 NC GALGANO PARIDE , K= 0, Elo=1194, ID=178326
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC CICCONE MARTINA 1081 113 0.65 1.0 1.0 1.0
2 W 18 NC MARZULLI MATTEO 1165 29 0.54 0.0 1.0 2.0
3 B 9 NC SICA MARIO 1366 172 0.27 1.0 2.0 2.5
4 W 7 NC PICARIELLO MIRIAM 1386 192 0.25 1.0 3.0 2.0
5 W 10 NC Falanga Andrea 1344 150 0.30 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1508 1268 2.01 4.0 11.0

18 NC MARZULLI MATTEO , K= 0, Elo=1165, ID=178328
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC PARRELLA Daniele 1440 275 0.17 1.0 1.0 0.0
2 B 17 NC GALGANO PARIDE 1194 29 0.46 1.0 2.0 4.0
3 B 6 NC MAZZEO FRANCESCO 1389 224 0.22 0.0 2.0 5.0
4 W 9 NC SICA MARIO 1366 201 0.24 0.0 2.0 2.5
5 W 8 NC RENDINA FRANCESCO 1380 215 0.23 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1282 1354 1.32 2.0 9.0

19 NC CICCONE MARTINA , K= 0, Elo=1081, ID=178319
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC GALGANO PARIDE 1194 113 0.35 0.0 0.0 4.0
2 B 5 NC Tornillo Luca 1440 359 0.10 1.0 1.0 2.0
3 W 15 NC ZARRILLI MICHELE MAR 1220 139 0.31 0.0 1.0 2.0
4 B 8 NC RENDINA FRANCESCO 1380 299 0.15 0.0 1.0 3.0
5 B 1 NC FLORESTANO VALERIO 1446 365 0.10 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1096 1336 1.01 1.0 4.0

20 NC CICCONE MANUEL , K= 0, Elo=1070, ID=178318
CIG - Provinciale Potenza, Rapone - PZ, 20/01/2019, 20/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC FLORESTANO VALERIO 1446 376 0.09 1.0 1.0 2.0
2 W 2 NC MAZZARELLI ELENA 1440 370 0.10 1.0 2.0 2.0
3 B 4 NC ROMANO Egidio 1440 370 0.10 1.0 3.0 3.0
4 W 6 NC MAZZEO FRANCESCO 1389 319 0.13 0.0 3.0 5.0
5 B 9 NC SICA MARIO 1366 296 0.15 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1656 1416 0.57 4.0 13.0