Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Caputo Piero | 0 | 800 | 5.0 | 13.0 | 15.0 | |
2 | 14 | Zarrilli Niccolo' | 0 | 149 | 3.5 | 14.0 | 16.0 | |
3 | 13 | Zarrilli Enzo Maria | 0 | 149 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | |
4 | 8 | Marchitto Giovanni | 0 | 72 | 3.0 | 14.5 | 15.5 | |
5 | 10 | Picariello Marco | 0 | 72 | 3.0 | 12.5 | 13.5 | |
6 | 12 | Sica Mario | 0 | 72 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | |
7 | 11 | Sica Corrado | 0 | 0 | 2.5 | 11.0 | 11.0 | |
8 | 6 | Di Domenico Vito | 0 | 0 | 2.5 | 9.5 | 11.5 | |
9 | 7 | Graziano Alfonso | 0 | 0 | 2.0 | 13.0 | 13.0 | |
10 | 5 | Cordasco Giuseppe | 0 | 0 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | |
11 | 3 | Ciccone Manuel | 0 | 0 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | |
12 | 15 | Zarrilli Vito | 0 | 0 | 2.0 | 7.5 | 7.5 | |
13 | 4 | Ciccone Massimo | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | |
14 | 1 | Caputo Massimiliano (W) | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | |
15 | 9 | Mucci Antonio | 0 | 0 | 0.0 | 8.5 | 9.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |