National Player Cards

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
1 -- Angela Maglione , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
2 -- Madalin Vraja , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
3 -- Angelo Megliola , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 61 -- VALENTE LORENZO 0 0 0.50 1.0 0.0
2 B 81 -- GRASSO NINO 0 0 0.50 0.0 5.0
3 B 32 -- CORREALE GIUSEPPE LU 0 0 0.50 0.0 4.0
4 W 52 -- GENSALE ANTONIO 0 0 0.50 1.0 0.0
5 W 41 -- Capone Simone Luigi 0 0 0.50 0.0 3.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
4 -- Liliana Graniero , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 62 -- DE BENEDITTIS LUDOVI 0 0 0.50 0.0 3.0
2 W 83 -- DE GUGLIELMO PASQUAL 0 0 0.50 0.0 2.0
3 W 33 -- BERGAMINO MARCO 0 0 0.50 0.0 2.0
4 B 53 -- DE CARO GABRIELE 0 0 0.50 1.0 0.0
5 B 42 -- Ziviello Francesco 0 0 0.50 0.0 3.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
5 -- Stefan Nacioglu , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 63 -- TANGREDI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 4.0
2 B 84 -- PETRUZZO VINCENZO 0 0 0.50 0.0 4.5
3 B 35 -- PETRUZZO CRISTIANO 0 0 0.50 0.0 4.0
4 W 54 -- FLORIO AURORA 0 0 0.50 0.0 1.0
5 W 43 -- De Simone Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
6 -- Laura Tavarone* , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 64 -- VALENTE MODESTINO 0 0 0.50 0.0 3.5
2 W 85 -- BERGAMINO CARLOTTA 0 0 0.50 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
4 B 55 -- DE MUSIS GRETA 0 0 0.50 1.0 1.0
5 B 44 -- Chiaradonna Domenico 0 0 0.50 1.0 2.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
11 -- DI TALIA Italo , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 51 -- DELLA PORTA CIRO 0 0 0.50 1.0 0.0
2 W 71 -- Astone Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.0
3 W 23 -- PRIMAVERA MARCO 0 0 0.50 1.0 3.0
4 B 91 -- Caputo Piero* 0 0 0.50 0.0 4.0
5 W 81 -- GRASSO NINO 0 0 0.50 0.0 5.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
12 -- PETROCCIONE Nicola , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 52 -- GENSALE ANTONIO 0 0 0.50 1.0 0.0
2 B 72 -- Zarrilli Michele Mar 0 0 0.50 0.0 4.0
3 B 24 -- D'ONOFRIO ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0
4 W 92 -- Zarrilli Niccolò 0 0 0.50 0.0 4.0
5 B 83 -- DE GUGLIELMO PASQUAL 0 0 0.50 1.0 2.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
13 -- CAPOBIANCO Quirino , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 53 -- DE CARO GABRIELE 0 0 0.50 1.0 0.0
2 W 73 -- Galgano Paride 0 0 0.50 0.0 3.0
3 W 25 -- ADDONIZIO EDOARDO 0 0 0.50 0.0 2.0
4 B 93 -- Sibilia Paolo 0 0 0.50 0.0 3.5
5 W 84 -- PETRUZZO VINCENZO 0 0 0.50 0.0 4.5

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
14 -- PORCIELLO Marioluigi, K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 54 -- FLORIO AURORA 0 0 0.50 1.0 1.0
2 B 74 -- Galgano Mario 0 0 0.50 0.0 4.0
3 B 26 -- BIANCO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.0
4 W 94 -- Zarrilli Enzo Maria 0 0 0.50 0.0 4.5
5 B 85 -- BERGAMINO CARLOTTA 0 0 0.50 0.0 3.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
21 -- CAPONE GIUSEPPE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
22 -- FUSCO GIULIA* , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
23 -- PRIMAVERA MARCO , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 71 -- Astone Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0
2 W 51 -- DELLA PORTA CIRO 0 0 0.50 1.0 0.0
3 B 11 -- DI TALIA Italo 0 0 0.50 0.0 2.0
4 W 32 -- CORREALE GIUSEPPE LU 0 0 0.50 0.0 4.0
5 B 61 -- VALENTE LORENZO 0 0 0.50 1.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
24 -- D'ONOFRIO ANDREA , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 72 -- Zarrilli Michele Mar 0 0 0.50 0.0 4.0
2 B 52 -- GENSALE ANTONIO 0 0 0.50 1.0 0.0
3 W 12 -- PETROCCIONE Nicola 0 0 0.50 0.0 3.0
4 B 33 -- BERGAMINO MARCO 0 0 0.50 1.0 2.0
5 W 62 -- DE BENEDITTIS LUDOVI 0 0 0.50 0.0 3.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
25 -- ADDONIZIO EDOARDO , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 73 -- Galgano Paride 0 0 0.50 0.0 3.0
2 W 53 -- DE CARO GABRIELE 0 0 0.50 1.0 0.0
3 B 13 -- CAPOBIANCO Quirino 0 0 0.50 1.0 1.0
4 W 35 -- PETRUZZO CRISTIANO 0 0 0.50 0.0 4.0
5 B 63 -- TANGREDI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 4.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
26 -- BIANCO FRANCESCO , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 74 -- Galgano Mario 0 0 0.50 0.0 4.0
2 B 55 -- DE MUSIS GRETA 0 0 0.50 1.0 1.0
3 W 14 -- PORCIELLO Marioluigi 0 0 0.50 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 W 64 -- VALENTE MODESTINO 0 0 0.50 0.0 3.5

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
31 -- CENTRELLA SIMONE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
32 -- CORREALE GIUSEPPE LU, K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 81 -- GRASSO NINO 0 0 0.50 0.0 5.0
2 B 41 -- Capone Simone Luigi 0 0 0.50 1.0 3.0
3 W 3 -- Angelo Megliola 0 0 0.50 1.0 2.0
4 B 23 -- PRIMAVERA MARCO 0 0 0.50 1.0 3.0
5 W 51 -- DELLA PORTA CIRO 0 0 0.50 1.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
33 -- BERGAMINO MARCO , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 84 -- PETRUZZO VINCENZO 0 0 0.50 0.0 4.5
2 W 42 -- Ziviello Francesco 0 0 0.50 0.0 3.0
3 B 4 -- Liliana Graniero 0 0 0.50 1.0 1.0
4 W 24 -- D'ONOFRIO ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0
5 B 52 -- GENSALE ANTONIO 0 0 0.50 1.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
34 -- PETRUZZO GIORDANA , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
35 -- PETRUZZO CRISTIANO , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 85 -- BERGAMINO CARLOTTA 0 0 0.50 0.0 3.0
2 B 43 -- De Simone Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0
3 W 5 -- Stefan Nacioglu 0 0 0.50 1.0 0.0
4 B 25 -- ADDONIZIO EDOARDO 0 0 0.50 1.0 2.0
5 W 54 -- FLORIO AURORA 0 0 0.50 1.0 1.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
41 -- Capone Simone Luigi , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 91 -- Caputo Piero* 0 0 0.50 0.0 4.0
2 W 32 -- CORREALE GIUSEPPE LU 0 0 0.50 0.0 4.0
3 B 51 -- DELLA PORTA CIRO 0 0 0.50 1.0 0.0
4 W 61 -- VALENTE LORENZO 0 0 0.50 1.0 0.0
5 B 3 -- Angelo Megliola 0 0 0.50 1.0 2.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
42 -- Ziviello Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 92 -- Zarrilli Niccolò 0 0 0.50 0.0 4.0
2 B 33 -- BERGAMINO MARCO 0 0 0.50 1.0 2.0
3 W 53 -- DE CARO GABRIELE 0 0 0.50 1.0 0.0
4 B 62 -- DE BENEDITTIS LUDOVI 0 0 0.50 0.0 3.0
5 W 4 -- Liliana Graniero 0 0 0.50 1.0 1.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
43 -- De Simone Alessandro, K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 93 -- Sibilia Paolo 0 0 0.50 0.0 3.5
2 W 35 -- PETRUZZO CRISTIANO 0 0 0.50 0.0 4.0
3 B 54 -- FLORIO AURORA 0 0 0.50 1.0 1.0
4 W 63 -- TANGREDI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 4.0
5 B 5 -- Stefan Nacioglu 0 0 0.50 1.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
44 -- Chiaradonna Domenico, K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 94 -- Zarrilli Enzo Maria 0 0 0.50 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 W 55 -- DE MUSIS GRETA 0 0 0.50 1.0 1.0
4 B 64 -- VALENTE MODESTINO 0 0 0.50 0.0 3.5
5 W 6 -- Laura Tavarone* 0 0 0.50 0.0 3.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
45 -- Picariello Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
46 -- Sica Corrado , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
51 -- DELLA PORTA CIRO , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 11 -- DI TALIA Italo 0 0 0.50 0.0 2.0
2 B 23 -- PRIMAVERA MARCO 0 0 0.50 0.0 3.0
3 W 41 -- Capone Simone Luigi 0 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 32 -- CORREALE GIUSEPPE LU 0 0 0.50 0.0 4.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
52 -- GENSALE ANTONIO , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 12 -- PETROCCIONE Nicola 0 0 0.50 0.0 3.0
2 W 24 -- D'ONOFRIO ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 3 -- Angelo Megliola 0 0 0.50 0.0 2.0
5 W 33 -- BERGAMINO MARCO 0 0 0.50 0.0 2.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
53 -- DE CARO GABRIELE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 13 -- CAPOBIANCO Quirino 0 0 0.50 0.0 1.0
2 B 25 -- ADDONIZIO EDOARDO 0 0 0.50 0.0 2.0
3 B 42 -- Ziviello Francesco 0 0 0.50 0.0 3.0
4 W 4 -- Liliana Graniero 0 0 0.50 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
54 -- FLORIO AURORA , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 14 -- PORCIELLO Marioluigi 0 0 0.50 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 43 -- De Simone Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.0
4 B 5 -- Stefan Nacioglu 0 0 0.50 1.0 0.0
5 B 35 -- PETRUZZO CRISTIANO 0 0 0.50 0.0 4.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
55 -- DE MUSIS GRETA , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 26 -- BIANCO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 2.0
3 B 44 -- Chiaradonna Domenico 0 0 0.50 0.0 2.0
4 W 6 -- Laura Tavarone* 0 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Regine D'Irpinia - Grottaminarda
Grottaminarda , 14042024, 14042024
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
